เครื่องทำความเย็นอุตสาหกรรม
เครื่องทำความเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ แบบสกรู ระบบควบคุมอุณหภูมิน้ำ/น้ำมัน หอทำความเย็น — ซีรีส์ RX, 3~723 kW ครบวงจร
เครื่องทำความเย็นอุตสาหกรรมระบายความร้อนด้วยอากาศรุ่น RX ใช้คอมเพรสเซอร์คุณภาพสูงจากญี่ปุ่น ยุโรป และอเมริกา ประกอบกับปั๊มน้ำจากไต้หวัน — ปลอดภัย เงียบ ประหยัดพลังงาน และทนทาน ติดตั้งเทอร์โมสตัทจากอิตาลีสำหรับควบคุมอุณหภูมิน้ำที่แม่นยำตั้งแต่ +3°C ถึง +45°C
ฉีดพลาสติก อุตสาหกรรมพลาสติก ชุบโลหะ พิมพ์ ยา แปรรูปอาหาร เคมี และการผลิตทางอุตสาหกรรมอื่นๆ
- คอมเพรสเซอร์ญี่ปุ่น/ยุโรป/อเมริกาพร้อมปั๊มไต้หวัน
- เทอร์โมสตัทอิตาลี ช่วง +3°C ถึง +45°C
- ออกแบบคอนเดนเซอร์และตัวระบายความร้อนที่เป็นเอกลักษณ์
- ป้องกันโอเวอร์โหลด สูง/ต่ำ และระบบหน่วงเวลาปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์
- ป้องกันกลับเฟส/สูญเสียเฟส และป้องกันการแช่แข็ง
- ปรับแต่งทนกรด/ด่างได้
| รุ่น | กำลังทำความเย็น (kW) | แหล่งจ่ายไฟ | กำลังไฟฟ้าเข้าทั้งหมด (kW) | ประเภทคอมเพรสเซอร์ | กำลังคอมเพรสเซอร์ (kW) | ความจุถัง (L) | อัตราการไหลของปั๊ม (m³/h) | ความยาว (มม.) | ความกว้าง (มม.) | ความสูง (มม.) | น้ำหนัก (กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX-01 | 3.0 | 1PH/220V | 1.25 | Rotary | 0.75 | 35 | 6 | 910 | 550 | 850 | 82.5 |
| RX-02 | 6.0 | 1PH/220V | 2.0 | Rotary | 1.5 | 35 | 6 | 910 | 550 | 850 | 90.5 |
| RX-03 | 9.0 | 3PH/380V | 2.88 | Scroll | 2.25 | 60 | 6 | 1190 | 530 | 1230 | 147 |
| RX-05 | 15 | 3PH/380V | 4.48 | Scroll | 3.75 | 60 | 6 | 1310 | 630 | 1230 | 174.5 |
| RX-06 | 18 | 3PH/380V | 5.23 | Scroll | 4.5 | 60 | 9 | 1310 | 630 | 1230 | 180 |
| RX-08 | 24 | 3PH/380V | 7.25 | Scroll | 6 | 140 | 9 | 1610 | 735 | 1390 | 281.5 |
| RX-10 | 30 | 3PH/380V | 8.75 | Scroll | 7.5 | 140 | 9 | 1610 | 735 | 1390 | 303.5 |
| RX-12 | 36 | 3PH/380V | 10.25 | Scroll | 9 | 140 | 12 | 1610 | 735 | 1390 | 326 |
| RX-15 | 45 | 3PH/380V | 13.95 | Scroll | 11.25 | 200 | 12 | 1760 | 850 | 1490 | 418 |
| RX-20 | 60 | 3PH/380V | 18.06 | Scroll | 15 | 220 | 18 | 1910 | 850 | 1740 | 485 |
| RX-25 | 75 | 3PH/380V | 22.55 | Scroll | 18.75 | 220 | 25 | 2360 | 850 | 1900 | 579.5 |
| RX-30 | 90 | 3PH/380V | 27.04 | Scroll | 22.5 | 315 | 25 | 2660 | 930 | 1890 | 815.5 |
| RX-40 | 120 | 3PH/380V | 37.12 | Scroll | 30 | 420 | 45 | 1910 | 1700 | 1650 | 970 |
| RX-50 | 150 | 3PH/380V | 44.7 | Scroll | 37.5 | 500 | 45 | 2360 | 1900 | 1800 | 1050 |
| RX-60 | 180 | 3PH/380V | 53.68 | Scroll | 45 | 550 | 45 | 2400 | 2000 | 1850 | 1300 |
เครื่องทำความเย็นอุตสาหกรรมระบายความร้อนด้วยน้ำรุ่น RX-W ใช้คอมเพรสเซอร์นำเข้าจากแบรนด์อเมริกาและญี่ปุ่น พร้อมระบบป้องกันความปลอดภัยในตัว เสียงรบกวนต่ำ ประหยัดพลังงาน และทนทานสูง
ชุบโลหะ, ทำความสะอาดอัลตราโซนิก, ฉีดพลาสติก, เป่าพลาสติก, เคมีและยา, แปรรูปอาหาร ฯลฯ
- คอมเพรสเซอร์แบรนด์อเมริกา/ญี่ปุ่นนำเข้าพร้อมระบบป้องกันความปลอดภัยในตัว
- อุปกรณ์ไฟฟ้า Schneider (OEM แท้)
- เครื่องระเหยแบบท่อทองแดงคุณภาพสูง ถังสแตนเลสหุ้มฉนวน
- คอนเดนเซอร์แบบท่อทองแดงร่องในประสิทธิภาพสูง
- มีรุ่นปรับแต่งทนกรด/ด่างให้เลือก
| รุ่น | กำลังทำความเย็น (kW) | กำลังไฟฟ้าเข้าทั้งหมด (kW) | กำลังคอมเพรสเซอร์ (kW) | อัตราการไหลของน้ำเย็น (m³/h) | ขนาดท่อน้ำ | กำลังปั๊ม (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RX-03W | 9.0 | 2.62 | 2.25 | 1.5 | 1" | 0.37 |
| RX-05W | 15 | 4.12 | 3.75 | 2.5 | 1" | 0.37 |
| RX-06W | 18 | 4.87 | 4.5 | 3.2 | 1" | 0.37 |
| RX-08W | 24 | 6.75 | 6 | 4.1 | 1.5" | 0.75 |
| RX-10W | 30 | 8.25 | 7.5 | 5.2 | 1.5" | 0.75 |
| RX-12W | 36 | 10.25 | 9 | 6.0 | 1.5" | 0.75 |
| RX-15W | 45 | 12.75 | 11.25 | 7.5 | 2" | 1.5 |
| RX-20W | 60 | 16.5 | 15 | 10 | 2" | 1.5 |
| RX-25W | 75 | 20.95 | 18.75 | 12.4 | 2.5" | 2.2 |
| RX-30W | 90 | 24.7 | 22.5 | 15.1 | 2.5" | 2.2 |
| RX-40W | 120 | 33.75 | 30 | 20.5 | 3" | 4.0 |
| RX-50W | 150 | 35.9 | 37.5 | 25.2 | 4" | 4.0 |
| RX-60W | 180 | 46.06 | 45 | 30.3 | 4" | 4.0 |
เครื่องทำความเย็นแบบสกรูรุ่นนี้ใช้คอมเพรสเซอร์สกรูกึ่งปิด Hanbell จากไต้หวัน อายุการใช้งานแบริ่งยาวนานขึ้น พร้อมระบบแยกน้ำมัน 3 ขั้นตอนในตัวพร้อมไส้กรองน้ำมัน 10µm เพื่อการทำงานที่เชื่อถือได้ยาวนาน คุณสมบัติควบคุมกำลัง 4 ขั้นตอนและปรับแบบไร้ขั้นตอน 25%-100%
ทำความเย็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โรงงานเคมี แปรรูปพลาสติก ผลิตยา ระบบ HVAC สำหรับอาคารพาณิชย์
- คอมเพรสเซอร์สกรูกึ่งปิด Hanbell ไต้หวัน อายุการใช้งานแบริ่งยาวนานขึ้น
- ระบบแยกน้ำมัน 3 ขั้นตอนในตัว ไส้กรองน้ำมัน 10µm ทนทาน
- ควบคุมกำลัง 4 ขั้นตอน + ปรับแบบไร้ขั้นตอน 25%-100%
- ชุดควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมไมโครโปรเซสเซอร์ความเร็วสูงในตัว
| รุ่น | กำลังทำความเย็น (kW) | กำลังไฟฟ้าเข้าทั้งหมด (kW) | กำลังคอมเพรสเซอร์ (kW) | อัตราการไหลของน้ำเย็น (m³/h) | น้ำหนักเครื่อง (กก.) | อัตราการไหลของน้ำหล่อเย็น (m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RX-40SA | 104.8 | 39.7 | 30 | 20 | 1600 | — |
| RX-50SA | 137.2 | 49.4 | 37.5 | 25 | 1800 | — |
| RX-60SA | 149.4 | 54.6 | 45 | 30 | 1950 | — |
| RX-75SA | 200 | 71 | 52.5 | 36 | 2260 | — |
| RX-85SA | 210 | 77.8 | 60 | 40 | 2400 | — |
| RX-100SA | 235.5 | 81.5 | 63.75 | 43 | 2500 | — |
| RX-120SA | 274.4 | 98.8 | 75 | 50 | 2700 | — |
| RX-150SA | 400 | 142 | 112.5 | 75 | 4000 | — |
| RX-40SW | 120.8 | 30.5 | 30 | 20.7 | 820 | 26 |
| RX-50SW | 157.9 | 37.9 | 37.5 | 26 | 950 | 32.5 |
| RX-60SW | 172 | 45.5 | 45 | 30.4 | 1120 | 37.8 |
| RX-70SW | 210 | 52.9 | 52.5 | 42.3 | 1300 | 52.1 |
| RX-80SW | 245 | 60.5 | 60 | 48.2 | 1560 | 59.3 |
| RX-100SW | 313 | 75 | 75 | 55 | 1720 | 67.7 |
| RX-120SW | 373.4 | 90 | 90 | 68.2 | 2030 | 83.7 |
ชุดควบคุมอุณหภูมิน้ำใช้น้ำหรือสารละลายเอทิลีนไกลคอลเป็นตัวกลางถ่ายเทความร้อน ให้ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิสูงและใช้งานง่าย มีรุ่นอุณหภูมิมาตรฐาน (30-120°C) และอุณหภูมิสูง (30-180°C)
ฉีดพลาสติก อัดพลาสติก รีดพลาสติก ควบคุมอุณหภูมิเครื่องปฏิกรณ์เคมี แปรรูปอาหาร อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
- ตัวกลางถ่ายเทความร้อนคือน้ำหรือเอทิลีนไกลคอล
- อุณหภูมิมาตรฐาน: 30-120°C (รุ่น RXW)
- อุณหภูมิสูง: 30-180°C (รุ่น RXW-H)
- ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิสูง
- ใช้งานง่ายด้วยอินเทอร์เฟซที่เข้าใจง่าย
| รุ่น | ช่วงควบคุมอุณหภูมิ | กำลังทำความร้อน (kW) | มอเตอร์ปั๊ม (kW/HP) | อัตราการไหล/แรงดันปั๊มสูงสุด | การใช้พลังงานสูงสุด (kW) | น้ำหนักสุทธิ (กก.) | กำลังปั๊มเติม (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RXW-6 | 30-120°C | 6 | 0.37/0.5 | 35 L/min, 2.6 kg/cm² | 6.5 | 35 | — |
| RXW-9 | 30-120°C | 9 | 0.75/1 | 45 L/min, 2.6 kg/cm² | 9.5 | 45 | — |
| RXW-12 | 30-120°C | 12 | 0.75/1 | 45 L/min, 2.6 kg/cm² | 12.75 | 70 | — |
| RXW-18 | 30-120°C | 18 | 1.5/2 | 145 L/min, 2.6 kg/cm² | 19.5 | 80 | — |
| RXW-24 | 30-120°C | 24 | 2.25/3 | 165 L/min, 3.0 kg/cm² | 26.25 | 85 | — |
| RXW-9H | 30-180°C | 9 | 0.75/1 | 145 L/min, 2.6 kg/cm² | 9.93 | 75 | 0.18 |
| RXW-12H | 30-180°C | 12 | 0.75/1 | 145 L/min, 2.6 kg/cm² | 12.93 | 80 | 0.18 |
| RXW-18H | 30-180°C | 18 | 1.5/2 | 200 L/min, 2.6 kg/cm² | 18.75 | 85 | 0.18 |
| RXW-24H | 30-180°C | 24 | 2.25/2 | 200 L/min, 2.6 kg/cm² | 25.5 | 90 | 0.18 |
ชุดควบคุมอุณหภูมิน้ำมันใช้น้ำมันร้อนเป็นตัวกลางถ่ายเทความร้อนพร้อมช่วงควบคุมอุณหภูมิที่กว้าง รุ่นมาตรฐาน: 30-200°C; รุ่นอุณหภูมิสูง: สูงถึง 350°C
ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมน้ำมัน สิ่งทอ ยางและพลาสติก วัสดุก่อสร้าง HVAC พิมพ์ อาหาร ยา ฯลฯ
- ตัวกลางถ่ายเทความร้อนคือน้ำมันร้อนสำหรับช่วงอุณหภูมิกว้าง
- อุณหภูมิมาตรฐาน: 30-200°C (รุ่น RXO)
- อุณหภูมิสูง: 30-350°C (รุ่น RXO-H)
- ถังขยายในตัวเพื่อชดเชยปริมาตรน้ำมัน
- ระบบป้องกันความปลอดภัยเมื่ออุณหภูมิสูง
| รุ่น | ช่วงควบคุมอุณหภูมิ | กำลังทำความร้อน (kW) | มอเตอร์ปั๊ม (kW/HP) | อัตราการไหล/แรงดันปั๊มสูงสุด | ความจุถังขยาย (L) | การใช้พลังงานสูงสุด (kW) | น้ำหนักสุทธิ (กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RXO-6 | 30-200°C | 6 | 0.37/0.5 | 35 L/min, 2.6 kg/cm² | 7 | 6.5 | 55 |
| RXO-9 | 30-200°C | 9 | 0.75/1 | 60 L/min, 2.6 kg/cm² | 7 | 9.5 | 65 |
| RXO-12 | 30-200°C | 12 | 0.75/1 | 60 L/min, 2.6 kg/cm² | 7 | 12.75 | 75 |
| RXO-18 | 30-200°C | 18 | 1.5/2 | 145 L/min, 2.6 kg/cm² | 10 | 19.5 | 75 |
| RXO-24 | 30-200°C | 24 | 2.25/3 | 200 L/min, 3.0 kg/cm² | 10 | 26.25 | 85 |
| RXO-18H | 30-350°C | 18 | 0.75/1 | 60 L/min, 2.6 kg/cm² | 10 | 13.5 | 110 |
| RXO-24H | 30-350°C | 24 | 1.5/2 | 145 L/min, 2.6 kg/cm² | 30 | 19.5 | 150 |
| RXO-36H | 30-350°C | 36 | 2.25/3 | 200 L/min, 3.0 kg/cm² | 30 | 26.25 | 200 |
หอระบายความร้อนรุ่น RX ผลิตจาก FRP (ไฟเบอร์กลาสเสริมพลาสติก) คุณภาพสูง ทนทานต่อการกัดกร่อน การเสื่อมสภาพ และมีอายุการใช้งานยาวนาน ติดตั้งพัดลมแกนตามแนวตั้งเสียงรบกวนต่ำเพื่อการทำงานที่เงียบ
ระบบ HVAC, ห้องเย็น, วงจรน้ำหล่อเย็นอุตสาหกรรม, โรงไฟฟ้า, โรงงานเคมี, ทำความเย็นเครื่องฉีดพลาสติก ฯลฯ
- โครงสร้าง FRP คุณภาพสูง ทนต่อการกัดกร่อนและป้องกันการเสื่อมสภาพ
- พัดลมแกนตามแนวตั้งเสียงรบกวนต่ำเพื่อการทำงานที่เงียบ
- รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลาง 2100mm+ ใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนโดยตรง (ไม่มีเกียร์ทด)
- ออกแบบน้ำหนักเบาพร้อมความแข็งแรงของโครงสร้างสูง
- เหมาะสำหรับระบบทำความเย็นแบบปิดและเปิด
| รุ่น | อัตราการไหล (m³/h) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ความสูง (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางพัดลม (มม.) | กำลังมอเตอร์ (kW) | น้ำหนักสุทธิ (กก.) | น้ำหนักขณะทำงาน (กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX-10 | 7.8 | 930 | 1740 | 635 | 0.18 | 46 | 190 |
| RX-15 | 11.7 | 1070 | 1630 | 635 | 0.37 | 54 | 290 |
| RX-20 | 15.6 | 1170 | 1870 | 770 | 0.55 | 67 | 300 |
| RX-25 | 19.5 | 1380 | 2095 | 770 | 0.75 | 98 | 500 |
| RX-30 | 23.4 | 1660 | 1965 | 770 | 0.75 | 116 | 530 |
| RX-40 | 31.2 | 1660 | 2050 | 930 | 1.50 | 130 | 550 |
| RX-50 | 39.2 | 1880 | 2250 | 930 | 1.50 | 190 | 975 |
| RX-60 | 46.8 | 2100 | 2350 | 1180 | 1.50 | 240 | 1250 |
| RX-80 | 62.4 | 2100 | 2490 | 1180 | 1.50 | 260 | 1280 |
| RX-100 | 78.1 | 2910 | 2770 | 1450 | 2.25 | 500 | 1690 |
| RX-125 | 97.5 | 2910 | 2870 | 1450 | 2.25 | 540 | 1740 |
| RX-150 | 117 | 2910 | 2870 | 1450 | 2.25 | 580 | 1780 |
| RX-175 | 136.8 | 3360 | 3070 | 1750 | 4.0 | 860 | 1960 |
| RX-200 | 156.2 | 3360 | 3070 | 1750 | 4.0 | 880 | 1980 |
| RX-225 | 175.5 | 4150 | 4040 | 2100 | 5.5 | 1050 | 2770 |
| RX-250 | 195.1 | 4150 | 4040 | 2100 | 5.5 | 1080 | 2800 |
| RX-300 | 234 | 4730 | 4260 | 2400 | 7.5 | 1760 | 3830 |
| RX-350 | 273.2 | 4730 | 4260 | 2400 | 7.5 | 1800 | 3930 |
| RX-400 | 312.1 | 5600 | 4610 | 2745 | 11.0 | 2840 | 5740 |
| RX-500 | 392.4 | 5600 | 4610 | 2745 | 11.0 | 2900 | 5800 |
| RX-600 | 468 | 6600 | 5230 | 3400 | 15.0 | 3950 | 9350 |
| RX-700 | 547.2 | 6600 | 5230 | 3400 | 18.5 | 4050 | 9450 |
| RX-800 | 626.4 | 7600 | 5475 | 3700 | 22.0 | 4700 | 11900 |
| RX-1000 | 781.2 | 7600 | 5475 | 3700 | 22.0 | 4900 | 12100 |
มีความต้องการพิเศษ? บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร
ส่งความต้องการของคุณ →