Промышленные чиллеры
Воздушные, водяные, винтовые чиллеры, термостатирующие установки для воды/масла, градирни — серия RX, полный диапазон 3–723 кВт. Комплексные решения для технологического охлаждения —
Промышленный чиллер серии RX с воздушным охлаждением оснащён высококачественными компрессорами из Японии, Европы и Америки в паре с тайваньскими водяными насосами — безопасный, тихий, энергоэффективный и долговечный. Оснащён итальянским контроллером температуры для точного контроля температуры воды от +3°C до +45°C.
Литьё под давлением, пластмассы, гальванизация, печать, фармацевтика, пищевая промышленность, химическая промышленность, металлообработка и другие промышленные производства.
- Японские/европейские/американские компрессоры с тайваньскими насосами
- Итальянский контроллер температуры, диапазон +3°C до +45°C
- Уникальная конструкция конденсатора и радиатора для превосходного теплообмена
- Защита от перегрузки, высокого/низкого давления и электронная защита с задержкой по времени
- Защита от чередования/потери фаз и защита от замерзания
- Модели с устойчивостью к кислотам/щелочам доступны по запросу
| Модель | Холодопроизводительность (кВт) | Электропитание | Общая потребляемая мощность (кВт) | Тип компрессора | Мощность компрессора (кВт) | Ёмкость бака (л) | Расход насоса (м³/ч) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) | Объём бака (л) | Объём резервуара (л) | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX-01 | 3.0 | 1PH/220V | 1.25 | Роторный | 0.75 | 35 | 6 | 910 | 550 | 850 | 82.5 | — | — | — |
| RX-02 | 6.0 | 1PH/220V | 2.0 | Роторный | 1.5 | 35 | 6 | 910 | 550 | 850 | 90.5 | — | — | — |
| RX-03 | 9.0 | 3PH/380V | 2.88 | Спиральный | 2.25 | 60 | 6 | 1190 | 530 | 1230 | 147 | — | — | — |
| RX-05 | 15 | 3PH/380V | 4.48 | Спиральный | 3.75 | 60 | 6 | 1310 | 630 | 1230 | 174.5 | — | — | — |
| RX-06 | 18 | 3PH/380V | 5.23 | Спиральный | 4.5 | — | 9 | 1310 | 630 | 1230 | 180 | 60 | — | — |
| RX-08 | 24 | 3PH/380V | 7.25 | Спиральный | 6 | — | 9 | 1610 | 735 | 1390 | 281.5 | 140 | — | — |
| RX-10 | 30 | 3PH/380V | 8.75 | Спиральный | 7.5 | — | 9 | 1610 | 735 | 1390 | 303.5 | 140 | — | — |
| RX-12 | 36 | 3PH/380V | 10.25 | Спиральный | 9 | — | 12 | 1610 | 735 | 1390 | 326 | 140 | — | — |
| RX-15 | 45 | 3PH/380V | 13.95 | Спиральный | 11.25 | — | 12 | 1760 | 850 | 1490 | — | — | 200 | 418 |
| RX-20 | 60 | 3PH/380V | 18.06 | Спиральный | 15 | — | 18 | 1910 | 850 | 1740 | — | — | 220 | 485 |
| RX-25 | 75 | 3PH/380V | 22.55 | Спиральный | 18.75 | — | 25 | 2360 | 850 | 1900 | — | — | 220 | 579.5 |
| RX-30 | 90 | 3PH/380V | 27.04 | Спиральный | 22.5 | — | 25 | 2660 | 930 | 1890 | — | — | 315 | 815.5 |
| RX-40 | 120 | 3PH/380V | 37.12 | Спиральный | 30 | — | 45 | 1910 | 1700 | 1650 | — | — | 420 | 970 |
| RX-50 | 150 | 3PH/380V | 44.7 | Спиральный | 37.5 | — | 45 | 2360 | 1900 | 1800 | — | 500 | — | 1050 |
| RX-60 | 180 | 3PH/380V | 53.68 | Спиральный | 45 | — | 45 | 2400 | 2000 | 1850 | — | 550 | — | 1300 |
Промышленный чиллер серии RX-W с водяным охлаждением оснащён компрессорами импортных брендов из США и Японии, имеет встроенную защиту, низкий уровень шума, энергоэффективность и долговечность.
Гальваника, ультразвуковая очистка, литьё под давлением, экструзионно-выдувное формование, химическая и фармацевтическая промышленность, пищевая промышленность и др.
- Импортные компрессоры американских/японских брендов со встроенной защитой
- Электрические компоненты Schneider (оригинальные OEM)
- Испаритель из высококачественной медной трубы, теплоизолированный бак из нержавеющей стали
- Конденсатор с высокоэффективной медной трубой с внутренними канавками
- Заказные модели с устойчивостью к кислотам/щелочам доступны
| Модель | Холодопроизводительность (кВт) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Мощность компрессора (кВт) | Расход охлаждённой воды (м³/ч) | Диаметр водяного патрубка | Мощность насоса (кВт) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RX-03W | 9.0 | 2.62 | 2.25 | 1.5 | 1" | 0.37 |
| RX-05W | 15 | 4.12 | 3.75 | 2.5 | 1" | 0.37 |
| RX-06W | 18 | 4.87 | 4.5 | 3.2 | 1" | 0.37 |
| RX-08W | 24 | 6.75 | 6 | 4.1 | 1.5" | 0.75 |
| RX-10W | 30 | 8.25 | 7.5 | 5.2 | 1.5" | 0.75 |
| RX-12W | 36 | 10.25 | 9 | 6.0 | 1.5" | 0.75 |
| RX-15W | 45 | 12.75 | 11.25 | 7.5 | 2" | 1.5 |
| RX-20W | 60 | 16.5 | 15 | 10 | 2" | 1.5 |
| RX-25W | 75 | 20.95 | 18.75 | 12.4 | 2.5" | 2.2 |
| RX-30W | 90 | 24.7 | 22.5 | 15.1 | 2.5" | 2.2 |
| RX-40W | 120 | 33.75 | 30 | 20.5 | 3" | 4.0 |
| RX-50W | 150 | 35.9 | 37.5 | 25.2 | 4" | 4.0 |
| RX-60W | 180 | 46.06 | 45 | 30.3 | 4" | 4.0 |
Серия винтовых чиллеров оснащена тайваньскими полугерметичными винтовыми компрессорами Hanbell с увеличенным сроком службы подшипников, встроенной трёхступенчатой системой отделения масла с масляным фильтром 10 мкм для надёжной долгосрочной работы. Предусмотрено 4-ступенчатое регулирование производительности и бесступенчатое регулирование в диапазоне 25%-100%.
Крупномасштабное промышленное охлаждение, химические заводы, переработка пластмасс, фармацевтическое производство, системы HVAC для коммерческих зданий.
- Тайваньский полугерметичный винтовой компрессор Hanbell, увеличенный срок службы подшипников
- Встроенный трёхступенчатый маслоотделитель, долговечный масляный фильтр 10 мкм
- 4-ступенчатое регулирование производительности + бесступенчатое регулирование в диапазоне 25%-100%
- Микрокомпьютерный контроллер со встроенным высокоскоростным микропроцессором
| Модель | Холодопроизводительность (кВт) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Мощность компрессора (кВт) | Расход охлаждённой воды (м³/ч) | Масса агрегата (кг) | Общая входная мощность (кВт) | Расход охлаждающей воды (м³/ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX-40SA | 104.8 | 39.7 | 30 | 20 | 1600 | — | — |
| RX-50SA | 137.2 | 49.4 | 37.5 | 25 | 1800 | — | — |
| RX-60SA | 149.4 | — | 45 | 30 | 1950 | 54.6 | — |
| RX-75SA | 200 | — | 52.5 | 36 | 2260 | 71 | — |
| RX-85SA | 210 | — | 60 | 40 | 2400 | 77.8 | — |
| RX-100SA | 235.5 | — | 63.75 | 43 | 2500 | 81.5 | — |
| RX-120SA | 274.4 | — | 75 | 50 | 2700 | 98.8 | — |
| RX-150SA | 400 | — | 112.5 | 75 | 4000 | 142 | — |
| RX-40SW | 120.8 | — | 30 | 20.7 | 820 | 30.5 | 26 |
| RX-50SW | 157.9 | — | 37.5 | 26 | 950 | 37.9 | 32.5 |
| RX-60SW | 172 | 45.5 | 45 | 30.4 | 1120 | — | 37.8 |
| RX-70SW | 210 | 52.9 | 52.5 | 42.3 | 1300 | — | 52.1 |
| RX-80SW | 245 | 60.5 | 60 | 48.2 | 1560 | — | 59.3 |
| RX-100SW | 313 | 75 | 75 | 55 | 1720 | — | 67.7 |
| RX-120SW | 373.4 | 90 | 90 | 68.2 | 2030 | — | 83.7 |
Терморегулирующие установки водяного типа используют в качестве теплоносителя воду или раствор этиленгликоля, обеспечивая высокую точность регулирования температуры и простоту эксплуатации. Доступны модели стандартного температурного диапазона (30-120°C) и высокотемпературные (30-180°C).
Литьё под давлением, экструзия, каландрирование, терморегулирование химических реакторов, пищевая промышленность, лабораторное оборудование.
- Вода или этиленгликоль в качестве теплоносителя
- Стандартный температурный диапазон: 30-120°C (серия RXW)
- Высокотемпературный диапазон: 30-180°C (серия RXW-H)
- Высокая точность контроля температуры
- Простое управление с интуитивным интерфейсом
| Модель | Диапазон контроля температуры | Мощность нагрева (кВт) | Мощность двигателя насоса (кВт/л.с.) | Макс. расход/давление насоса | Макс. потребляемая мощность (кВт) | Вес нетто (кг) | Двигатель насоса (кВт/л.с.) | Мощность подпиточного насоса (кВт) | Мощность насоса (кВт/л.с.) | Максимальная потребляемая мощность (кВт) | Масса нетто (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RXW-6 | 30-120°C | 6 | 0.37/0.5 | 35 л/мин, 2,6 кг/см² | 6.5 | 35 | — | — | — | — | — |
| RXW-9 | 30-120°C | 9 | — | 45 л/мин, 2,6 кг/см² | 9.5 | 45 | 0.75/1 | — | — | — | — |
| RXW-12 | 30-120°C | 12 | — | 45 л/мин, 2,6 кг/см² | 12.75 | 70 | 0.75/1 | — | — | — | — |
| RXW-18 | 30-120°C | 18 | — | 145 л/мин, 2,6 кг/см² | 19.5 | 80 | 1.5/2 | — | — | — | — |
| RXW-24 | 30-120°C | 24 | — | 165 л/мин, 3,0 кг/см² | 26.25 | 85 | 2.25/3 | — | — | — | — |
| RXW-9H | 30-180°C | 9 | — | 145 л/мин, 2,6 кг/см² | 9.93 | 75 | 0.75/1 | 0.18 | — | — | — |
| RXW-12H | 30-180°C | 12 | — | 145 л/мин, 2,6 кг/см² | 12.93 | 80 | 0.75/1 | 0.18 | — | — | — |
| RXW-18H | 30-180°C | 18 | — | 200 л/мин, 2,6 кг/см² | — | — | — | 0.18 | 1.5/2 | 18.75 | 85 |
| RXW-24H | 30-180°C | 24 | — | 200 л/мин, 2,6 кг/см² | — | — | — | 0.18 | 2.25/2 | 25.5 | 90 |
Термостатирующие блоки для масла используют термальное масло в качестве теплоносителя с широким диапазоном регулирования температуры. Стандартные модели: 30-200°C; Высокотемпературные модели: до 350°C.
Нефтехимия, масложировая промышленность, текстильная промышленность, резина и пластмассы, строительные материалы, HVAC, полиграфия, пищевая промышленность, фармацевтика и др.
- Термальное масло в качестве теплоносителя для широкого диапазона температур
- Стандартная температура: 30-200°C (серия RXO)
- Высокая температура: 30-350°C (серия RXO-H)
- Встроенный расширительный бак для компенсации объёма масла
- Высокотемпературная защита
| Модель | Диапазон контроля температуры | Мощность нагрева (кВт) | Мощность насоса (кВт/л.с.) | Макс. расход/давление насоса | Объём расширительного бака (л) | Максимальная потребляемая мощность (кВт) | Масса нетто (кг) | Двигатель насоса (кВт/л.с.) | Максимальное энергопотребление (кВт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RXO-6 | 30-200°C | 6 | 0.37/0.5 | 35 л/мин, 2,6 кг/см² | 7 | 6.5 | 55 | — | — |
| RXO-9 | 30-200°C | 9 | 0.75/1 | 60 л/мин, 2,6 кг/см² | 7 | 9.5 | 65 | — | — |
| RXO-12 | 30-200°C | 12 | 0.75/1 | 60 л/мин, 2,6 кг/см² | 7 | 12.75 | 75 | — | — |
| RXO-18 | 30-200°C | 18 | — | 145 л/мин, 2,6 кг/см² | 10 | — | 75 | 1.5/2 | 19.5 |
| RXO-24 | 30-200°C | 24 | — | 200 л/мин, 3,0 кг/см² | 10 | — | 85 | 2.25/3 | 26.25 |
| RXO-18H | 30-350°C | 18 | — | 60 л/мин, 2,6 кг/см² | 10 | — | 110 | 0.75/1 | 13.5 |
| RXO-24H | 30-350°C | 24 | — | 145 л/мин, 2,6 кг/см² | 30 | — | 150 | 1.5/2 | 19.5 |
| RXO-36H | 30-350°C | 36 | — | 200 л/мин, 3,0 кг/см² | 30 | — | 200 | 2.25/3 | 26.25 |
Градирни серии RX изготовлены из высококачественного стеклопластика (FRP), отличаются коррозионной стойкостью, устойчивостью к старению и длительным сроком службы. Оснащены малошумными осевыми вентиляторами для тихой работы.
Системы ОВиК, холодильные склады, промышленная циркуляция охлаждающей воды, электростанции, химические заводы, охлаждение термопластавтоматов и т. д.
- Высококачественная стеклопластиковая конструкция, коррозионностойкая и устойчивая к старению
- Малошумные осевые вентиляторы для тихой работы
- Модели диаметром 2100 мм и более используют двигатели с прямым приводом (без редуктора)
- Лёгкая конструкция с высокой структурной прочностью
- Подходит для закрытых и разомкнутых систем охлаждения
| Модель | Расход (m³/h) | Диаметр (mm) | Высота (mm) | Диаметр вентилятора (mm) | Мощность двигателя (kW) | Масса нетто (kg) | Рабочая масса (kg) | Мощность двигателя (кВт) | Масса нетто (кг) | Рабочая масса (кг) | Расход (м³/ч) | Диаметр (мм) | Высота (мм) | Диаметр вентилятора (мм) | Масса в рабочем состоянии (кг) | Вес нетто (kg) | Рабочий вес (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX-10 | 7.8 | 930 | 1740 | 635 | 0.18 | 46 | 190 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RX-15 | 11.7 | 1070 | 1630 | 635 | 0.37 | 54 | 290 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RX-20 | 15.6 | 1170 | 1870 | 770 | 0.55 | 67 | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RX-25 | 19.5 | 1380 | 2095 | 770 | 0.75 | 98 | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RX-30 | 23.4 | 1660 | 1965 | 770 | 0.75 | 116 | 530 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RX-40 | 31.2 | 1660 | 2050 | 930 | — | — | — | 1.50 | 130 | 550 | — | — | — | — | — | — | — |
| RX-50 | — | — | — | — | — | — | — | 1.50 | 190 | 975 | 39.2 | 1880 | 2250 | 930 | — | — | — |
| RX-60 | — | — | — | — | — | — | — | 1.50 | 240 | 1250 | 46.8 | 2100 | 2350 | 1180 | — | — | — |
| RX-80 | — | — | — | — | — | — | — | 1.50 | 260 | 1280 | 62.4 | 2100 | 2490 | 1180 | — | — | — |
| RX-100 | — | — | — | — | — | — | — | 2.25 | 500 | 1690 | 78.1 | 2910 | 2770 | 1450 | — | — | — |
| RX-125 | — | — | — | — | — | — | — | 2.25 | 540 | 1740 | 97.5 | 2910 | 2870 | 1450 | — | — | — |
| RX-150 | — | — | — | — | — | — | — | 2.25 | 580 | — | 117 | 2910 | 2870 | 1450 | 1780 | — | — |
| RX-175 | — | — | — | — | — | — | — | 4.0 | 860 | — | 136.8 | 3360 | 3070 | 1750 | 1960 | — | — |
| RX-200 | — | — | — | — | — | — | — | 4.0 | 880 | — | 156.2 | 3360 | 3070 | 1750 | 1980 | — | — |
| RX-225 | — | — | — | — | — | — | — | 5.5 | 1050 | — | 175.5 | 4150 | 4040 | 2100 | 2770 | — | — |
| RX-250 | — | — | — | — | — | — | — | 5.5 | 1080 | — | 195.1 | 4150 | 4040 | 2100 | 2800 | — | — |
| RX-300 | — | — | — | — | — | — | — | 7.5 | 1760 | — | 234 | 4730 | 4260 | 2400 | 3830 | — | — |
| RX-350 | 273.2 | 4730 | 4260 | 2400 | 7.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1800 | 3930 |
| RX-400 | 312.1 | 5600 | 4610 | 2745 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2840 | 5740 |
| RX-500 | 392.4 | 5600 | 4610 | 2745 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2900 | 5800 |
| RX-600 | 468 | 6600 | 5230 | 3400 | 15.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3950 | 9350 |
| RX-700 | 547.2 | 6600 | 5230 | 3400 | 18.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4050 | 9450 |
| RX-800 | 626.4 | 7600 | 5475 | 3700 | 22.0 | — | — | — | 4700 | 11900 | — | — | — | — | — | — | — |
| RX-1000 | — | — | — | — | — | — | — | 22.0 | 4900 | 12100 | 781.2 | 7600 | 5475 | 3700 | — | — | — |
Есть особые требования? Расскажите, что вы ищете.
Отправить ваши требования →