Pengejuk Industri
Pengejuk berudara, berpendingin air, skru, TCU air/oil, menara penyejukan — siri RX, julat penuh 3–723 kW. Penyelesaian penyejukan proses lengkap —
Siri RX penyejuk industri berpendingin udara menggunakan pemampat berkualiti tinggi dari Jepun, Eropah dan Amerika, dipasangkan dengan pam air Taiwan — selamat, senyap, cekap tenaga dan tahan lama. Dilengkapi dengan pengawal suhu Itali untuk kawalan suhu air yang tepat dari +3°C hingga +45°C.
Pengacuan suntikan, plastik, penyaduran elektrik, percetakan, farmaseutikal, pemprosesan makanan, kimia, perkakasan dan pengeluaran industri lain.
- Pemampat Jepun/Erop/Amerika dengan pam Taiwan
- Pengawal suhu Itali, julat +3°C hingga +45°C
- Reka bentuk kondenser & radiator unik untuk pemindahan haba unggul
- Perlindungan beban lampau, tekanan tinggi/rendah & keselamatan lengah masa elektronik
- Perlindungan fasa terbalik/kehilangan fasa & perlindungan anti-beku
- Model tahan asid/alkali tersedia atas permintaan
| Model | Kapasiti Penyejukan (kW) | Bekalan Kuasa | Jumlah Kuasa Input (kW) | Jenis Pemampat | Kuasa Pemampat (kW) | Kapasiti Tangki (L) | Aliran Pam (m³/h) | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Tinggi (mm) | Berat (kg) | Aliran Pam (m³/j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX-01 | 3.0 | 1PH/220V | 1.25 | Berputar | 0.75 | 35 | 6 | 910 | 550 | 850 | 82.5 | — |
| RX-02 | 6.0 | 1PH/220V | 2.0 | Berputar | 1.5 | 35 | 6 | 910 | 550 | 850 | 90.5 | — |
| RX-03 | 9.0 | 3PH/380V | 2.88 | Scroll | 2.25 | 60 | 6 | 1190 | 530 | 1230 | 147 | — |
| RX-05 | 15 | 3PH/380V | 4.48 | Scroll | 3.75 | 60 | 6 | 1310 | 630 | 1230 | 174.5 | — |
| RX-06 | 18 | 3PH/380V | 5.23 | Scroll | 4.5 | 60 | — | 1310 | 630 | 1230 | 180 | 9 |
| RX-08 | 24 | 3PH/380V | 7.25 | Scroll | 6 | 140 | — | 1610 | 735 | 1390 | 281.5 | 9 |
| RX-10 | 30 | 3PH/380V | 8.75 | Scroll | 7.5 | 140 | — | 1610 | 735 | 1390 | 303.5 | 9 |
| RX-12 | 36 | 3PH/380V | 10.25 | Scroll | 9 | 140 | — | 1610 | 735 | 1390 | 326 | 12 |
| RX-15 | 45 | 3PH/380V | 13.95 | Scroll | 11.25 | 200 | — | 1760 | 850 | 1490 | 418 | 12 |
| RX-20 | 60 | 3PH/380V | 18.06 | Scroll | 15 | 220 | — | 1910 | 850 | 1740 | 485 | 18 |
| RX-25 | 75 | 3PH/380V | 22.55 | Scroll | 18.75 | 220 | — | 2360 | 850 | 1900 | 579.5 | 25 |
| RX-30 | 90 | 3PH/380V | 27.04 | Scroll | 22.5 | 315 | — | 2660 | 930 | 1890 | 815.5 | 25 |
| RX-40 | 120 | 3PH/380V | 37.12 | Scroll | 30 | 420 | — | 1910 | 1700 | 1650 | 970 | 45 |
| RX-50 | 150 | 3PH/380V | 44.7 | Scroll | 37.5 | 500 | 45 | 2360 | 1900 | 1800 | 1050 | — |
| RX-60 | 180 | 3PH/380V | 53.68 | Scroll | 45 | 550 | 45 | 2400 | 2000 | 1850 | 1300 | — |
Siri RX-W penyejuk industri sejukan air dilengkapi pemampat jenama import dari Amerika Syarikat dan Jepun dengan perlindungan keselamatan terbina dalam, bunyi rendah, penjimatan tenaga dan ketahanan.
Penyaduran elektrik, pencucian ultrasonik, pengacuan suntikan, pengacuan tiupan, kimia & farmaseutikal, pemprosesan makanan, dll.
- Pemampat jenama Amerika/Jepun import dengan keselamatan terbina dalam
- Komponen elektrik Schneider (OEM asal)
- Penyejat dengan tiub tembaga berkualiti tinggi, tangki berpenebat keluli tahan karat
- Kondenser dengan tiub tembaga beralur dalaman berkecukupan tinggi
- Model tersuai tahan asid/alkali tersedia
| Model | Kapasiti Penyejukan (kW) | Jumlah Kuasa Input (kW) | Kuasa Pemampat (kW) | Aliran Air Sejuk (m³/h) | Diameter Paip Air | Kuasa Pam (kW) | Aliran Air Sejuk (m³/j) | Kadar Aliran Air Sejuk (m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX-03W | 9.0 | 2.62 | 2.25 | 1.5 | 1" | 0.37 | — | — |
| RX-05W | 15 | 4.12 | 3.75 | 2.5 | 1" | 0.37 | — | — |
| RX-06W | 18 | 4.87 | 4.5 | — | 1" | 0.37 | 3.2 | — |
| RX-08W | 24 | 6.75 | 6 | — | 1.5" | 0.75 | 4.1 | — |
| RX-10W | 30 | 8.25 | 7.5 | — | 1.5" | 0.75 | 5.2 | — |
| RX-12W | 36 | 10.25 | 9 | — | 1.5" | 0.75 | 6.0 | — |
| RX-15W | 45 | 12.75 | 11.25 | — | 2" | 1.5 | 7.5 | — |
| RX-20W | 60 | 16.5 | 15 | — | 2" | 1.5 | 10 | — |
| RX-25W | 75 | 20.95 | 18.75 | — | 2.5" | 2.2 | 12.4 | — |
| RX-30W | 90 | 24.7 | 22.5 | — | 2.5" | 2.2 | — | 15.1 |
| RX-40W | 120 | 33.75 | 30 | — | 3" | 4.0 | — | 20.5 |
| RX-50W | 150 | 35.9 | 37.5 | — | 4" | 4.0 | — | 25.2 |
| RX-60W | 180 | 46.06 | 45 | — | 4" | 4.0 | — | 30.3 |
Siri penyejuk skru ini menggunakan pemampat skru separa hermetik Hanbell Taiwan dengan jangka hayat galas yang lebih panjang, pemisahan minyak 3 peringkat terbina dalam dengan penapis minyak 10µm untuk operasi jangka panjang yang boleh dipercayai. Ciri-ciri kawalan kapasiti 4 langkah dan peraturan tanpa langkah 25%-100%.
Penyejukan industri berskala besar, loji kimia, pemprosesan plastik, pengeluaran farmaseutikal, sistem HVAC untuk bangunan komersial.
- Pemampat skru separa hermetik Hanbell Taiwan, jangka hayat galas lebih panjang
- Pemisah minyak 3 peringkat terbina dalam, penapis minyak 10µm tahan lama
- Kawalan kapasiti 4 langkah + peraturan kapasiti tanpa langkah 25%-100%
- Pengawal mikrokomputer dengan mikropemproses berkelajuan tinggi terbenam
| Model | Kapasiti Penyejukan (kW) | Jumlah Kuasa Input (kW) | Kuasa Pemampat (kW) | Kadar Aliran Air Sejuk (m³/h) | Berat Unit (kg) | Kadar Aliran Air Sejuk (m³/j) | Keupayaan Penyejukan (kW) | Kadar Aliran Air Penyejuk (m³/j) | Aliran Air Sejuk (m³/j) | Aliran Air Penyejukan (m³/j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX-40SA | 104.8 | 39.7 | 30 | 20 | 1600 | — | — | — | — | — |
| RX-50SA | 137.2 | 49.4 | 37.5 | 25 | 1800 | — | — | — | — | — |
| RX-60SA | 149.4 | 54.6 | 45 | — | 1950 | 30 | — | — | — | — |
| RX-75SA | — | 71 | 52.5 | — | 2260 | 36 | 200 | — | — | — |
| RX-85SA | — | 77.8 | 60 | — | 2400 | 40 | 210 | — | — | — |
| RX-100SA | — | 81.5 | 63.75 | — | 2500 | 43 | 235.5 | — | — | — |
| RX-120SA | — | 98.8 | 75 | — | 2700 | 50 | 274.4 | — | — | — |
| RX-150SA | — | 142 | 112.5 | — | 4000 | 75 | 400 | — | — | — |
| RX-40SW | — | 30.5 | 30 | — | 820 | 20.7 | 120.8 | 26 | — | — |
| RX-50SW | — | 37.9 | 37.5 | — | 950 | 26 | 157.9 | 32.5 | — | — |
| RX-60SW | 172 | 45.5 | 45 | — | 1120 | — | — | — | 30.4 | 37.8 |
| RX-70SW | 210 | 52.9 | 52.5 | — | 1300 | — | — | — | 42.3 | 52.1 |
| RX-80SW | 245 | 60.5 | 60 | — | 1560 | — | — | — | 48.2 | 59.3 |
| RX-100SW | 313 | 75 | 75 | — | 1720 | — | — | — | 55 | 67.7 |
| RX-120SW | 373.4 | 90 | 90 | — | 2030 | — | — | — | 68.2 | 83.7 |
Unit kawalan suhu air menggunakan air atau larutan etilena glikol sebagai medium pemindahan haba, menawarkan ketepatan kawalan suhu yang tinggi dan operasi yang mudah. Tersedia dalam model suhu standard (30-120°C) dan suhu tinggi (30-180°C).
Pengacuan suntikan, penyemperitan, pengkalandaran, kawalan suhu reaktor kimia, pemprosesan makanan, peralatan makmal.
- Medium pemindahan haba air atau etilena glikol
- Suhu standard: 30-120°C (Siri RXW)
- Suhu tinggi: 30-180°C (Siri RXW-H)
- Ketepatan kawalan suhu tinggi
- Operasi mudah dengan antara muka intuitif
| Model | Julat Kawalan Suhu | Kuasa Pemanasan (kW) | Motor Pam (kW/HP) | Aliran/Tekanan Pam Maks | Kuasa Penggunaan Maksimum (kW) | Berat Bersih (kg) | Kuasa Pam Tambahan (kW) | Penggunaan Kuasa Maksimum (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RXW-6 | 30-120°C | 6 | 0.37/0.5 | 35 L/min, 2.6 kg/cm² | 6.5 | 35 | — | — |
| RXW-9 | 30-120°C | 9 | 0.75/1 | 45 L/min, 2.6 kg/cm² | 9.5 | 45 | — | — |
| RXW-12 | 30-120°C | 12 | 0.75/1 | 45 L/min, 2.6 kg/cm² | 12.75 | 70 | — | — |
| RXW-18 | 30-120°C | 18 | 1.5/2 | 145 L/min, 2.6 kg/cm² | 19.5 | 80 | — | — |
| RXW-24 | 30-120°C | 24 | 2.25/3 | 165 L/min, 3.0 kg/cm² | 26.25 | 85 | — | — |
| RXW-9H | 30-180°C | 9 | 0.75/1 | 145 L/min, 2.6 kg/cm² | 9.93 | 75 | 0.18 | — |
| RXW-12H | 30-180°C | 12 | 0.75/1 | 145 L/min, 2.6 kg/cm² | 12.93 | 80 | 0.18 | — |
| RXW-18H | 30-180°C | 18 | 1.5/2 | 200 L/min, 2.6 kg/cm² | — | 85 | 0.18 | 18.75 |
| RXW-24H | 30-180°C | 24 | 2.25/2 | 200 L/min, 2.6 kg/cm² | — | 90 | 0.18 | 25.5 |
Unit kawalan suhu minyak menggunakan minyak terma sebagai medium pemindahan haba dengan julat kawalan suhu yang luas. Model standard: 30-200°C; Model suhu tinggi: sehingga 350°C.
Petrokimia, industri minyak & lemak, tekstil, getah & plastik, bahan binaan, HVAC, percetakan, makanan, farmaseutikal, dan lain-lain.
- Medium pemindahan haba minyak terma untuk julat suhu luas
- Suhu standard: 30-200°C (Siri RXO)
- Suhu tinggi: 30-350°C (Siri RXO-H)
- Tangki pengembangan terbina dalam untuk pampasan isipadu minyak
- Perlindungan keselamatan suhu tinggi
| Model | Julat Kawalan Suhu | Kuasa Pemanasan (kW) | Motor Pam (kW/HP) | Aliran/Tekanan Pam Maks | Kapasiti Tangki Pengembangan (L) | Penggunaan Kuasa Maksimum (kW) | Berat Bersih (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RXO-6 | 30-200°C | 6 | 0.37/0.5 | 35 L/min, 2.6 kg/cm² | 7 | 6.5 | 55 |
| RXO-9 | 30-200°C | 9 | 0.75/1 | 60 L/min, 2.6 kg/cm² | 7 | 9.5 | 65 |
| RXO-12 | 30-200°C | 12 | 0.75/1 | 60 L/min, 2.6 kg/cm² | 7 | 12.75 | 75 |
| RXO-18 | 30-200°C | 18 | 1.5/2 | 145 L/min, 2.6 kg/cm² | 10 | 19.5 | 75 |
| RXO-24 | 30-200°C | 24 | 2.25/3 | 200 L/min, 3.0 kg/cm² | 10 | 26.25 | 85 |
| RXO-18H | 30-350°C | 18 | 0.75/1 | 60 L/min, 2.6 kg/cm² | 10 | 13.5 | 110 |
| RXO-24H | 30-350°C | 24 | 1.5/2 | 145 L/min, 2.6 kg/cm² | 30 | 19.5 | 150 |
| RXO-36H | 30-350°C | 36 | 2.25/3 | 200 L/min, 3.0 kg/cm² | 30 | 26.25 | 200 |
Menara penyejuk siri RX diperbuat daripada FRP (Plastik Bertetulang Gentian Kaca) berkualiti tinggi, dengan ciri tahan kakisan, anti-penuaan dan hayat perkhidmatan yang panjang. Dilengkapi dengan kipas paksi bunyi rendah untuk operasi yang senyap.
Sistem HVAC, penyimpanan sejuk, peredaran air penyejukan industri, loji kuasa, loji kimia, penyejukan mesin pengacuan suntikan, dan lain-lain.
- Pembinaan FRP berkualiti tinggi, tahan kakisan dan anti-penuaan
- Kipas paksi bunyi rendah untuk operasi senyap
- Model dengan diameter 2100mm+ menggunakan motor pemacu terus (tanpa pengurang gear)
- Reka bentuk ringan dengan kekuatan struktur tinggi
- Sesuai untuk sistem penyejukan gelung tertutup dan terbuka
| Model | Kadar aliran (m³/h) | Diameter (mm) | Tinggi (mm) | Dia. Kipas (mm) | Kuasa Motor (kW) | Berat Bersih (kg) | Berat Operasi (kg) | Aliran (m³/h) | Diameter Kipas (mm) | Kadar Aliran (m³/j) | Aliran (m³/j) | Ketinggian (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX-10 | 7.8 | 930 | 1740 | 635 | 0.18 | 46 | 190 | — | — | — | — | — |
| RX-15 | 11.7 | 1070 | 1630 | 635 | 0.37 | 54 | 290 | — | — | — | — | — |
| RX-20 | 15.6 | 1170 | 1870 | 770 | 0.55 | 67 | 300 | — | — | — | — | — |
| RX-25 | 19.5 | 1380 | 2095 | 770 | 0.75 | 98 | 500 | — | — | — | — | — |
| RX-30 | 23.4 | 1660 | 1965 | 770 | 0.75 | 116 | 530 | — | — | — | — | — |
| RX-40 | 31.2 | 1660 | 2050 | 930 | 1.50 | 130 | 550 | — | — | — | — | — |
| RX-50 | — | 1880 | 2250 | — | 1.50 | 190 | 975 | 39.2 | 930 | — | — | — |
| RX-60 | — | 2100 | 2350 | — | 1.50 | 240 | 1250 | 46.8 | 1180 | — | — | — |
| RX-80 | — | 2100 | 2490 | — | 1.50 | 260 | 1280 | 62.4 | 1180 | — | — | — |
| RX-100 | — | 2910 | 2770 | — | 2.25 | 500 | 1690 | 78.1 | 1450 | — | — | — |
| RX-125 | — | 2910 | 2870 | — | 2.25 | 540 | 1740 | 97.5 | 1450 | — | — | — |
| RX-150 | — | 2910 | 2870 | 1450 | 2.25 | 580 | 1780 | 117 | — | — | — | — |
| RX-175 | — | 3360 | 3070 | 1750 | 4.0 | 860 | 1960 | — | — | 136.8 | — | — |
| RX-200 | — | 3360 | 3070 | 1750 | 4.0 | 880 | 1980 | — | — | 156.2 | — | — |
| RX-225 | — | 4150 | 4040 | 2100 | 5.5 | 1050 | 2770 | — | — | 175.5 | — | — |
| RX-250 | — | 4150 | 4040 | 2100 | 5.5 | 1080 | 2800 | — | — | 195.1 | — | — |
| RX-300 | — | 4730 | 4260 | 2400 | 7.5 | 1760 | 3830 | — | — | 234 | — | — |
| RX-350 | — | 4730 | — | 2400 | 7.5 | 1800 | 3930 | — | — | — | 273.2 | 4260 |
| RX-400 | — | 5600 | — | 2745 | 11.0 | 2840 | 5740 | — | — | — | 312.1 | 4610 |
| RX-500 | — | 5600 | — | 2745 | 11.0 | 2900 | 5800 | — | — | — | 392.4 | 4610 |
| RX-600 | — | 6600 | — | 3400 | 15.0 | 3950 | 9350 | — | — | — | 468 | 5230 |
| RX-700 | — | 6600 | — | 3400 | 18.5 | 4050 | 9450 | — | — | — | 547.2 | 5230 |
| RX-800 | — | 7600 | — | 3700 | 22.0 | 4700 | 11900 | — | — | — | 626.4 | 5475 |
| RX-1000 | — | 7600 | 5475 | 3700 | 22.0 | 4900 | 12100 | — | — | — | 781.2 | — |
Ada keperluan khusus? Beritahu kami apa yang anda cari.
Hantar Keperluan Anda →