Industriekältemaschinen
Luftgekühlte, wassergekühlte, Schraubenkältemaschinen, Wasser-/Öl-TKUs, Kühltürme — RX-Serie, 3–723 kW vollständige Palette. Komplette Prozesskühllösungen —
Die luftgekühlten Industriekaltwassersätze der RX-Serie verwenden hochwertige Kompressoren aus Japan, Europa und Amerika in Kombination mit taiwanesischen Wasserpumpen – sicher, leise, energieeffizient und langlebig. Ausgestattet mit einem italienischen Temperaturregler zur präzisen Wassertemperaturregelung von +3°C bis +45°C.
Spritzguss, Kunststoffe, Galvanotechnik, Druck, Pharmazie, Lebensmittelverarbeitung, Chemie, Metallverarbeitung und andere industrielle Produktionsbereiche.
- Japanische/europäische/amerikanische Kompressoren mit taiwanesischen Pumpen
- Italienischer Temperaturregler, Bereich +3°C bis +45°C
- Einzigartiges Kondensator- und Kühlerdesign für überlegenen Wärmetausch
- Überlast-, Hoch-/Niederdruck-Schutz und elektronische Verzögerungssicherung
- Phasenumkehr-/Phasenausfallschutz und Frostschutz
- Säure-/alkalibeständige Modelle auf Anfrage erhältlich
| Modell | Kühlleistung (kW) | Stromversorgung | Gesamte Eingangsleistung (kW) | Kompressortyp | Kompressorleistung (kW) | Tankkapazität (L) | Pumpenfördermenge (m³/h) | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) | Gesamteingangsleistung (kW) | Tankvolumen (L) | Pumpendurchfluss (m³/h) | Pumpenleistung (m³/h) | Kälteleistung (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX-01 | 3.0 | 1PH/220V | 1.25 | Rotationskompressor | 0.75 | 35 | 6 | 910 | 550 | 850 | 82.5 | — | — | — | — | — |
| RX-02 | 6.0 | 1PH/220V | 2.0 | Rotationskompressor | 1.5 | 35 | 6 | 910 | 550 | 850 | 90.5 | — | — | — | — | — |
| RX-03 | 9.0 | 3PH/380V | 2.88 | Scrollkompressor | 2.25 | 60 | 6 | 1190 | 530 | 1230 | 147 | — | — | — | — | — |
| RX-05 | 15 | 3PH/380V | 4.48 | Scrollkompressor | 3.75 | 60 | 6 | 1310 | 630 | 1230 | 174.5 | — | — | — | — | — |
| RX-06 | 18 | 3PH/380V | — | Scrollkompressor | 4.5 | — | — | 1310 | 630 | 1230 | 180 | 5.23 | 60 | 9 | — | — |
| RX-08 | 24 | 3PH/380V | — | Scrollkompressor | 6 | — | — | 1610 | 735 | 1390 | 281.5 | 7.25 | 140 | 9 | — | — |
| RX-10 | 30 | 3PH/380V | — | Scrollkompressor | 7.5 | — | — | 1610 | 735 | 1390 | 303.5 | 8.75 | 140 | 9 | — | — |
| RX-12 | 36 | 3PH/380V | — | Scrollkompressor | 9 | — | — | 1610 | 735 | 1390 | 326 | 10.25 | 140 | 12 | — | — |
| RX-15 | 45 | 3PH/380V | — | Scrollkompressor | 11.25 | — | — | 1760 | 850 | 1490 | 418 | 13.95 | 200 | — | 12 | — |
| RX-20 | 60 | 3PH/380V | — | Scrollkompressor | 15 | — | — | 1910 | 850 | 1740 | 485 | 18.06 | 220 | — | 18 | — |
| RX-25 | 75 | 3PH/380V | — | Scrollkompressor | 18.75 | — | — | 2360 | 850 | 1900 | 579.5 | 22.55 | 220 | — | 25 | — |
| RX-30 | 90 | 3PH/380V | — | Scrollkompressor | 22.5 | — | — | 2660 | 930 | 1890 | 815.5 | 27.04 | 315 | — | 25 | — |
| RX-40 | 120 | 3PH/380V | — | Scrollkompressor | 30 | — | — | 1910 | 1700 | 1650 | 970 | 37.12 | 420 | — | 45 | — |
| RX-50 | — | 3PH/380V | — | Scrollkompressor | 37.5 | — | 45 | 2360 | 1900 | 1800 | 1050 | 44.7 | 500 | — | — | 150 |
| RX-60 | — | 3PH/380V | — | Scrollkompressor | 45 | — | 45 | 2400 | 2000 | 1850 | 1300 | 53.68 | 550 | — | — | 180 |
Die wassergekühlte Industriekältemaschine der RX-W Serie verfügt über Kompressoren führender Marken aus den USA und Japan mit integriertem Sicherheitsschutz, niedrigem Geräuschpegel, Energieeinsparung und Langlebigkeit.
Galvanotechnik, Ultraschallreinigung, Spritzgießen, Blasformen, Chemie & Pharmazie, Lebensmittelverarbeitung usw.
- Importierte amerikanische/japanische Markenkompressoren mit integrierter Sicherheit
- Schneider Elektrokomponenten (Original OEM)
- Verdampfer mit hochwertigem Kupferrohr, isolierter Edelstahltank
- Kondensator mit hocheffizientem innen genutetem Kupferrohr
- Säure-/alkalibeständige Sondermodelle erhältlich
| Modell | Kälteleistung (kW) | Gesamteingangsleistung (kW) | Kompressorleistung (kW) | Kaltwasserdurchfluss (m³/h) | Wasserrohrdurchmesser | Pumpenleistung (kW) | Kühlleistung (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX-03W | 9.0 | 2.62 | 2.25 | 1.5 | 1" | 0.37 | — |
| RX-05W | 15 | 4.12 | 3.75 | 2.5 | 1" | 0.37 | — |
| RX-06W | 18 | 4.87 | 4.5 | 3.2 | 1" | 0.37 | — |
| RX-08W | — | 6.75 | 6 | 4.1 | 1,5" | 0.75 | 24 |
| RX-10W | — | 8.25 | 7.5 | 5.2 | 1,5" | 0.75 | 30 |
| RX-12W | — | 10.25 | 9 | 6.0 | 1,5" | 0.75 | 36 |
| RX-15W | — | 12.75 | 11.25 | 7.5 | 2" | 1.5 | 45 |
| RX-20W | — | 16.5 | 15 | 10 | 2" | 1.5 | 60 |
| RX-25W | — | 20.95 | 18.75 | 12.4 | 2,5" | 2.2 | 75 |
| RX-30W | — | 24.7 | 22.5 | 15.1 | 2,5" | 2.2 | 90 |
| RX-40W | — | 33.75 | 30 | 20.5 | 3" | 4.0 | 120 |
| RX-50W | — | 35.9 | 37.5 | 25.2 | 4" | 4.0 | 150 |
| RX-60W | — | 46.06 | 45 | 30.3 | 4" | 4.0 | 180 |
Die Schraubenkühler-Serie verwendet halbhermetische Schraubenkompressoren von Hanbell aus Taiwan mit längerer Lagerlebensdauer, integrierter dreistufiger Ölabscheidung mit 10-µm-Ölfilter für zuverlässigen Langzeitbetrieb. Merkmale: vierstufige Leistungsregelung und stufenlose Regelung von 25 %–100 %.
Großindustrielle Kühlung, Chemiewerke, Kunststoffverarbeitung, Pharmaproduktion, HLK-Systeme für Gewerbegebäude.
- Halbhermetischer Schraubenkompressor von Hanbell aus Taiwan, längere Lagerlebensdauer
- Integrierter dreistufiger Ölabscheider, langlebiger 10-µm-Ölfilter
- Vierstufige Leistungsregelung + stufenlose Leistungsregelung von 25 %–100 %
- Mikrocomputer-Steuerung mit integriertem Hochgeschwindigkeits-Mikroprozessor
| Modell | Kühlleistung (kW) | Gesamteingangsleistung (kW) | Kompressorleistung (kW) | Kaltwasserdurchfluss (m³/h) | Gerätegewicht (kg) | Kühlwasserdurchfluss (m³/h) | Einheitsgewicht (kg) | Gesamtanschlussleistung (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX-40SA | 104.8 | 39.7 | 30 | 20 | 1600 | — | — | — |
| RX-50SA | 137.2 | 49.4 | 37.5 | 25 | 1800 | — | — | — |
| RX-60SA | 149.4 | 54.6 | 45 | 30 | 1950 | — | — | — |
| RX-75SA | 200 | 71 | 52.5 | 36 | 2260 | — | — | — |
| RX-85SA | 210 | 77.8 | 60 | 40 | 2400 | — | — | — |
| RX-100SA | 235.5 | 81.5 | 63.75 | 43 | 2500 | — | — | — |
| RX-120SA | 274.4 | 98.8 | 75 | 50 | 2700 | — | — | — |
| RX-150SA | 400 | 142 | 112.5 | 75 | 4000 | — | — | — |
| RX-40SW | 120.8 | 30.5 | 30 | 20.7 | 820 | 26 | — | — |
| RX-50SW | 157.9 | 37.9 | 37.5 | 26 | — | 32.5 | 950 | — |
| RX-60SW | 172 | — | 45 | 30.4 | — | 37.8 | 1120 | 45.5 |
| RX-70SW | 210 | — | 52.5 | 42.3 | — | 52.1 | 1300 | 52.9 |
| RX-80SW | 245 | — | 60 | 48.2 | — | 59.3 | 1560 | 60.5 |
| RX-100SW | 313 | — | 75 | 55 | — | 67.7 | 1720 | 75 |
| RX-120SW | 373.4 | — | 90 | 68.2 | — | 83.7 | 2030 | 90 |
Wassertemperatur-Regelgeräte verwenden Wasser oder Ethylenglykollösung als Wärmeträgermedium und bieten hohe Temperaturregelgenauigkeit sowie einfache Bedienung. Erhältlich in Standardtemperatur- (30-120°C) und Hochtemperaturmodellen (30-180°C).
Spritzgießen, Extrusion, Kalandrieren, Temperierung chemischer Reaktoren, Lebensmittelverarbeitung, Laborgeräte.
- Wasser oder Ethylenglykol als Wärmeträgermedium
- Standardtemperatur: 30-120°C (RXW-Serie)
- Hochtemperatur: 30-180°C (RXW-H-Serie)
- Hohe Temperaturregelgenauigkeit
- Einfache Bedienung mit intuitiver Schnittstelle
| Modell | Temperaturregelbereich | Heizleistung (kW) | Pumpenmotor (kW/HP) | Max. Pumpendurchfluss/Druck | Maximaler Stromverbrauch (kW) | Nettogewicht (kg) | Pumpenmotor (kW/PS) | Leistung der Nachspeisepumpe (kW) | Leistung Nachspeisepumpe (kW) | Max. Leistungsaufnahme (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RXW-6 | 30-120°C | 6 | 0.37/0.5 | 35 L/min, 2,6 kg/cm² | 6.5 | 35 | — | — | — | — |
| RXW-9 | 30-120°C | 9 | — | 45 L/min, 2,6 kg/cm² | 9.5 | 45 | 0.75/1 | — | — | — |
| RXW-12 | 30-120°C | 12 | — | 45 L/min, 2,6 kg/cm² | 12.75 | 70 | 0.75/1 | — | — | — |
| RXW-18 | 30-120°C | 18 | — | 145 L/min, 2,6 kg/cm² | 19.5 | 80 | 1.5/2 | — | — | — |
| RXW-24 | 30-120°C | 24 | — | 165 L/min, 3,0 kg/cm² | 26.25 | 85 | 2.25/3 | — | — | — |
| RXW-9H | 30-180°C | 9 | — | 145 L/min, 2,6 kg/cm² | 9.93 | 75 | 0.75/1 | 0.18 | — | — |
| RXW-12H | 30-180°C | 12 | — | 145 L/min, 2,6 kg/cm² | 12.93 | 80 | 0.75/1 | 0.18 | — | — |
| RXW-18H | 30-180°C | 18 | — | 200 L/min, 2,6 kg/cm² | — | 85 | 1.5/2 | — | 0.18 | 18.75 |
| RXW-24H | 30-180°C | 24 | — | 200 L/min, 2,6 kg/cm² | — | 90 | 2.25/2 | — | 0.18 | 25.5 |
Öltemperiergeräte verwenden Thermalöl als Wärmeträgermedium mit einem breiten Temperaturregelbereich. Standardmodelle: 30-200°C; Hochtemperaturmodelle: bis 350°C.
Petrochemie, Öl- und Fettindustrie, Textilien, Gummi und Kunststoffe, Baustoffe, HLK, Druck, Lebensmittel, Pharmazie usw.
- Thermalöl als Wärmeträgermedium für weiten Temperaturbereich
- Standardtemperatur: 30-200°C (RXO-Serie)
- Hochtemperatur: 30-350°C (RXO-H-Serie)
- Integrierter Ausgleichsbehälter für Ölvolumenausgleich
- Hochtemperatur-Sicherheitsschutz
| Modell | Temperaturregelbereich | Heizleistung (kW) | Pumpenmotor (kW/PS) | Max. Pumpendurchfluss/Druck | Ausgleichsbehältervolumen (L) | Max. Leistungsaufnahme (kW) | Nettogewicht (kg) | Maximaler Stromverbrauch (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RXO-6 | 30-200°C | 6 | 0.37/0.5 | 35 L/min, 2,6 kg/cm² | 7 | 6.5 | 55 | — |
| RXO-9 | 30-200°C | 9 | 0.75/1 | 60 L/min, 2,6 kg/cm² | 7 | 9.5 | 65 | — |
| RXO-12 | 30-200°C | 12 | 0.75/1 | 60 L/min, 2,6 kg/cm² | 7 | 12.75 | 75 | — |
| RXO-18 | 30-200°C | 18 | 1.5/2 | 145 L/min, 2,6 kg/cm² | 10 | — | 75 | 19.5 |
| RXO-24 | 30-200°C | 24 | 2.25/3 | 200 L/min, 3,0 kg/cm² | 10 | — | 85 | 26.25 |
| RXO-18H | 30-350°C | 18 | 0.75/1 | 60 L/min, 2,6 kg/cm² | 10 | — | 110 | 13.5 |
| RXO-24H | 30-350°C | 24 | 1.5/2 | 145 L/min, 2,6 kg/cm² | 30 | — | 150 | 19.5 |
| RXO-36H | 30-350°C | 36 | 2.25/3 | 200 L/min, 3,0 kg/cm² | 30 | — | 200 | 26.25 |
Kühltürme der RX-Serie bestehen aus hochwertigem GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff) und zeichnen sich durch Korrosionsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit und eine lange Lebensdauer aus. Ausgestattet mit geräuscharmen Axialventilatoren für einen leisen Betrieb.
HLK-Anlagen, Kühllagerung, industrielle Kühlwasserkreisläufe, Kraftwerke, Chemiewerke, Kühlung von Spritzgießmaschinen usw.
- Hochwertige GFK-Konstruktion, korrosionsbeständig und alterungsbeständig
- Geräuscharme Axialventilatoren für leisen Betrieb
- Modelle mit Durchmesser ab 2100 mm verwenden Direktantriebsmotoren (ohne Getriebe)
- Leichtbauweise mit hoher Strukturfestigkeit
- Geeignet für geschlossene und offene Kühlsysteme
| Modell | Durchfluss (m³/h) | Durchmesser (mm) | Höhe (mm) | Ventilator-Ø (mm) | Motorleistung (kW) | Nettogewicht (kg) | Betriebsgewicht (kg) | Lüfterdurchmesser (mm) | Ventilator-Durchmesser (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX-10 | 7.8 | 930 | 1740 | 635 | 0.18 | 46 | 190 | — | — |
| RX-15 | 11.7 | 1070 | 1630 | 635 | 0.37 | 54 | 290 | — | — |
| RX-20 | 15.6 | 1170 | 1870 | 770 | 0.55 | 67 | 300 | — | — |
| RX-25 | 19.5 | 1380 | 2095 | 770 | 0.75 | 98 | 500 | — | — |
| RX-30 | 23.4 | 1660 | 1965 | 770 | 0.75 | 116 | 530 | — | — |
| RX-40 | 31.2 | 1660 | 2050 | 930 | 1.50 | 130 | 550 | — | — |
| RX-50 | 39.2 | 1880 | 2250 | — | 1.50 | 190 | 975 | 930 | — |
| RX-60 | 46.8 | 2100 | 2350 | — | 1.50 | 240 | 1250 | 1180 | — |
| RX-80 | 62.4 | 2100 | 2490 | — | 1.50 | 260 | 1280 | 1180 | — |
| RX-100 | 78.1 | 2910 | 2770 | — | 2.25 | 500 | 1690 | 1450 | — |
| RX-125 | 97.5 | 2910 | 2870 | — | 2.25 | 540 | 1740 | 1450 | — |
| RX-150 | 117 | 2910 | 2870 | — | 2.25 | 580 | 1780 | 1450 | — |
| RX-175 | 136.8 | 3360 | 3070 | — | 4.0 | 860 | 1960 | 1750 | — |
| RX-200 | 156.2 | 3360 | 3070 | — | 4.0 | 880 | 1980 | 1750 | — |
| RX-225 | 175.5 | 4150 | 4040 | — | 5.5 | 1050 | 2770 | 2100 | — |
| RX-250 | 195.1 | 4150 | 4040 | — | 5.5 | 1080 | 2800 | 2100 | — |
| RX-300 | 234 | 4730 | 4260 | — | 7.5 | 1760 | 3830 | 2400 | — |
| RX-350 | 273.2 | 4730 | 4260 | — | 7.5 | 1800 | 3930 | — | 2400 |
| RX-400 | 312.1 | 5600 | 4610 | — | 11.0 | 2840 | 5740 | — | 2745 |
| RX-500 | 392.4 | 5600 | 4610 | — | 11.0 | 2900 | 5800 | — | 2745 |
| RX-600 | 468 | 6600 | 5230 | — | 15.0 | 3950 | 9350 | — | 3400 |
| RX-700 | 547.2 | 6600 | 5230 | — | 18.5 | 4050 | 9450 | — | 3400 |
| RX-800 | 626.4 | 7600 | 5475 | — | 22.0 | 4700 | 11900 | — | 3700 |
| RX-1000 | 781.2 | 7600 | 5475 | — | 22.0 | 4900 | 12100 | 3700 | — |
Haben Sie spezifische Anforderungen? Sagen Sie uns, wonach Sie suchen.
Anforderung übermitteln →