Enfriadores Industriales
Enfriadores enfriados por aire, enfriados por agua, de tornillo, TCU de agua/aceite, torres de enfriamiento — serie RX, rango completo de 3–723 kW. Soluciones completas de enfriamiento de proceso —
La serie RX de enfriadores industriales por aire utiliza compresores de alta calidad de Japón, Europa y América, combinados con bombas de agua taiwanesas: seguros, silenciosos, eficientes energéticamente y duraderos. Equipados con un controlador de temperatura italiano para un control preciso de la temperatura del agua de +3°C a +45°C.
Moldeo por inyección, plásticos, galvanoplastia, impresión, productos farmacéuticos, procesamiento de alimentos, productos químicos, ferretería y otras producciones industriales.
- Compresores japoneses/europeos/americanos con bombas taiwanesas
- Controlador de temperatura italiano, rango +3°C a +45°C
- Diseño único de condensador y radiador para un intercambio de calor superior
- Protección contra sobrecarga, alta/baja presión y seguridad electrónica de retardo de tiempo
- Protección contra inversión de fase/pérdida de fase y protección anticongelante
- Modelos resistentes a ácidos/álcalis disponibles bajo pedido
| Modelo | Capacidad de enfriamiento (kW) | Alimentación eléctrica | Potencia total de entrada (kW) | Tipo de compresor | Potencia del compresor (kW) | Capacidad del tanque (L) | Caudal de la bomba (m³/h) | Longitud (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Potencia de entrada total (kW) | Capacidad de refrigeración (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX-01 | 3.0 | 1PH/220V | 1.25 | Rotativo | 0.75 | 35 | 6 | 910 | 550 | 850 | 82.5 | — | — |
| RX-02 | 6.0 | 1PH/220V | 2.0 | Rotativo | 1.5 | 35 | 6 | 910 | 550 | 850 | 90.5 | — | — |
| RX-03 | 9.0 | 3PH/380V | 2.88 | Scroll | 2.25 | 60 | 6 | 1190 | 530 | 1230 | 147 | — | — |
| RX-05 | 15 | 3PH/380V | 4.48 | Scroll | 3.75 | 60 | 6 | 1310 | 630 | 1230 | 174.5 | — | — |
| RX-06 | 18 | 3PH/380V | 5.23 | Scroll | 4.5 | 60 | 9 | 1310 | 630 | 1230 | 180 | — | — |
| RX-08 | 24 | 3PH/380V | 7.25 | Scroll | 6 | 140 | 9 | 1610 | 735 | 1390 | 281.5 | — | — |
| RX-10 | 30 | 3PH/380V | 8.75 | Scroll | 7.5 | 140 | 9 | 1610 | 735 | 1390 | 303.5 | — | — |
| RX-12 | 36 | 3PH/380V | 10.25 | Scroll | 9 | 140 | 12 | 1610 | 735 | 1390 | 326 | — | — |
| RX-15 | 45 | 3PH/380V | 13.95 | Scroll | 11.25 | 200 | 12 | 1760 | 850 | 1490 | 418 | — | — |
| RX-20 | 60 | 3PH/380V | — | Scroll | 15 | 220 | 18 | 1910 | 850 | 1740 | 485 | 18.06 | — |
| RX-25 | 75 | 3PH/380V | — | Scroll | 18.75 | 220 | 25 | 2360 | 850 | 1900 | 579.5 | 22.55 | — |
| RX-30 | 90 | 3PH/380V | — | Scroll | 22.5 | 315 | 25 | 2660 | 930 | 1890 | 815.5 | 27.04 | — |
| RX-40 | 120 | 3PH/380V | — | Scroll | 30 | 420 | 45 | 1910 | 1700 | 1650 | 970 | 37.12 | — |
| RX-50 | — | 3PH/380V | 44.7 | Scroll | 37.5 | 500 | 45 | 2360 | 1900 | 1800 | 1050 | — | 150 |
| RX-60 | — | 3PH/380V | 53.68 | Scroll | 45 | 550 | 45 | 2400 | 2000 | 1850 | 1300 | — | 180 |
La enfriadora industrial refrigerada por agua de la serie RX-W incorpora compresores de marcas importadas de EE. UU. y Japón con protección de seguridad integrada, bajo nivel de ruido, ahorro de energía y durabilidad.
Galvanoplastia, limpieza ultrasónica, moldeo por inyección, moldeo por soplado, química y farmacéutica, procesamiento de alimentos, etc.
- Compresores importados de marcas americanas/japonesas con seguridad incorporada
- Componentes eléctricos Schneider (OEM original)
- Evaporador con tubo de cobre de alta calidad, tanque aislado de acero inoxidable
- Condensador con tubo de cobre de ranura interna de alta eficiencia
- Modelos personalizados resistentes a ácidos/álcalis disponibles
| Modelo | Capacidad de refrigeración (kW) | Potencia total de entrada (kW) | Potencia del compresor (kW) | Caudal de agua refrigerada (m³/h) | Diámetro de tubería de agua | Potencia de la bomba (kW) | Caudal de agua enfriada (m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX-03W | 9.0 | 2.62 | 2.25 | 1.5 | 1" | 0.37 | — |
| RX-05W | 15 | 4.12 | 3.75 | 2.5 | 1" | 0.37 | — |
| RX-06W | 18 | 4.87 | 4.5 | 3.2 | 1" | 0.37 | — |
| RX-08W | 24 | 6.75 | 6 | 4.1 | 1.5" | 0.75 | — |
| RX-10W | 30 | 8.25 | 7.5 | 5.2 | 1.5" | 0.75 | — |
| RX-12W | 36 | 10.25 | 9 | 6.0 | 1.5" | 0.75 | — |
| RX-15W | 45 | 12.75 | 11.25 | 7.5 | 2" | 1.5 | — |
| RX-20W | 60 | 16.5 | 15 | 10 | 2" | 1.5 | — |
| RX-25W | 75 | 20.95 | 18.75 | 12.4 | 2.5" | 2.2 | — |
| RX-30W | 90 | 24.7 | 22.5 | — | 2.5" | 2.2 | 15.1 |
| RX-40W | 120 | 33.75 | 30 | — | 3" | 4.0 | 20.5 |
| RX-50W | 150 | 35.9 | 37.5 | — | 4" | 4.0 | 25.2 |
| RX-60W | 180 | 46.06 | 45 | — | 4" | 4.0 | 30.3 |
La serie de enfriadoras de tornillo utiliza compresores de tornillo semiherméticos Hanbell de Taiwán con mayor vida útil de los rodamientos, separación de aceite integrada de 3 etapas con filtro de aceite de 10 µm para una operación confiable a largo plazo. Cuenta con control de capacidad de 4 pasos y regulación continua del 25 % al 100 %.
Refrigeración industrial a gran escala, plantas químicas, procesamiento de plásticos, producción farmacéutica, sistemas HVAC para edificios comerciales.
- Compresor de tornillo semihermético Hanbell de Taiwán, mayor vida útil de los rodamientos
- Separador de aceite integrado de 3 etapas, filtro de aceite de 10 µm de larga duración
- Control de capacidad de 4 pasos + regulación de capacidad continua del 25 % al 100 %
- Controlador por microcomputadora con microprocesador de alta velocidad incorporado
| Modelo | Capacidad de refrigeración (kW) | Potencia total de entrada (kW) | Potencia del compresor (kW) | Caudal de agua enfriada (m³/h) | Peso de la unidad (kg) | Caudal de agua refrigerada (m³/h) | Caudal de agua de refrigeración (m³/h) | Potencia de entrada total (kW) | Caudal de agua de enfriamiento (m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX-40SA | 104.8 | 39.7 | 30 | 20 | 1600 | — | — | — | — |
| RX-50SA | 137.2 | 49.4 | 37.5 | 25 | 1800 | — | — | — | — |
| RX-60SA | 149.4 | 54.6 | 45 | — | 1950 | 30 | — | — | — |
| RX-75SA | 200 | 71 | 52.5 | — | 2260 | 36 | — | — | — |
| RX-85SA | 210 | 77.8 | 60 | — | 2400 | 40 | — | — | — |
| RX-100SA | 235.5 | 81.5 | 63.75 | — | 2500 | 43 | — | — | — |
| RX-120SA | 274.4 | 98.8 | 75 | — | 2700 | 50 | — | — | — |
| RX-150SA | 400 | 142 | 112.5 | — | 4000 | 75 | — | — | — |
| RX-40SW | 120.8 | 30.5 | 30 | — | 820 | 20.7 | 26 | — | — |
| RX-50SW | 157.9 | 37.9 | 37.5 | — | 950 | 26 | 32.5 | — | — |
| RX-60SW | 172 | — | 45 | — | 1120 | 30.4 | — | 45.5 | 37.8 |
| RX-70SW | 210 | — | 52.5 | — | 1300 | 42.3 | — | 52.9 | 52.1 |
| RX-80SW | 245 | — | 60 | — | 1560 | 48.2 | — | 60.5 | 59.3 |
| RX-100SW | 313 | — | 75 | — | 1720 | 55 | — | 75 | 67.7 |
| RX-120SW | 373.4 | — | 90 | — | 2030 | 68.2 | — | 90 | 83.7 |
Las unidades de control de temperatura de agua utilizan agua o solución de etilenglicol como medio de transferencia de calor, ofreciendo alta precisión en el control de temperatura y fácil operación. Disponibles en modelos de temperatura estándar (30-120°C) y de alta temperatura (30-180°C).
Moldeo por inyección, extrusión, calandrado, control de temperatura de reactores químicos, procesamiento de alimentos, equipos de laboratorio.
- Medio de transferencia de calor de agua o etilenglicol
- Temperatura estándar: 30-120°C (Serie RXW)
- Alta temperatura: 30-180°C (Serie RXW-H)
- Alta precisión de control de temperatura
- Operación sencilla con interfaz intuitiva
| Modelo | Rango de control de temperatura | Potencia de calefacción (kW) | Motor de bomba (kW/HP) | Caudal/Presión máx. de bomba | Consumo máximo de energía (kW) | Peso neto (kg) | Motor de la bomba (kW/HP) | Potencia de la bomba de reposición (kW) | Potencia de bomba de reposición (kW) | Consumo máximo de potencia (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RXW-6 | 30-120°C | 6 | 0.37/0.5 | 35 L/min, 2.6 kg/cm² | 6.5 | 35 | — | — | — | — |
| RXW-9 | 30-120°C | 9 | — | 45 L/min, 2.6 kg/cm² | 9.5 | 45 | 0.75/1 | — | — | — |
| RXW-12 | 30-120°C | 12 | — | 45 L/min, 2.6 kg/cm² | 12.75 | 70 | 0.75/1 | — | — | — |
| RXW-18 | 30-120°C | 18 | — | 145 L/min, 2.6 kg/cm² | 19.5 | 80 | 1.5/2 | — | — | — |
| RXW-24 | 30-120°C | 24 | — | 165 L/min, 3.0 kg/cm² | 26.25 | 85 | 2.25/3 | — | — | — |
| RXW-9H | 30-180°C | 9 | — | 145 L/min, 2.6 kg/cm² | 9.93 | 75 | 0.75/1 | 0.18 | — | — |
| RXW-12H | 30-180°C | 12 | — | 145 L/min, 2.6 kg/cm² | 12.93 | 80 | 0.75/1 | 0.18 | — | — |
| RXW-18H | 30-180°C | 18 | 1.5/2 | 200 L/min, 2.6 kg/cm² | — | 85 | — | — | 0.18 | 18.75 |
| RXW-24H | 30-180°C | 24 | 2.25/2 | 200 L/min, 2.6 kg/cm² | — | 90 | — | — | 0.18 | 25.5 |
Las unidades de control de temperatura de aceite utilizan aceite térmico como medio de transferencia de calor con un amplio rango de control de temperatura. Modelos estándar: 30-200°C; Modelos de alta temperatura: hasta 350°C.
Petroquímica, industria de aceites y grasas, textiles, caucho y plásticos, materiales de construcción, HVAC, impresión, alimentación, productos farmacéuticos, etc.
- Medio de transferencia de calor de aceite térmico para un amplio rango de temperatura
- Temperatura estándar: 30-200°C (Serie RXO)
- Alta temperatura: 30-350°C (Serie RXO-H)
- Tanque de expansión incorporado para compensación del volumen de aceite
- Protección de seguridad para alta temperatura
| Modelo | Rango de control de temperatura | Potencia de calefacción (kW) | Motor de bomba (kW/HP) | Caudal/Presión máx. de bomba | Capacidad del tanque de expansión (L) | Consumo máximo de potencia (kW) | Peso neto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RXO-6 | 30-200°C | 6 | 0.37/0.5 | 35 L/min, 2.6 kg/cm² | 7 | 6.5 | 55 |
| RXO-9 | 30-200°C | 9 | 0.75/1 | 60 L/min, 2.6 kg/cm² | 7 | 9.5 | 65 |
| RXO-12 | 30-200°C | 12 | 0.75/1 | 60 L/min, 2.6 kg/cm² | 7 | 12.75 | 75 |
| RXO-18 | 30-200°C | 18 | 1.5/2 | 145 L/min, 2,6 kg/cm² | 10 | 19.5 | 75 |
| RXO-24 | 30-200°C | 24 | 2.25/3 | 200 L/min, 3,0 kg/cm² | 10 | 26.25 | 85 |
| RXO-18H | 30-350°C | 18 | 0.75/1 | 60 L/min, 2,6 kg/cm² | 10 | 13.5 | 110 |
| RXO-24H | 30-350°C | 24 | 1.5/2 | 145 L/min, 2,6 kg/cm² | 30 | 19.5 | 150 |
| RXO-36H | 30-350°C | 36 | 2.25/3 | 200 L/min, 3,0 kg/cm² | 30 | 26.25 | 200 |
Las torres de enfriamiento de la serie RX están fabricadas con PRFV (Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio) de alta calidad, con resistencia a la corrosión, anti-envejecimiento y larga vida útil. Equipadas con ventiladores axiales de bajo ruido para un funcionamiento silencioso.
Sistemas HVAC, almacenamiento en frío, circulación de agua de enfriamiento industrial, plantas de energía, plantas químicas, enfriamiento de máquinas de moldeo por inyección, etc.
- Construcción de PRFV de alta calidad, resistente a la corrosión y anti-envejecimiento
- Ventiladores axiales de bajo ruido para un funcionamiento silencioso
- Los modelos con diámetro de 2100 mm o más utilizan motores de accionamiento directo (sin reductor de engranajes)
- Diseño ligero con alta resistencia estructural
- Adecuado para sistemas de enfriamiento cerrados y de circuito abierto
| Modelo | Caudal (m³/h) | Diámetro (mm) | Altura (mm) | Diám. del ventilador (mm) | Potencia del motor (kW) | Peso neto (kg) | Peso en funcionamiento (kg) | Diámetro del ventilador (mm) | Diám. ventilador (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX-10 | 7.8 | 930 | 1740 | 635 | 0.18 | 46 | 190 | — | — |
| RX-15 | 11.7 | 1070 | 1630 | 635 | 0.37 | 54 | 290 | — | — |
| RX-20 | 15.6 | 1170 | 1870 | 770 | 0.55 | 67 | 300 | — | — |
| RX-25 | 19.5 | 1380 | 2095 | 770 | 0.75 | 98 | 500 | — | — |
| RX-30 | 23.4 | 1660 | 1965 | 770 | 0.75 | 116 | 530 | — | — |
| RX-40 | 31.2 | 1660 | 2050 | 930 | 1.50 | 130 | 550 | — | — |
| RX-50 | 39.2 | 1880 | 2250 | 930 | 1.50 | 190 | 975 | — | — |
| RX-60 | 46.8 | 2100 | 2350 | 1180 | 1.50 | 240 | 1250 | — | — |
| RX-80 | 62.4 | 2100 | 2490 | 1180 | 1.50 | 260 | 1280 | — | — |
| RX-100 | 78.1 | 2910 | 2770 | 1450 | 2.25 | 500 | 1690 | — | — |
| RX-125 | 97.5 | 2910 | 2870 | 1450 | 2.25 | 540 | 1740 | — | — |
| RX-150 | 117 | 2910 | 2870 | — | 2.25 | 580 | 1780 | 1450 | — |
| RX-175 | 136.8 | 3360 | 3070 | — | 4.0 | 860 | 1960 | 1750 | — |
| RX-200 | 156.2 | 3360 | 3070 | — | 4.0 | 880 | 1980 | 1750 | — |
| RX-225 | 175.5 | 4150 | 4040 | — | 5.5 | 1050 | 2770 | 2100 | — |
| RX-250 | 195.1 | 4150 | 4040 | — | 5.5 | 1080 | 2800 | 2100 | — |
| RX-300 | 234 | 4730 | 4260 | — | 7.5 | 1760 | 3830 | 2400 | — |
| RX-350 | 273.2 | 4730 | 4260 | — | 7.5 | 1800 | 3930 | — | 2400 |
| RX-400 | 312.1 | 5600 | 4610 | — | 11.0 | 2840 | 5740 | — | 2745 |
| RX-500 | 392.4 | 5600 | 4610 | — | 11.0 | 2900 | 5800 | — | 2745 |
| RX-600 | 468 | 6600 | 5230 | — | 15.0 | 3950 | 9350 | — | 3400 |
| RX-700 | 547.2 | 6600 | 5230 | — | 18.5 | 4050 | 9450 | — | 3400 |
| RX-800 | 626.4 | 7600 | 5475 | — | 22.0 | 4700 | 11900 | — | 3700 |
| RX-1000 | 781.2 | 7600 | 5475 | 3700 | 22.0 | 4900 | 12100 | — | — |
¿Tiene necesidades específicas? Díganos qué está buscando.
Envíe su requerimiento →