หน่วยทำความเย็นสำหรับห้องเย็น
ชุดคอนเดนซิ่งยูนิตแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ ความเร็วคงที่ แบบอินเวอร์เตอร์ และแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ — ซีรีส์ LZ, 18 รุ่น, -35°C ถึง +20°C
คอมเพรสเซอร์สโครลประสิทธิภาพสูงพร้อมพัดลมเสียงรบกวนต่ำ เหมาะสำหรับอุณหภูมิในการจัดเก็บตั้งแต่ -35°C ถึง +20°C ออกแบบกะทัดรัด ติดตั้งง่าย พร้อมตัวเลือกการกำหนดค่าวาล์วขยายตัวอิเล็กทรอนิกส์เดี่ยวหรือคู่
คลังสินค้าห้องเย็น, การแปรรูปอาหารทะเล, การจัดเก็บผลผลิตทางการเกษตร, โรงงานแปรรูปอาหาร, ห้องเย็นยา, สถานที่โลจิสติกส์
- คอมเพรสเซอร์สโครลจากญี่ปุ่น/ยุโรปเพื่อประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้
- พัดลมคอนเดนเซอร์โรเตอร์ภายในเสียงรบกวนต่ำ
- การกำหนดค่า EEV (วาล์วขยายตัวอิเล็กทรอนิกส์) เดี่ยวหรือคู่
- ตัวเลือกสารทำความเย็น R410A / R404A
- เติมสารทำความเย็นจากโรงงานพร้อมการเชื่อมต่อบอลวาล์ว
- พื้นที่วางขนาดกะทัดรัดพร้อมการเข้าถึงเพื่อการบำรุงรักษาง่าย
| ข้อมูลจำเพาะ | LZAC-12 | LZAC-20 | LZAC-25 | LZAC-30 | LZAC-35 | LZAC-50 | LZAC-65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สารทำความเย็น | R410A | R404A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| รุ่นชุดทำความเย็น | LZAE-4002-25 | LZAE-5002-40 | LZAE-5002-50 | LZAE-5003-62 | LZAE-5003-75 | LZAE-5004-100 | LZAE-5504-125 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า EEV เดี่ยว | 3126 W | — | — | 7120 W | 8600 W | 12830 W | 16430 W |
| ความสามารถในการทำความเย็น EEV เดี่ยว | 20°C:17530W | 15°C:14600W | 10°C:12300W | 5°C:10200W | 0°C:8550W | -5°C:7900W | -10°C:7550W | -15°C:6100W | -20°C:4800W | — | — | 20°C:41950W | 15°C:35600W | 10°C:30050W | 5°C:24950W | 0°C:20500W | -5°C:18145W | -10°C:15010W | -15°C:12255W | -20°C:10470W | 20°C:46500W | 15°C:39580W | 10°C:33560W | 5°C:27200W | 0°C:24120W | -5°C:20550W | -10°C:17540W | -15°C:15120W | -20°C:12350W | 20°C:70500W | 15°C:60172W | 10°C:50880W | 5°C:39592W | 0°C:35150W | -5°C:28650W | -10°C:26500W | -15°C:22600W | -20°C:18800W | 20°C:83125W | 15°C:74780W | 10°C:63610W | 5°C:49530W | 0°C:43938W | -5°C:35812W | -10°C:33125W | -15°C:28250W | -20°C:23500W |
| กำลังไฟฟ้าเข้า EEV คู่ | 3595 W | 5050 W | 6900 W | 7910 W | 8896 W | 13180 W | 16525 W |
| ความสามารถในการทำความเย็น EEV คู่ | 5°C:11070W | 0°C:9410W | -5°C:9210W | -10°C:8755W | -15°C:7156W | -20°C:5715W | -25°C:4857W | -30°C:4120W | -35°C:3380W | 5°C:17560W | 0°C:14930W | -5°C:13250W | -10°C:11200W | -15°C:9885W | -20°C:8155W | -25°C:6816W | -30°C:5720W | -35°C:4790W | 5°C:22180W | 0°C:19890W | -5°C:17050W | -10°C:15850W | -15°C:13800W | -20°C:10990W | -25°C:9231W | -30°C:7754W | -35°C:6510W | 5°C:27550W | 0°C:22580W | -5°C:20190W | -10°C:17460W | -15°C:14506W | -20°C:12550W | -25°C:10542W | -30°C:8855W | -35°C:7430W | 5°C:32320W | 0°C:28645W | -5°C:24750W | -10°C:21200W | -15°C:17590W | -20°C:14110W | -25°C:11850W | -30°C:9956W | -35°C:8360W | 5°C:47540W | 0°C:43400W | -5°C:35100W | -10°C:31700W | -15°C:26060W | -20°C:20900W | -25°C:17556W | -30°C:14747W | -35°C:12387W | 5°C:59430W | 0°C:54250W | -5°C:43875W | -10°C:39625W | -15°C:32575W | -20°C:26128W | -25°C:22120W | -30°C:18591W | -35°C:15486W |
| คอนเดนเซอร์: จำนวนมอเตอร์พัดลม | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| คอนเดนเซอร์: ประเภท | โรเตอร์ภายในเสียงรบกวนต่ำ | โรเตอร์ภายในเสียงรบกวนต่ำ | โรเตอร์ภายในเสียงรบกวนต่ำ | โรเตอร์ภายในเสียงรบกวนต่ำ | โรเตอร์ภายในเสียงรบกวนต่ำ | โรเตอร์ภายนอกเสียงรบกวนต่ำ | โรเตอร์ภายในเสียงรบกวนต่ำ |
| คอนเดนเซอร์: กำลังไฟ | 65W | 90W | 250W | 250W | 550W | 480W | 550W |
| คอนเดนเซอร์: ความเร็วรอบ | 750r/min | 900r/min | 900r/min | 900r/min | 850r/min | 900r/min | 900r/min |
| คอนเดนเซอร์: ปริมาณลม | 3000m³/h | 3500m³/h | 6000m³/h | 6000m³/h | 15000m³/h | 11000m³/h | 16000m³/h |
| คอนเดนเซอร์: แรงดันพัดลม | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz |
| คอนเดนเซอร์: เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดลม | 480mm | 490mm | 556mm | 556mm | 750mm | 630mm | 750mm |
| คอนเดนเซอร์: เสียงรบกวน | 68dB(A) | 69dB(A) | 70dB(A) | 70dB(A) | 70dB(A) | 72dB(A) | 72dB(A) |
| คอนเดนเซอร์: ขนาด (มม.) | 1027×423×1277 | 1150×592×1295 | 1358×763×1435 | 1358×763×1435 | 1309×920×1455 | 1570×913×1428 | 2016×1111×1618 |
| คอนเดนเซอร์: ตัวเก็บประจุพัดลม | 4μF | 5μF | 15μF | 15μF | 25μF | 12μF | 25μF |
| คอนเดนเซอร์: น้ำหนัก | 122kg | 165kg | 210kg | 230kg | 310kg | 420kg | 630kg |
| คอนเดนเซอร์: ประเภทสารทำความเย็น | R410A | R404A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| คอนเดนเซอร์: ปริมาณสารทำความเย็นที่บรรจุไว้ | 5kg | 7kg | 10kg | 11kg | 12kg | 19.5kg | 25kg |
| คอนเดนเซอร์: ขนาดท่อเชื่อมต่อ (ของเหลว/แก๊ส) | 12.7mm / 19.05mm | 15.88mm / 22mm | 19.05mm / 28mm | 19.05mm / 28mm | 19.05mm / 28mm | 22mm / 35mm | 22mm / 35mm |
| คอนเดนเซอร์: ประเภทการเชื่อมต่อ | บอลวาล์ว | บอลวาล์ว | บอลวาล์ว | บอลวาล์ว | บอลวาล์ว | บอลวาล์ว | บอลวาล์ว |
| ชุดทำความเย็น: รุ่น | LZAE-4002-25 | LZAE-5002-40 | LZAE-5002-50 | LZAE-5003-62 | LZAE-5003-75 | LZAE-5004-100 | LZAE-5504-125 |
| ชุดทำความเย็น: จำนวนมอเตอร์ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| ชุดทำความเย็น: ประเภท | โรเตอร์ภายนอกเสียงรบกวนต่ำ | โรเตอร์ภายนอกเสียงรบกวนต่ำ | โรเตอร์ภายนอกเสียงรบกวนต่ำ | โรเตอร์ภายนอกเสียงรบกวนต่ำ | โรเตอร์ภายนอกเสียงรบกวนต่ำ | โรเตอร์ภายนอกเสียงรบกวนต่ำ | พัดลมแบบถัง |
| ชุดทำความเย็น: กำลังไฟ | 219W | 504W | 504W | 504W | 504W | 504W | 1100W |
| ชุดทำความเย็น: ความเร็วรอบ | 1350r/min | 1350r/min | 1350r/min | 1350r/min | 1350r/min | 1350r/min | 1420r/min |
| ชุดทำความเย็น: ปริมาณลม | 3800m³/h | 6500m³/h | 6500m³/h | 6500m³/h | 6500m³/h | 6500m³/h | 8872m³/h |
| ชุดทำความเย็น: แรงดันไฟฟ้า | 220V~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V |
| ชุดทำความเย็น: เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัด | 400mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 550mm |
| ชุดทำความเย็น: เสียงรบกวน | 70dB(A) | 70dB(A) | 72dB(A) | 72dB(A) | 72dB(A) | 73dB(A) | 73dB(A) |
| ชุดทำความเย็น: น้ำหนัก | 61kg | 70kg | 92kg | 119kg | 119kg | 169kg | 237kg |
| ชุดทำความเย็น: ขนาด (มม.) | 1494×508×593 | 1589×627×699 | 1704×627×700 | 2324×627×704 | 2324×627×704 | 2954×627×704 | 3243×935×782 |
| ชุดทำความเย็น: ขนาดท่อระบายน้ำ | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | 2×DN32 | 2×DN32 |
คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ DC พร้อมระบบควบคุม PID รองรับการทำงานสามโหมด: ทำความเย็น / ทำความร้อน / ควบคุมอุณหภูมิ การควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำพร้อมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เหนือกว่า เหมาะสำหรับอุณหภูมิแวดล้อมตั้งแต่ -35°C ถึง +48°C
ห้องเย็นที่ต้องการการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำ, สถานที่ที่คำนึงถึงประสิทธิภาพพลังงาน, การใช้งานในพื้นที่หลายอุณหภูมิ, การจัดเก็บยา
- คอมเพรสเซอร์สโครลอินเวอร์เตอร์ DC พร้อมระบบควบคุม PID
- โหมดการทำงานสามโหมด: ทำความเย็น / ทำความร้อน / ควบคุมอุณหภูมิ
- ประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เหนือกว่าด้วยการทำงานแบบปรับความเร็วได้
- กระแสเริ่มต้นต่ำ ลดความต้องการไฟฟ้า
- การควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำ ±0.5°C
- ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมกว้าง -35°C ถึง +48°C
| ข้อมูลจำเพาะ | LZVAC-07 | LZVAC-12 | LZVAC-25 |
|---|---|---|---|
| สารทำความเย็น | R410A | R410A | R410A |
| รุ่นชุดทำความเย็น | LZAE-4001-15 | LZAE-4002-25 | LZAE-5002-50 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า EEV เดี่ยว | 2003 W | 3126 W | — |
| ความสามารถในการทำความเย็น EEV เดี่ยว | 20°C:10377W | 15°C:8850W | 10°C:7470W | 5°C:6178W | 0°C:5050W | -5°C:4750W | -10°C:3920W | -15°C:3180W | -20°C:2550W | 20°C:17530W | 15°C:14600W | 10°C:12300W | 5°C:10200W | 0°C:8550W | -5°C:7900W | -10°C:7550W | -15°C:6100W | -20°C:4800W | — |
| กำลังไฟฟ้าเข้า EEV คู่ | 2004 W | 3595 W | 6900 W |
| ความสามารถในการทำความเย็น EEV คู่ | 5°C:6650W | 0°C:5453W | -5°C:5050W | -10°C:4290W | -15°C:3590W | -20°C:3090W | -25°C:2626W | -30°C:2232W | -35°C:1890W | 5°C:11070W | 0°C:9410W | -5°C:9210W | -10°C:8755W | -15°C:7156W | -20°C:5715W | -25°C:4857W | -30°C:4120W | -35°C:3380W | 5°C:22180W | 0°C:19890W | -5°C:17050W | -10°C:15850W | -15°C:13800W | -20°C:10990W | -25°C:9231W | -30°C:7754W | -35°C:6510W |
| คอนเดนเซอร์: จำนวนมอเตอร์พัดลม | 1 | 2 | 1 |
| คอนเดนเซอร์: ประเภท | โรเตอร์ภายในเสียงรบกวนต่ำ | โรเตอร์ภายในเสียงรบกวนต่ำ | โรเตอร์ภายในเสียงรบกวนต่ำ |
| คอนเดนเซอร์: กำลังไฟ | 65W | 65W | 480W |
| คอนเดนเซอร์: ความเร็วรอบ | 750r/min | 750r/min | 900r/min |
| คอนเดนเซอร์: ปริมาณลม | 3000m³/h | 3000m³/h | 11000m³/h |
| คอนเดนเซอร์: แรงดันพัดลม | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz |
| คอนเดนเซอร์: เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดลม | 480mm | 480mm | 630mm |
| คอนเดนเซอร์: เสียงรบกวน | 65dB(A) | 68dB(A) | 72dB(A) |
| คอนเดนเซอร์: ขนาด (มม.) | 1013×420×872 | 1027×423×1277 | 1103×933×1427 |
| คอนเดนเซอร์: ตัวเก็บประจุพัดลม | 4μF | 4μF | 12μF |
| คอนเดนเซอร์: น้ำหนัก | 90kg | 122kg | 210kg |
| คอนเดนเซอร์: ประเภทสารทำความเย็น | R410A | R410A | R410A |
| คอนเดนเซอร์: ปริมาณสารทำความเย็นที่บรรจุไว้ | 3kg | 5kg | 8.5kg |
| คอนเดนเซอร์: ขนาดท่อเชื่อมต่อ (ของเหลว/แก๊ส) | 12.7mm / 15.88mm | 12.7mm / 19.05mm | 15.88mm / 22mm |
| คอนเดนเซอร์: ประเภทการเชื่อมต่อ | บอลวาล์ว | บอลวาล์ว | บอลวาล์ว |
| ชุดทำความเย็น: รุ่น | LZAE-4001-15 | LZAE-4002-25 | LZAE-5002-50 |
| ชุดทำความเย็น: จำนวนมอเตอร์ | 1 | 2 | 2 |
| ชุดทำความเย็น: ประเภท | โรเตอร์ภายนอกเสียงรบกวนต่ำ | โรเตอร์ภายนอกเสียงรบกวนต่ำ | โรเตอร์ภายนอกเสียงรบกวนต่ำ |
| ชุดทำความเย็น: กำลังไฟ | 219W | 219W | 504W |
| ชุดทำความเย็น: ความเร็วรอบ | 1350r/min | 1350r/min | 1350r/min |
| ชุดทำความเย็น: ปริมาณลม | 3800m³/h | 3800m³/h | 6500m³/h |
| ชุดทำความเย็น: แรงดันไฟฟ้า | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 380V/3N~/50Hz |
| ชุดทำความเย็น: เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัด | 400mm | 400mm | 500mm |
| ชุดทำความเย็น: เสียงรบกวน | 70dB(A) | 70dB(A) | 72dB(A) |
| ชุดทำความเย็น: น้ำหนัก | 42kg | 61kg | 92kg |
| ชุดทำความเย็น: ขนาด (มม.) | 1024×508×593 | 1494×508×593 | 1704×627×700 |
| ชุดทำความเย็น: ขนาดท่อระบายน้ำ | DN32 | DN32 | DN32 |
คอนเดนเซอร์แบบเปลือกและท่อประสิทธิภาพสูงพร้อมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำสำหรับการทำงานที่มีเสียงรบกวนต่ำมาก เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ไวต่อเสียงรบกวนหรือการติดตั้งที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ภายนอกอาคาร
สภาพแวดล้อมที่ไวต่อเสียงรบกวน (พื้นที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล), การติดตั้งภายในอาคาร, พื้นที่ที่มีอุณหภูมิแวดล้อมสูง, สถานที่ในเมืองที่มีพื้นที่จำกัด
- คอนเดนเซอร์น้ำแบบเปลือกและท่อประสิทธิภาพสูง
- การทำงานที่มีเสียงรบกวนต่ำมาก (62-69 dB(A))
- พื้นที่วางขนาดกะทัดรัดสำหรับการติดตั้งภายในอาคาร
- ไม่ต้องใช้พื้นที่ภายนอกอาคาร
- ตัวเลือกสารทำความเย็น R404A / R410A
- เติมสารทำความเย็นจากโรงงานพร้อมการเชื่อมต่อบอลวาล์ว
| ข้อมูลจำเพาะ | LZWC-07 | LZWC-12 | LZWC-20 | LZWC-25 | LZWC-30 | LZWC-35 | LZWC-50 | LZWC-65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สารทำความเย็น | R404A | R404A | R404A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| รุ่นชุดทำความเย็น | LZAE-4001-15 | LZAE-4002-25 | LZAE-5002-40 | LZAE-5002-50 | LZAE-5003-62 | LZAE-5003-75 | LZAE-5004-100 | LZAE-5504-125 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า EEV เดี่ยว | 2003 W | 3126 W | — | — | 7120 W | 8600 W | 12830 W | 16430 W |
| ความสามารถในการทำความเย็น EEV เดี่ยว | 20°C:10377W | 15°C:8850W | 10°C:7470W | 5°C:6178W | 0°C:5050W | -5°C:4750W | -10°C:3920W | -15°C:3180W | -20°C:2550W | 20°C:17530W | 15°C:14600W | 10°C:12300W | 5°C:10200W | 0°C:8550W | -5°C:7900W | -10°C:7550W | -15°C:6100W | -20°C:4800W | — | — | 20°C:41950W | 15°C:35600W | 10°C:30050W | 5°C:24950W | 0°C:20500W | -5°C:18145W | -10°C:15010W | -15°C:12255W | -20°C:10470W | 20°C:46500W | 15°C:39580W | 10°C:33560W | 5°C:27200W | 0°C:24120W | -5°C:20550W | -10°C:17540W | -15°C:15120W | -20°C:12350W | 20°C:70500W | 15°C:60172W | 10°C:50880W | 5°C:39592W | 0°C:35150W | -5°C:28650W | -10°C:26500W | -15°C:22600W | -20°C:18800W | 20°C:83125W | 15°C:74780W | 10°C:63610W | 5°C:49530W | 0°C:43938W | -5°C:35812W | -10°C:33125W | -15°C:28250W | -20°C:23500W |
| กำลังไฟฟ้าเข้า EEV คู่ | 2004 W | 3595 W | 5050 W | 6900 W | 7910 W | 8896 W | 13180 W | 16525 W |
| ความสามารถในการทำความเย็น EEV คู่ | 5°C:6650W | 0°C:5453W | -5°C:5050W | -10°C:4290W | -15°C:3590W | -20°C:3090W | -25°C:2626W | -30°C:2232W | -35°C:1890W | 5°C:11070W | 0°C:9410W | -5°C:9210W | -10°C:8755W | -15°C:7156W | -20°C:5715W | -25°C:4857W | -30°C:4120W | -35°C:3380W | 5°C:17560W | 0°C:14930W | -5°C:13250W | -10°C:11200W | -15°C:9885W | -20°C:8155W | -25°C:6816W | -30°C:5720W | -35°C:4790W | 5°C:22180W | 0°C:19890W | -5°C:17050W | -10°C:15850W | -15°C:13800W | -20°C:10990W | -25°C:9231W | -30°C:7754W | -35°C:6510W | 5°C:27550W | 0°C:22580W | -5°C:20190W | -10°C:17460W | -15°C:14506W | -20°C:12550W | -25°C:10542W | -30°C:8855W | -35°C:7430W | 5°C:32320W | 0°C:28645W | -5°C:24750W | -10°C:21200W | -15°C:17590W | -20°C:14110W | -25°C:11850W | -30°C:9956W | -35°C:8360W | 5°C:47540W | 0°C:43400W | -5°C:35100W | -10°C:31700W | -15°C:26060W | -20°C:20900W | -25°C:17556W | -30°C:14747W | -35°C:12387W | 5°C:59430W | 0°C:54250W | -5°C:43875W | -10°C:39625W | -15°C:32575W | -20°C:26128W | -25°C:22120W | -30°C:18591W | -35°C:15486W |
| คอนเดนเซอร์: ประเภท | แบบเปลือกและท่อประสิทธิภาพสูง | แบบเปลือกและท่อประสิทธิภาพสูง | แบบเปลือกและท่อประสิทธิภาพสูง | แบบเปลือกและท่อประสิทธิภาพสูง | แบบเปลือกและท่อประสิทธิภาพสูง | แบบเปลือกและท่อประสิทธิภาพสูง | แบบเปลือกและท่อประสิทธิภาพสูง | แบบเปลือกและท่อประสิทธิภาพสูง |
| คอนเดนเซอร์: อัตราการไหลของน้ำ | 2m³/h | 3m³/h | 4.5m³/h | 8m³/h | 8.5m³/h | 10m³/h | 15m³/h | 18m³/h |
| คอนเดนเซอร์: แรงดันปั๊มหมุนเวียน | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 380V~/50Hz | 380V~/50Hz |
| คอนเดนเซอร์: ขนาดท่อเชื่อมต่อน้ำ | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 |
| คอนเดนเซอร์: เสียงรบกวน | 62dB(A) | 63dB(A) | 64dB(A) | 68dB(A) | 69dB(A) | 69dB(A) | 69dB(A) | 70dB(A) |
| คอนเดนเซอร์: ขนาด (มม.) | 635×582×676 | 635×582×676 | 1024×863×944 | 1024×863×944 | 1024×863×944 | 1024×863×944 | 1024×863×944 | 1024×863×944 |
| คอนเดนเซอร์: น้ำหนัก | 75kg | 89kg | 156kg | 177kg | 185kg | 201kg | 285kg | 319kg |
| คอนเดนเซอร์: ประเภทสารทำความเย็น | R404A | R404A | R404A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| คอนเดนเซอร์: ปริมาณสารทำความเย็นที่บรรจุไว้ | 2.2kg | 3.7kg | 5.2kg | 7.5kg | 9kg | 10kg | 15kg | 16kg |
| คอนเดนเซอร์: ขนาดท่อเชื่อมต่อ (ของเหลว/แก๊ส) | 12.7mm / 15.88mm | 12.7mm / 19.05mm | 15.88mm / 22mm | 19.05mm / 28mm | 19.05mm / 28mm | 19.05mm / 28mm | 22mm / 35mm | 22mm / 35mm |
| คอนเดนเซอร์: ประเภทการเชื่อมต่อ | บอลวาล์ว | บอลวาล์ว | บอลวาล์ว | บอลวาล์ว | บอลวาล์ว | บอลวาล์ว | บอลวาล์ว | บอลวาล์ว |
| ชุดทำความเย็น: รุ่น | LZAE-4001-15 | LZAE-4002-25 | LZAE-5002-40 | LZAE-5002-50 | LZAE-5003-62 | LZAE-5003-75 | LZAE-5004-100 | LZAE-5504-125 |
| ชุดทำความเย็น: จำนวนมอเตอร์ | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| ชุดทำความเย็น: ประเภท | โรเตอร์ภายนอกเสียงรบกวนต่ำ | โรเตอร์ภายนอกเสียงรบกวนต่ำ | โรเตอร์ภายนอกเสียงรบกวนต่ำ | โรเตอร์ภายนอกเสียงรบกวนต่ำ | โรเตอร์ภายนอกเสียงรบกวนต่ำ | โรเตอร์ภายนอกเสียงรบกวนต่ำ | โรเตอร์ภายนอกเสียงรบกวนต่ำ | พัดลมแบบถัง |
| ชุดทำความเย็น: กำลังไฟ | 219W | 219W | 504W | 504W | 504W | 504W | 504W | 1100W |
| ชุดทำความเย็น: ความเร็วรอบ | 1350r/min | 1350r/min | 1350r/min | 1350r/min | 1350r/min | 1350r/min | 1350r/min | 1420r/min |
| ชุดทำความเย็น: ปริมาณลม | 3800m³/h | 3800m³/h | 6500m³/h | 6500m³/h | 6500m³/h | 6500m³/h | 6500m³/h | 8872m³/h |
| ชุดทำความเย็น: แรงดันไฟฟ้า | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V |
| ชุดทำความเย็น: เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัด | 400mm | 400mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 550mm |
| ชุดทำความเย็น: เสียงรบกวน | 70dB(A) | 70dB(A) | 70dB(A) | 72dB(A) | 72dB(A) | 72dB(A) | 73dB(A) | 73dB(A) |
| ชุดทำความเย็น: น้ำหนัก | 42kg | 61kg | 70kg | 92kg | 119kg | 119kg | 169kg | 237kg |
| ชุดทำความเย็น: ขนาด (มม.) | 1024×508×593 | 1494×508×593 | 1589×627×699 | 1704×627×700 | 2324×627×704 | 2324×627×704 | 2954×627×704 | 3243×935×782 |
| ชุดทำความเย็น: ขนาดท่อระบายน้ำ | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | 2×DN32 | 2×DN32 |
มีความต้องการพิเศษ? บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร
ส่งความต้องการของคุณ →