Холодильные агрегаты для холодильных камер
Воздушные агрегаты фиксированной скорости, инверторные и водяного охлаждения — серия LZ, 18 моделей, от -35°C до +20°C. Содержимое загружается из data/cold-storage.yaml через th
Высокоэффективные спиральные компрессоры с малошумными вентиляторами, подходят для температур хранения от -35°C до +20°C. Компактная конструкция, простота установки, опциональные конфигурации с одним/двумя электронными расширительными клапанами.
Складские холодильные камеры, переработка морепродуктов, сельскохозяйственное хранение, пищевые производства, фармацевтические холодильные камеры, логистические объекты.
- Японские/европейские спиральные компрессоры для надёжной работы
- Малошумные внутренние роторные вентиляторы конденсатора
- Конфигурации с одним или двумя EEV (электронными расширительными клапанами)
- Варианты хладагентов R410A / R404A
- Заводская заправка с шаровыми клапанами
- Компактные габариты с удобным доступом для обслуживания
| Характеристики | LZAC-12 | LZAC-20 | LZAC-25 | LZAC-30 | LZAC-35 | LZAC-50 | LZAC-65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хладагент | R410A | R404A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Модель воздухоохладителя | LZAE-4002-25 | LZAE-5002-40 | LZAE-5002-50 | LZAE-5003-62 | LZAE-5003-75 | LZAE-5004-100 | LZAE-5504-125 |
| Вход одиночного EEV | 3126 W | — | — | 7120 W | 8600 W | 12830 W | 16430 W |
| Производительность одиночного EEV | 20°C:17530W | 15°C:14600W | 10°C:12300W | 5°C:10200W | 0°C:8550W | -5°C:7900W | -10°C:7550W | -15°C:6100W | -20°C:4800W | — | — | 20°C:41950W | 15°C:35600W | 10°C:30050W | 5°C:24950W | 0°C:20500W | -5°C:18145W | -10°C:15010W | -15°C:12255W | -20°C:10470W | 20°C:46500W | 15°C:39580W | 10°C:33560W | 5°C:27200W | 0°C:24120W | -5°C:20550W | -10°C:17540W | -15°C:15120W | -20°C:12350W | 20°C:70500W | 15°C:60172W | 10°C:50880W | 5°C:39592W | 0°C:35150W | -5°C:28650W | -10°C:26500W | -15°C:22600W | -20°C:18800W | 20°C:83125W | 15°C:74780W | 10°C:63610W | 5°C:49530W | 0°C:43938W | -5°C:35812W | -10°C:33125W | -15°C:28250W | -20°C:23500W |
| Вход двойного EEV | 3595 W | 5050 W | 6900 W | 7910 W | 8896 W | 13180 W | 16525 W |
| Производительность двойного EEV | 5°C:11070W | 0°C:9410W | -5°C:9210W | -10°C:8755W | -15°C:7156W | -20°C:5715W | -25°C:4857W | -30°C:4120W | -35°C:3380W | 5°C:17560W | 0°C:14930W | -5°C:13250W | -10°C:11200W | -15°C:9885W | -20°C:8155W | -25°C:6816W | -30°C:5720W | -35°C:4790W | 5°C:22180W | 0°C:19890W | -5°C:17050W | -10°C:15850W | -15°C:13800W | -20°C:10990W | -25°C:9231W | -30°C:7754W | -35°C:6510W | 5°C:27550W | 0°C:22580W | -5°C:20190W | -10°C:17460W | -15°C:14506W | -20°C:12550W | -25°C:10542W | -30°C:8855W | -35°C:7430W | 5°C:32320W | 0°C:28645W | -5°C:24750W | -10°C:21200W | -15°C:17590W | -20°C:14110W | -25°C:11850W | -30°C:9956W | -35°C:8360W | 5°C:47540W | 0°C:43400W | -5°C:35100W | -10°C:31700W | -15°C:26060W | -20°C:20900W | -25°C:17556W | -30°C:14747W | -35°C:12387W | 5°C:59430W | 0°C:54250W | -5°C:43875W | -10°C:39625W | -15°C:32575W | -20°C:26128W | -25°C:22120W | -30°C:18591W | -35°C:15486W |
| Конд.: электродвигатели вентиляторов | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Конд.: тип | Малошумный внутренний ротор | Малошумный внутренний ротор | Малошумный внутренний ротор | Малошумный внутренний ротор | Малошумный внутренний ротор | Малошумный внешний ротор | Малошумный внутренний ротор |
| Конд.: мощность | 65W | 90W | 250W | 250W | 550W | 480W | 550W |
| Конд.: скорость | 750r/min | 900r/min | 900r/min | 900r/min | 850r/min | 900r/min | 900r/min |
| Конд.: расход воздуха | 3000m³/h | 3500m³/h | 6000m³/h | 6000m³/h | 15000m³/h | 11000m³/h | 16000m³/h |
| Конд.: напряжение вентилятора | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz |
| Конд.: диаметр лопастей вентилятора | 480mm | 490mm | 556mm | 556mm | 750mm | 630mm | 750mm |
| Конд.: шум | 68dB(A) | 69dB(A) | 70dB(A) | 70dB(A) | 70dB(A) | 72dB(A) | 72dB(A) |
| Конд.: Размеры (мм) | 1027×423×1277 | 1150×592×1295 | 1358×763×1435 | — | — | — | — |
| Конд.: конденсатор вентилятора | 4μF | 5μF | 15μF | 15μF | 25μF | 12μF | 25μF |
| Конд.: масса | 122kg | 165kg | 210kg | 230kg | 310kg | 420kg | 630kg |
| Конд.: тип хладагента | R410A | R404A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Конд.: предварительная заправка хладагента | 5kg | 7kg | 10kg | 11kg | 12kg | 19.5kg | 25kg |
| Конд.: Размер присоединения (жидкость/газ) | 12.7mm / 19.05mm | 15.88mm / 22mm | 19.05mm / 28mm | — | — | — | — |
| Конд.: тип соединения | Шаровой клапан | Шаровой клапан | Шаровой клапан | Шаровой клапан | Шаровой клапан | Шаровой клапан | Шаровой клапан |
| Охладитель: модель | LZAE-4002-25 | LZAE-5002-40 | LZAE-5002-50 | LZAE-5003-62 | LZAE-5003-75 | LZAE-5004-100 | LZAE-5504-125 |
| Охладитель: электродвигатели | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Охладитель: тип | Малошумный внешний ротор | Малошумный внешний ротор | Малошумный внешний ротор | Малошумный внешний ротор | Малошумный внешний ротор | Малошумный внешний ротор | Бочковой вентилятор |
| Охладитель: мощность | 219W | 504W | 504W | 504W | 504W | 504W | 1100W |
| Охладитель: скорость | 1350r/min | 1350r/min | 1350r/min | 1350r/min | 1350r/min | 1350r/min | 1420r/min |
| Охладитель: расход воздуха | 3800m³/h | 6500m³/h | 6500m³/h | 6500m³/h | 6500m³/h | 6500m³/h | 8872m³/h |
| Охладитель: напряжение | 220V~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V |
| Охладитель: диаметр лопастей | 400mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 550mm |
| Охладитель: шум | 70dB(A) | 70dB(A) | 72dB(A) | 72dB(A) | 72dB(A) | 73dB(A) | 73dB(A) |
| Охладитель: масса | 61kg | 70kg | 92kg | 119kg | 119kg | 169kg | 237kg |
| Охладитель: Размеры (мм) | 1494×508×593 | 1589×627×699 | 1704×627×700 | — | — | — | — |
| Охладитель: размер дренажного выхода | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | 2×DN32 | 2×DN32 |
| Конд.: Габариты (мм) | — | — | — | 1358×763×1435 | 1309×920×1455 | 1570×913×1428 | 2016×1111×1618 |
| Конд.: Размер подключения (жидкость/газ) | — | — | — | 19.05mm / 28mm | 19.05mm / 28mm | 22mm / 35mm | 22mm / 35mm |
| Охладитель: Габариты (мм) | — | — | — | 2324×627×704 | 2324×627×704 | 2954×627×704 | 3243×935×782 |
Инверторные компрессоры постоянного тока с ПИД-регулированием, обеспечивающие работу в трех режимах: охлаждение / нагрев / термостатирование. Точный контроль температуры с превосходной энергоэффективностью. Подходит для температуры окружающей среды от -35°C до +48°C.
Холодильные камеры, требующие точного контроля температуры, энергоэффективные объекты, применения с несколькими температурными зонами, фармацевтическое хранение.
- Спиральный компрессор с DC-инвертором и ПИД-регулированием
- Три режима работы: охлаждение / нагрев / термостатирование
- Превосходная энергоэффективность при работе с переменной скоростью
- Низкий пусковой ток, сниженная потребность в мощности
- Точный контроль температуры ±0.5°C
- Широкий диапазон рабочих температур окружающей среды от -35°C до +48°C
| Характеристики | LZVAC-07 | LZVAC-12 | LZVAC-25 |
|---|---|---|---|
| Хладагент | R410A | R410A | R410A |
| Модель воздухоохладителя | LZAE-4001-15 | LZAE-4002-25 | LZAE-5002-50 |
| Вход одиночного EEV | 2003 W | 3126 W | — |
| Производительность одиночного EEV | 20°C:10377W | 15°C:8850W | 10°C:7470W | 5°C:6178W | 0°C:5050W | -5°C:4750W | -10°C:3920W | -15°C:3180W | -20°C:2550W | 20°C:17530W | 15°C:14600W | 10°C:12300W | 5°C:10200W | 0°C:8550W | -5°C:7900W | -10°C:7550W | -15°C:6100W | -20°C:4800W | — |
| Вход двойного EEV | 2004 W | 3595 W | 6900 W |
| Производительность двойного EEV | 5°C:6650W | 0°C:5453W | -5°C:5050W | -10°C:4290W | -15°C:3590W | -20°C:3090W | -25°C:2626W | -30°C:2232W | -35°C:1890W | 5°C:11070W | 0°C:9410W | -5°C:9210W | -10°C:8755W | -15°C:7156W | -20°C:5715W | -25°C:4857W | -30°C:4120W | -35°C:3380W | 5°C:22180W | 0°C:19890W | -5°C:17050W | -10°C:15850W | -15°C:13800W | -20°C:10990W | -25°C:9231W | -30°C:7754W | -35°C:6510W |
| Конд.: электродвигатели вентиляторов | 1 | 2 | 1 |
| Конд.: тип | Малошумный внутренний ротор | Малошумный внутренний ротор | Малошумный внутренний ротор |
| Конд.: мощность | 65W | 65W | 480W |
| Конд.: скорость | 750r/min | 750r/min | 900r/min |
| Конд.: расход воздуха | 3000m³/h | 3000m³/h | 11000m³/h |
| Конд.: напряжение вентилятора | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz |
| Конд.: диаметр лопастей вентилятора | 480mm | 480mm | 630mm |
| Конд.: шум | 65dB(A) | 68dB(A) | 72dB(A) |
| Конд: Габариты (мм) | 1013×420×872 | 1027×423×1277 | 1103×933×1427 |
| Конд.: конденсатор вентилятора | 4μF | 4μF | 12μF |
| Конд.: масса | 90kg | 122kg | 210kg |
| Конд.: тип хладагента | R410A | R410A | R410A |
| Конд.: предварительная заправка хладагента | 3kg | 5kg | 8.5kg |
| Конд: Размер соединения (жидкость/газ) | 12.7mm / 15.88mm | 12.7mm / 19.05mm | 15.88mm / 22mm |
| Конд.: тип соединения | Шаровой клапан | Шаровой клапан | Шаровой клапан |
| Охладитель: модель | LZAE-4001-15 | LZAE-4002-25 | LZAE-5002-50 |
| Охладитель: электродвигатели | 1 | 2 | 2 |
| Охладитель: тип | Малошумный внешний ротор | Малошумный внешний ротор | Малошумный внешний ротор |
| Охладитель: мощность | 219W | 219W | 504W |
| Охладитель: скорость | 1350r/min | 1350r/min | 1350r/min |
| Охладитель: расход воздуха | 3800m³/h | 3800m³/h | 6500m³/h |
| Охладитель: напряжение | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 380V/3N~/50Hz |
| Охладитель: диаметр лопастей | 400mm | 400mm | 500mm |
| Охладитель: шум | 70dB(A) | 70dB(A) | 72dB(A) |
| Охладитель: масса | 42kg | 61kg | 92kg |
| Охладитель: Габариты (мм) | 1024×508×593 | 1494×508×593 | 1704×627×700 |
| Охладитель: размер дренажного выхода | DN32 | DN32 | DN32 |
Высокоэффективный кожухотрубный конденсатор с водяным охлаждением для сверхмалошумной работы. Идеально подходит для условий с повышенными требованиями к шуму или для установок с ограниченным наружным пространством.
Условия с повышенными требованиями к уровню шума (жилые районы, больницы), внутренние установки, регионы с высокой температурой окружающей среды, городские объекты с ограниченным пространством.
- Высокоэффективный кожухотрубный водяной конденсатор
- Работа с ультранизким уровнем шума (62-69 дБ(A))
- Компактные габариты для установки внутри помещения
- Наружное пространство не требуется
- Варианты хладагентов R404A / R410A
- Заводская заправка с шаровыми клапанами
| Характеристики | LZWC-07 | LZWC-12 | LZWC-20 | LZWC-25 | LZWC-30 | LZWC-35 | LZWC-50 | LZWC-65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хладагент | R404A | R404A | R404A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Модель воздухоохладителя | LZAE-4001-15 | LZAE-4002-25 | LZAE-5002-40 | LZAE-5002-50 | LZAE-5003-62 | LZAE-5003-75 | LZAE-5004-100 | LZAE-5504-125 |
| Вход одиночного EEV | 2003 W | 3126 W | — | — | 7120 W | 8600 W | 12830 W | 16430 W |
| Производительность одиночного EEV | 20°C:10377W | 15°C:8850W | 10°C:7470W | 5°C:6178W | 0°C:5050W | -5°C:4750W | -10°C:3920W | -15°C:3180W | -20°C:2550W | 20°C:17530W | 15°C:14600W | 10°C:12300W | 5°C:10200W | 0°C:8550W | -5°C:7900W | -10°C:7550W | -15°C:6100W | -20°C:4800W | — | — | 20°C:41950W | 15°C:35600W | 10°C:30050W | 5°C:24950W | 0°C:20500W | -5°C:18145W | -10°C:15010W | -15°C:12255W | -20°C:10470W | 20°C:46500W | 15°C:39580W | 10°C:33560W | 5°C:27200W | 0°C:24120W | -5°C:20550W | -10°C:17540W | -15°C:15120W | -20°C:12350W | 20°C:70500W | 15°C:60172W | 10°C:50880W | 5°C:39592W | 0°C:35150W | -5°C:28650W | -10°C:26500W | -15°C:22600W | -20°C:18800W | 20°C:83125 Вт | 15°C:74780 Вт | 10°C:63610 Вт | 5°C:49530 Вт | 0°C:43938 Вт | -5°C:35812 Вт | -10°C:33125 Вт | -15°C:28250 Вт | -20°C:23500 Вт |
| Вход двойного EEV | 2004 W | 3595 W | 5050 W | 6900 W | 7910 W | 8896 W | 13180 W | 16525 W |
| Производительность двойного EEV | 5°C:6650W | 0°C:5453W | -5°C:5050W | -10°C:4290W | -15°C:3590W | -20°C:3090W | -25°C:2626W | -30°C:2232W | -35°C:1890W | 5°C:11070W | 0°C:9410W | -5°C:9210W | -10°C:8755W | -15°C:7156W | -20°C:5715W | -25°C:4857W | -30°C:4120W | -35°C:3380W | 5°C:17560W | 0°C:14930W | -5°C:13250W | -10°C:11200W | -15°C:9885W | -20°C:8155W | -25°C:6816W | -30°C:5720W | -35°C:4790W | 5°C:22180W | 0°C:19890W | -5°C:17050W | -10°C:15850W | -15°C:13800W | -20°C:10990W | -25°C:9231W | -30°C:7754W | -35°C:6510W | 5°C:27550W | 0°C:22580W | -5°C:20190W | -10°C:17460W | -15°C:14506W | -20°C:12550W | -25°C:10542W | -30°C:8855W | -35°C:7430W | 5°C:32320W | 0°C:28645W | -5°C:24750W | -10°C:21200W | -15°C:17590W | -20°C:14110W | -25°C:11850W | -30°C:9956W | -35°C:8360W | 5°C:47540W | 0°C:43400W | -5°C:35100W | -10°C:31700W | -15°C:26060W | -20°C:20900W | -25°C:17556W | -30°C:14747W | -35°C:12387W | 5°C:59430 Вт | 0°C:54250 Вт | -5°C:43875 Вт | -10°C:39625 Вт | -15°C:32575 Вт | -20°C:26128 Вт | -25°C:22120 Вт | -30°C:18591 Вт | -35°C:15486 Вт |
| Конд.: тип | Высокоэффективный кожухотрубный | Высокоэффективный кожухотрубный | Высокоэффективный кожухотрубный | Высокоэффективный кожухотрубный | Высокоэффективный кожухотрубный | Высокоэффективный кожухотрубный | Высокоэффективный кожухотрубный | Высокоэффективный кожухотрубный |
| Конд.: расход воды | 2m³/h | 3m³/h | 4.5m³/h | 8m³/h | 8.5m³/h | 10m³/h | 15m³/h | 18m³/h |
| Конд.: напряжение циркуляционного насоса | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 380V~/50Hz | 380В~/50Гц |
| Конд.: размер водяного соединения | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 |
| Конд.: шум | 62дБ(A) | 63дБ(A) | 64дБ(A) | 68dB(A) | 69dB(A) | 69dB(A) | 69dB(A) | 70дБ(А) |
| Конд: Габариты (мм) | 635×582×676 | 635×582×676 | 1024×863×944 | — | — | — | — | — |
| Конд.: масса | 75kg | 89kg | 156kg | 177kg | 185kg | 201kg | 285kg | 319kg |
| Конд.: тип хладагента | R404A | R404A | R404A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Конд.: предварительная заправка хладагента | 2.2kg | 3.7kg | 5.2kg | 7.5kg | 9kg | 10kg | 15kg | 16kg |
| Конд: Размер патрубков (жидкость/газ) | 12.7mm / 15.88mm | 12.7mm / 19.05mm | 15.88mm / 22mm | — | — | — | — | — |
| Конд.: тип соединения | Шаровой клапан | Шаровой клапан | Шаровой клапан | Шаровой клапан | Шаровой клапан | Шаровой клапан | Шаровой клапан | Шаровой клапан |
| Охладитель: модель | LZAE-4001-15 | LZAE-4002-25 | LZAE-5002-40 | LZAE-5002-50 | LZAE-5003-62 | LZAE-5003-75 | LZAE-5004-100 | LZAE-5504-125 |
| Охладитель: электродвигатели | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Охладитель: тип | Малошумный внешний ротор | Малошумный внешний ротор | Малошумный внешний ротор | Малошумный внешний ротор | Малошумный внешний ротор | Малошумный внешний ротор | Малошумный внешний ротор | Бочковой вентилятор |
| Охладитель: мощность | 219W | 219W | 504W | 504W | 504W | 504W | 504W | 1100W |
| Охладитель: скорость | 1350r/min | 1350r/min | 1350r/min | 1350r/min | 1350r/min | 1350r/min | 1350r/min | 1420r/min |
| Охладитель: расход воздуха | 3800m³/h | 3800m³/h | 6500m³/h | 6500m³/h | 6500m³/h | 6500m³/h | 6500m³/h | 8872m³/h |
| Охладитель: напряжение | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V |
| Охладитель: диаметр лопастей | 400mm | 400mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 550mm |
| Охладитель: шум | 70дБ(A) | 70дБ(A) | 70дБ(A) | 72dB(A) | 72dB(A) | 72dB(A) | 73dB(A) | 73дБ(А) |
| Охладитель: масса | 42kg | 61kg | 70kg | 92kg | 119kg | 119kg | 169kg | 237kg |
| Охладитель: Габариты (мм) | 1024×508×593 | 1494×508×593 | 1589×627×699 | 1704×627×700 | 2324×627×704 | 2324×627×704 | 2954×627×704 | — |
| Охладитель: размер дренажного выхода | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | 2×DN32 | 2×DN32 |
| Конд.: Габариты (мм) | — | — | — | 1024×863×944 | 1024×863×944 | 1024×863×944 | 1024×863×944 | — |
| Конд.: Размер присоединения (жидкость/газ) | — | — | — | 19.05mm / 28mm | 19.05mm / 28mm | 19.05mm / 28mm | 22mm / 35mm | — |
| Конденсатор: габариты (мм) | — | — | — | — | — | — | — | 1024×863×944 |
| Конденсатор: размеры подключений (жидкость/газ) | — | — | — | — | — | — | — | 22mm / 35mm |
| Охладитель: габариты (мм) | — | — | — | — | — | — | — | 3243×935×782 |
Есть особые требования? Расскажите, что вы ищете.
Отправить ваши требования →