Thiết bị kho lạnh
Kho lạnh panel, kho lạnh lắp ghép — Dòng LZ, dung tích tùy chỉnh −35°C ~ +20°C.
Máy nén trục vít hiệu suất cao với quạt vận hành êm ái, phù hợp cho nhiệt độ bảo quản từ -35°C đến +20°C. Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt, có cấu hình van giãn nở điện tử đơn/kép tùy chọn.
Kho lạnh, chế biến thủy sản, bảo quản nông sản, nhà máy chế biến thực phẩm, phòng lạnh dược phẩm, cơ sở logistics.
- Máy nén trục vít Nhật Bản/Châu Âu cho hiệu suất đáng tin cậy
- Quạt bình ngưng rô-to trong vận hành êm
- Cấu hình van giãn nở điện tử (EEV) đơn hoặc kép
- Tùy chọn môi chất lạnh R410A / R404A
- Nạp sẵn môi chất từ nhà máy với kết nối van bi
- Diện tích nhỏ gọn, dễ dàng bảo trì
| Thông số kỹ thuật | LZAC-12 | LZAC-20 | LZAC-25 | LZAC-30 | LZAC-35 | LZAC-50 | LZAC-65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Môi chất lạnh | R410A | R404A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Mô hình Dàn lạnh | LZAE-4002-25 | LZAE-5002-40 | LZAE-5002-50 | LZAE-5003-62 | LZAE-5003-75 | LZAE-5004-100 | LZAE-5504-125 |
| Đầu vào EEV Đơn | 3126 W | 4900 W | 6430 W | 7120 W | 8600 W | 12830 W | 16430 W |
| Công suất EEV Đơn | 20°C:17530W | 15°C:14600W | 10°C:12300W | 5°C:10200W | 0°C:8550W | -5°C:7900W | -10°C:7550W | -15°C:6100W | -20°C:4800W | 20°C:27900W | 15°C:23400W | 10°C:19600W | 5°C:16100W | 0°C:13500W | -5°C:11920W | -10°C:10050W | -15°C:8790W | -20°C:7000W | 20°C:36060W | 15°C:30700W | 10°C:25960W | 5°C:20200W | 0°C:17930W | -5°C:14590W | -10°C:13510W | -15°C:11580W | -20°C:9605W | 20°C:41950W | 15°C:35600W | 10°C:30050W | 5°C:24950W | 0°C:20500W | -5°C:18145W | -10°C:15010W | -15°C:12255W | -20°C:10470W | 20°C:46500W | 15°C:39580W | 10°C:33560W | 5°C:27200W | 0°C:24120W | -5°C:20550W | -10°C:17540W | -15°C:15120W | -20°C:12350W | 20°C:70500W | 15°C:60172W | 10°C:50880W | 5°C:39592W | 0°C:35150W | -5°C:28650W | -10°C:26500W | -15°C:22600W | -20°C:18800W | 20°C:83125W | 15°C:74780W | 10°C:63610W | 5°C:49530W | 0°C:43938W | -5°C:35812W | -10°C:33125W | -15°C:28250W | -20°C:23500W |
| Đầu vào EEV Kép | 3595 W | 5050 W | 6900 W | 7910 W | 8896 W | 13180 W | 16525 W |
| Công suất EEV Kép | 5°C:11070W | 0°C:9410W | -5°C:9210W | -10°C:8755W | -15°C:7156W | -20°C:5715W | -25°C:4857W | -30°C:4120W | -35°C:3380W | 5°C:17560W | 0°C:14930W | -5°C:13250W | -10°C:11200W | -15°C:9885W | -20°C:8155W | -25°C:6816W | -30°C:5720W | -35°C:4790W | 5°C:22180W | 0°C:19890W | -5°C:17050W | -10°C:15850W | -15°C:13800W | -20°C:10990W | -25°C:9231W | -30°C:7754W | -35°C:6510W | 5°C:27550W | 0°C:22580W | -5°C:20190W | -10°C:17460W | -15°C:14506W | -20°C:12550W | -25°C:10542W | -30°C:8855W | -35°C:7430W | 5°C:32320W | 0°C:28645W | -5°C:24750W | -10°C:21200W | -15°C:17590W | -20°C:14110W | -25°C:11850W | -30°C:9956W | -35°C:8360W | 5°C:47540W | 0°C:43400W | -5°C:35100W | -10°C:31700W | -15°C:26060W | -20°C:20900W | -25°C:17556W | -30°C:14747W | -35°C:12387W | 5°C:59430W | 0°C:54250W | -5°C:43875W | -10°C:39625W | -15°C:32575W | -20°C:26128W | -25°C:22120W | -30°C:18591W | -35°C:15486W |
| Bình ngưng: Số quạt | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Bình ngưng: Loại | Rô-to trong vận hành êm | Rô-to trong vận hành êm | Rô-to trong vận hành êm | Rô-to trong vận hành êm | Rô-to trong vận hành êm | Rô-to ngoài vận hành êm | Rô-to trong vận hành êm |
| Bình ngưng: Công suất | 65W | 90W | 250W | 250W | 550W | 480W | 550W |
| Bình ngưng: Tốc độ | 750r/min | 900r/min | 900r/min | 900r/min | 850r/min | 900r/min | 900r/min |
| Bình ngưng: Lưu lượng gió | 3000m³/h | 3500m³/h | 6000m³/h | 6000m³/h | 15000m³/h | 11000m³/h | 16000m³/h |
| Bình ngưng: Điện áp quạt | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz |
| Bình ngưng: Đường kính cánh quạt | 480mm | 490mm | 556mm | 556mm | 750mm | 630mm | 750mm |
| Bình ngưng: Độ ồn | 68dB(A) | 69dB(A) | 70dB(A) | 70dB(A) | 70dB(A) | 72dB(A) | 72dB(A) |
| Bình ngưng: Kích thước (mm) | 1027×423×1277 | 1150×592×1295 | 1358×763×1435 | 1358×763×1435 | 1309×920×1455 | 1570×913×1428 | 2016×1111×1618 |
| Bình ngưng: Tụ quạt | 4μF | 5μF | 15μF | 15μF | 25μF | 12μF | 25μF |
| Bình ngưng: Trọng lượng | 122kg | 165kg | 210kg | 230kg | 310kg | 420kg | 630kg |
| Bình ngưng: Loại môi chất | R410A | R404A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Bình ngưng: Môi chất nạp sẵn | 5kg | 7kg | 10kg | 11kg | 12kg | 19.5kg | 25kg |
| Bình ngưng: Kích thước kết nối (Lỏng/Khí) | 12.7mm / 19.05mm | 15.88mm / 22mm | 19.05mm / 28mm | 19.05mm / 28mm | 19.05mm / 28mm | 22mm / 35mm | 22mm / 35mm |
| Bình ngưng: Loại kết nối | Van bi | Van bi | Van bi | Van bi | Van bi | Van bi | Van bi |
| Dàn lạnh: Mô hình | LZAE-4002-25 | LZAE-5002-40 | LZAE-5002-50 | LZAE-5003-62 | LZAE-5003-75 | LZAE-5004-100 | LZAE-5504-125 |
| Dàn lạnh: Số quạt | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Dàn lạnh: Loại | Rô-to ngoài vận hành êm | Rô-to ngoài vận hành êm | Rô-to ngoài vận hành êm | Rô-to ngoài vận hành êm | Rô-to ngoài vận hành êm | Rô-to ngoài vận hành êm | Quạt thùng |
| Dàn lạnh: Công suất | 219W | 504W | 504W | 504W | 504W | 504W | 1100W |
| Dàn lạnh: Tốc độ | 1350r/min | 1350r/min | 1350r/min | 1350r/min | 1350r/min | 1350r/min | 1420r/min |
| Dàn lạnh: Lưu lượng gió | 3800m³/h | 6500m³/h | 6500m³/h | 6500m³/h | 6500m³/h | 6500m³/h | 8872m³/h |
| Dàn lạnh: Điện áp | 220V~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V |
| Dàn lạnh: Đường kính cánh quạt | 400mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 550mm |
| Dàn lạnh: Độ ồn | 70dB(A) | 70dB(A) | 72dB(A) | 72dB(A) | 72dB(A) | 73dB(A) | 73dB(A) |
| Dàn lạnh: Trọng lượng | 61kg | 70kg | 92kg | 119kg | 119kg | 169kg | 237kg |
| Dàn lạnh: Kích thước (mm) | 1494×508×593 | 1589×627×699 | 1704×627×700 | 2324×627×704 | 2324×627×704 | 2954×627×704 | 3243×935×782 |
| Dàn lạnh: Kích thước cửa xả | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | 2×DN32 | 2×DN32 |
Máy nén biến tần DC với điều khiển PID, cung cấp ba chế độ vận hành Làm Lạnh / Sưởi Ấm / Duy trì Nhiệt Độ. Kiểm soát nhiệt độ chính xác với hiệu suất năng lượng vượt trội. Phù hợp cho nhiệt độ môi trường từ -35°C đến +48°C.
Phòng lạnh yêu cầu kiểm soát nhiệt độ chính xác, cơ sở tiết kiệm năng lượng, ứng dụng đa vùng nhiệt độ, bảo quản dược phẩm.
- Máy nén trục vít biến tần DC với điều khiển PID
- map[Ba chế độ vận hành:Làm Lạnh / Sưởi Ấm / Duy trì Nhiệt Độ]
- Hiệu suất năng lượng vượt trội với vận hành tốc độ thay đổi
- Dòng khởi động thấp, giảm nhu cầu điện năng
- Kiểm soát nhiệt độ chính xác ±0,5°C
- Dải nhiệt độ môi trường vận hành rộng -35°C đến +48°C
| Thông số kỹ thuật | LZVAC-07 | LZVAC-12 | LZVAC-25 |
|---|---|---|---|
| Môi chất lạnh | R410A | R410A | R410A |
| Mô hình Dàn lạnh | LZAE-4001-15 | LZAE-4002-25 | LZAE-5002-50 |
| Đầu vào EEV Đơn | 2003 W | 3126 W | 6430 W |
| Công suất EEV Đơn | 20°C:10377W | 15°C:8850W | 10°C:7470W | 5°C:6178W | 0°C:5050W | -5°C:4750W | -10°C:3920W | -15°C:3180W | -20°C:2550W | 20°C:17530W | 15°C:14600W | 10°C:12300W | 5°C:10200W | 0°C:8550W | -5°C:7900W | -10°C:7550W | -15°C:6100W | -20°C:4800W | 20°C:36060W | 15°C:30700W | 10°C:25960W | 5°C:20200W | 0°C:17930W | -5°C:14590W | -10°C:13510W | -15°C:11580W | -20°C:9605W |
| Đầu vào EEV Kép | 2004 W | 3595 W | 6900 W |
| Công suất EEV Kép | 5°C:6650W | 0°C:5453W | -5°C:5050W | -10°C:4290W | -15°C:3590W | -20°C:3090W | -25°C:2626W | -30°C:2232W | -35°C:1890W | 5°C:11070W | 0°C:9410W | -5°C:9210W | -10°C:8755W | -15°C:7156W | -20°C:5715W | -25°C:4857W | -30°C:4120W | -35°C:3380W | 5°C:22180W | 0°C:19890W | -5°C:17050W | -10°C:15850W | -15°C:13800W | -20°C:10990W | -25°C:9231W | -30°C:7754W | -35°C:6510W |
| Bình ngưng: Số quạt | 1 | 2 | 1 |
| Bình ngưng: Loại | Rô-to trong vận hành êm | Rô-to trong vận hành êm | Rô-to trong vận hành êm |
| Bình ngưng: Công suất | 65W | 65W | 480W |
| Bình ngưng: Tốc độ | 750r/min | 750r/min | 900r/min |
| Bình ngưng: Lưu lượng gió | 3000m³/h | 3000m³/h | 11000m³/h |
| Bình ngưng: Điện áp quạt | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz |
| Bình ngưng: Đường kính cánh quạt | 480mm | 480mm | 630mm |
| Bình ngưng: Độ ồn | 65dB(A) | 68dB(A) | 72dB(A) |
| Bình ngưng: Kích thước (mm) | 1013×420×872 | 1027×423×1277 | 1103×933×1427 |
| Bình ngưng: Tụ quạt | 4μF | 4μF | 12μF |
| Bình ngưng: Trọng lượng | 90kg | 122kg | 210kg |
| Bình ngưng: Loại môi chất | R410A | R410A | R410A |
| Bình ngưng: Môi chất nạp sẵn | 3kg | 5kg | 8.5kg |
| Bình ngưng: Kích thước kết nối (Lỏng/Khí) | 12.7mm / 15.88mm | 12.7mm / 19.05mm | 15.88mm / 22mm |
| Bình ngưng: Loại kết nối | Van bi | Van bi | Van bi |
| Dàn lạnh: Mô hình | LZAE-4001-15 | LZAE-4002-25 | LZAE-5002-50 |
| Dàn lạnh: Số quạt | 1 | 2 | 2 |
| Dàn lạnh: Loại | Rô-to ngoài vận hành êm | Rô-to ngoài vận hành êm | Rô-to ngoài vận hành êm |
| Dàn lạnh: Công suất | 219W | 219W | 504W |
| Dàn lạnh: Tốc độ | 1350r/min | 1350r/min | 1350r/min |
| Dàn lạnh: Lưu lượng gió | 3800m³/h | 3800m³/h | 6500m³/h |
| Dàn lạnh: Điện áp | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 380V/3N~/50Hz |
| Dàn lạnh: Đường kính cánh quạt | 400mm | 400mm | 500mm |
| Dàn lạnh: Độ ồn | 70dB(A) | 70dB(A) | 72dB(A) |
| Dàn lạnh: Trọng lượng | 42kg | 61kg | 92kg |
| Dàn lạnh: Kích thước (mm) | 1024×508×593 | 1494×508×593 | 1704×627×700 |
| Dàn lạnh: Kích thước cửa xả | DN32 | DN32 | DN32 |
Bình ngưng ống chùm hiệu suất cao với giải nhiệt bằng nước cho vận hành siêu êm. Lý tưởng cho môi trường nhạy cảm với tiếng ồn hoặc lắp đặt có hạn chế về không gian ngoài trời.
Môi trường nhạy cảm với tiếng ồn (khu dân cư, bệnh viện), lắp đặt trong nhà, khu vực có nhiệt độ môi trường cao, cơ sở đô thị hạn chế không gian.
- Bình ngưng ống chùm giải nhiệt bằng nước hiệu suất cao
- Vận hành siêu êm (62-69 dB(A))
- Diện tích nhỏ gọn cho lắp đặt trong nhà
- Không yêu cầu không gian ngoài trời
- Tùy chọn môi chất lạnh R404A / R410A
- Nạp sẵn môi chất từ nhà máy với kết nối van bi
| Thông số kỹ thuật | LZWC-07 | LZWC-12 | LZWC-20 | LZWC-25 | LZWC-30 | LZWC-35 | LZWC-50 | LZWC-65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Môi chất lạnh | R404A | R404A | R404A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Mô hình Dàn lạnh | LZAE-4001-15 | LZAE-4002-25 | LZAE-5002-40 | LZAE-5002-50 | LZAE-5003-62 | LZAE-5003-75 | LZAE-5004-100 | LZAE-5504-125 |
| Đầu vào EEV Đơn | 2003 W | 3126 W | 4900 W | 6430 W | 7120 W | 8600 W | 12830 W | 16430 W |
| Công suất EEV Đơn | 20°C:10377W | 15°C:8850W | 10°C:7470W | 5°C:6178W | 0°C:5050W | -5°C:4750W | -10°C:3920W | -15°C:3180W | -20°C:2550W | 20°C:17530W | 15°C:14600W | 10°C:12300W | 5°C:10200W | 0°C:8550W | -5°C:7900W | -10°C:7550W | -15°C:6100W | -20°C:4800W | 20°C:27900W | 15°C:23400W | 10°C:19600W | 5°C:16100W | 0°C:13500W | -5°C:11920W | -10°C:10050W | -15°C:8790W | -20°C:7000W | 20°C:36060W | 15°C:30700W | 10°C:25960W | 5°C:20200W | 0°C:17930W | -5°C:14590W | -10°C:13510W | -15°C:11580W | -20°C:9605W | 20°C:41950W | 15°C:35600W | 10°C:30050W | 5°C:24950W | 0°C:20500W | -5°C:18145W | -10°C:15010W | -15°C:12255W | -20°C:10470W | 20°C:46500W | 15°C:39580W | 10°C:33560W | 5°C:27200W | 0°C:24120W | -5°C:20550W | -10°C:17540W | -15°C:15120W | -20°C:12350W | 20°C:70500W | 15°C:60172W | 10°C:50880W | 5°C:39592W | 0°C:35150W | -5°C:28650W | -10°C:26500W | -15°C:22600W | -20°C:18800W | 20°C:83125W | 15°C:74780W | 10°C:63610W | 5°C:49530W | 0°C:43938W | -5°C:35812W | -10°C:33125W | -15°C:28250W | -20°C:23500W |
| Đầu vào EEV Kép | 2004 W | 3595 W | 5050 W | 6900 W | 7910 W | 8896 W | 13180 W | 16525 W |
| Công suất EEV Kép | 5°C:6650W | 0°C:5453W | -5°C:5050W | -10°C:4290W | -15°C:3590W | -20°C:3090W | -25°C:2626W | -30°C:2232W | -35°C:1890W | 5°C:11070W | 0°C:9410W | -5°C:9210W | -10°C:8755W | -15°C:7156W | -20°C:5715W | -25°C:4857W | -30°C:4120W | -35°C:3380W | 5°C:17560W | 0°C:14930W | -5°C:13250W | -10°C:11200W | -15°C:9885W | -20°C:8155W | -25°C:6816W | -30°C:5720W | -35°C:4790W | 5°C:22180W | 0°C:19890W | -5°C:17050W | -10°C:15850W | -15°C:13800W | -20°C:10990W | -25°C:9231W | -30°C:7754W | -35°C:6510W | 5°C:27550W | 0°C:22580W | -5°C:20190W | -10°C:17460W | -15°C:14506W | -20°C:12550W | -25°C:10542W | -30°C:8855W | -35°C:7430W | 5°C:32320W | 0°C:28645W | -5°C:24750W | -10°C:21200W | -15°C:17590W | -20°C:14110W | -25°C:11850W | -30°C:9956W | -35°C:8360W | 5°C:47540W | 0°C:43400W | -5°C:35100W | -10°C:31700W | -15°C:26060W | -20°C:20900W | -25°C:17556W | -30°C:14747W | -35°C:12387W | 5°C:59430W | 0°C:54250W | -5°C:43875W | -10°C:39625W | -15°C:32575W | -20°C:26128W | -25°C:22120W | -30°C:18591W | -35°C:15486W |
| Bình ngưng: Loại | Ống chùm hiệu suất cao | Ống chùm hiệu suất cao | Ống chùm hiệu suất cao | Ống chùm hiệu suất cao | Ống chùm hiệu suất cao | Ống chùm hiệu suất cao | Ống chùm hiệu suất cao | Ống chùm hiệu suất cao |
| Bình ngưng: Lưu lượng nước | 2m³/h | 3m³/h | 4.5m³/h | 8m³/h | 8.5m³/h | 10m³/h | 15m³/h | 18m³/h |
| Bình ngưng: Điện áp bơm tuần hoàn | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 380V~/50Hz | 380V~/50Hz |
| Bình ngưng: Kích thước kết nối nước | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 |
| Bình ngưng: Độ ồn | 62dB(A) | 63dB(A) | 64dB(A) | 68dB(A) | 69dB(A) | 69dB(A) | 69dB(A) | 70dB(A) |
| Bình ngưng: Kích thước (mm) | 635×582×676 | 635×582×676 | 1024×863×944 | 1024×863×944 | 1024×863×944 | 1024×863×944 | 1024×863×944 | 1024×863×944 |
| Bình ngưng: Trọng lượng | 75kg | 89kg | 156kg | 177kg | 185kg | 201kg | 285kg | 319kg |
| Bình ngưng: Loại môi chất | R404A | R404A | R404A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Bình ngưng: Môi chất nạp sẵn | 2.2kg | 3.7kg | 5.2kg | 7.5kg | 9kg | 10kg | 15kg | 16kg |
| Bình ngưng: Kích thước kết nối (Lỏng/Khí) | 12.7mm / 15.88mm | 12.7mm / 19.05mm | 15.88mm / 22mm | 19.05mm / 28mm | 19.05mm / 28mm | 19.05mm / 28mm | 22mm / 35mm | 22mm / 35mm |
| Bình ngưng: Loại kết nối | Van bi | Van bi | Van bi | Van bi | Van bi | Van bi | Van bi | Van bi |
| Dàn lạnh: Mô hình | LZAE-4001-15 | LZAE-4002-25 | LZAE-5002-40 | LZAE-5002-50 | LZAE-5003-62 | LZAE-5003-75 | LZAE-5004-100 | LZAE-5504-125 |
| Dàn lạnh: Số quạt | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Dàn lạnh: Loại | Rô-to ngoài vận hành êm | Rô-to ngoài vận hành êm | Rô-to ngoài vận hành êm | Rô-to ngoài vận hành êm | Rô-to ngoài vận hành êm | Rô-to ngoài vận hành êm | Rô-to ngoài vận hành êm | Quạt thùng |
| Dàn lạnh: Công suất | 219W | 219W | 504W | 504W | 504W | 504W | 504W | 1100W |
| Dàn lạnh: Tốc độ | 1350r/min | 1350r/min | 1350r/min | 1350r/min | 1350r/min | 1350r/min | 1350r/min | 1420r/min |
| Dàn lạnh: Lưu lượng gió | 3800m³/h | 3800m³/h | 6500m³/h | 6500m³/h | 6500m³/h | 6500m³/h | 6500m³/h | 8872m³/h |
| Dàn lạnh: Điện áp | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V |
| Dàn lạnh: Đường kính cánh quạt | 400mm | 400mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 550mm |
| Dàn lạnh: Độ ồn | 70dB(A) | 70dB(A) | 70dB(A) | 72dB(A) | 72dB(A) | 72dB(A) | 73dB(A) | 73dB(A) |
| Dàn lạnh: Trọng lượng | 42kg | 61kg | 70kg | 92kg | 119kg | 119kg | 169kg | 237kg |
| Dàn lạnh: Kích thước (mm) | 1024×508×593 | 1494×508×593 | 1589×627×699 | 1704×627×700 | 2324×627×704 | 2324×627×704 | 2954×627×704 | 3243×935×782 |
| Dàn lạnh: Kích thước cửa xả | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | 2×DN32 | 2×DN32 |
Có nhu cầu đặc biệt? Hãy cho chúng tôi biết.
Gửi yêu cầu của bạn →