เครื่องทำน้ำแข็งอุตสาหกรรม
เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด น้ำแข็งหลอด น้ำแข็งก้อน น้ำแข็งบล็อก และระบบสลัดรี่น้ำแข็ง — 10 ซีรีส์, 89 รุ่น, LR/LRD/LRT/LRX/LRC/LRZ/LRH/LRS ครบวงจร
เครื่องน้ำแข็งเกล็ดขนาดเล็กเชิงพาณิชย์ ออกแบบสำหรับซูเปอร์มาร์เก็ต โรงแรม ตลาดอาหารทะเล และการแปรรูปอาหาร ขนาดกะทัดรัด พร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติและป้องกันอัจฉริยะ ส่วนประกอบสำคัญจากสหรัฐอเมริกา เยอรมนี และญี่ปุ่น
ซูเปอร์มาร์เก็ต, โรงแรม, ตลาดอาหารทะเล, การแปรรูปอาหาร, การถนอมผัก
- 0.2~3T/24h
- ระบบควบคุมอัตโนมัติ
- ระบบป้องกันอัจฉริยะ
- ส่วนประกอบสำคัญจาก US/DE/JP
- ควบคุมอัตโนมัติพร้อมระบบป้องกันอัจฉริยะ
- ส่วนประกอบสำคัญจาก US/DE/JP
- การออกแบบกะทัดรัดสำหรับพื้นที่เชิงพาณิชย์
| รุ่น | คอมเพรสเซอร์ | ผลผลิตรายวัน | ความสามารถในการทำความเย็น | อุณหภูมิ Evap | อุณหภูมิ Cond | กำลังไฟฟ้ารวม | การระบายความร้อน | ไฟฟ้า | สารทำความเย็น | น้ำหนัก | ขนาดเครื่อง (mm) | ถังน้ำแข็ง (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR-02T | 1.5HP | 0.2t/24h | 1032 kcal | -20°C | 40°C | 1.1 kW | Air | 1P/220V/50Hz | R22 | 110 kg | 680×680×965 | 680×905×940 |
| LR-03T | 2HP | 0.3t/24h | 1292 kcal | -20°C | 40°C | 1.49 kW | Air | 3P/380V/50Hz | R22 | 163 kg | 780×760×860 | 780×905×940 |
| LR-05T | 3HP | 0.5t/24h | 2580 kcal | -20°C | 40°C | 2.37 kW | Air | 3P/380V/50Hz | R404a | 215 kg | 1100×820×740 | 1100×900×980 |
| LR-1T | 5HP | 1t/24h | 5160 kcal | -20°C | 40°C | 4.11 kW | Air | 3P/380V/50Hz | R404a | 242 kg | 1100×820×900 | 1100×900×1080 |
| LR-1.5T | 8HP | 1.5t/24h | 7740 kcal | -20°C | 40°C | 6.82 kW | Air | 3P/380V/50Hz | R404a | 360 kg | 1310×970×935 | 1320×1270×1020 |
| LR-2T | 10HP | 2t/24h | 10320 kcal | -20°C | 40°C | 8.31 kW | Air | 3P/380V/50Hz | R404a | 440 kg | 1300×1200×1026 | 1300×1395×1150 |
| LR-2.5T | 12HP | 2.5t/24h | 12900 kcal | -20°C | 40°C | 9.22 kW | Air | 3P/380V/50Hz | R404a | 510 kg | 1500×1256×1200 | 1500×1395×1150 |
| LR-3T | 15HP | 3t/24h | 15480 kcal | -20°C | 40°C | 11.59 kW | Air | 3P/380V/50Hz | R404a | 560 kg | 1750×1110×1400 | 1750×1490×1300 |
เครื่องน้ำแข็งเกล็ดอุตสาหกรรมขนาดกลาง พร้อมเทคโนโลยีเครื่องระเหยแบบเกลียวและระบบป้องกันครบชุด ออกแบบสำหรับการฆ่าสัตว์ปีก การแปรรูปสัตว์น้ำ และการใช้งานทางเภสัชชีวภาพ มีให้เลือกทั้งระบบระบายความร้อนด้วยอากาศหรือน้ำ
การฆ่าสัตว์ปีก, การแปรรูปสัตว์น้ำ, สีเคมี, เภสัชชีวภาพ
- 4~10T/24h
- เครื่องระเหยแบบเกลียว
- ระบบป้องกันครบชุด
- ตัวเลือกระบายความร้อนด้วยอากาศ/น้ำ
- เทคโนโลยีเครื่องระเหยแบบเกลียว
- ระบบป้องกันครบชุด
- ตัวเลือกระบายความร้อนด้วยอากาศ/น้ำ
| รุ่น | คอมเพรสเซอร์ | ผลผลิตรายวัน | ความสามารถในการทำความเย็น | อุณหภูมิ Evap | อุณหภูมิ Cond | กำลังไฟฟ้ารวม | การระบายความร้อน | ไฟฟ้า | สารทำความเย็น | น้ำหนัก | ขนาดเครื่อง (mm) | ถังน้ำแข็ง (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR-4T | 20HP | 4t/24h | 20640 kcal | -20°C | 40°C | 18.5 kW | Water | 3P/380V/50Hz | R404a | 780 kg | 1800×1200×1470 | 2000×1200×1800 |
| LR-5T | 25HP | 5t/24h | 25800 kcal | -20°C | 40°C | 23.2 kW | Water | 3P/380V/50Hz | R404a | 950 kg | 1800×1650×1610 | 2000×1800×1800 |
| LR-6T | 30HP | 6t/24h | 30960 kcal | -20°C | 40°C | 27.3 kW | Water | 3P/380V/50Hz | R404a | 1050 kg | 1800×1650×1610 | 2000×1800×1800 |
| LR-8T | 40HP | 8t/24h | 41280 kcal | -20°C | 40°C | 35.2 kW | Water | 3P/380V/50Hz | R404a | 1650 kg | 2300×1300×1720 | 2500×2000×2000 |
| LR-10T | 60HP | 10t/24h | 51600 kcal | -20°C | 40°C | 46.1 kW | Water | 3P/380V/50Hz | R404a | 1980 kg | 3400×1300×1840 | 2600×2200×2200 |
เครื่องน้ำแข็งเกล็ดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ พร้อมเทคโนโลยีคอมเพรสเซอร์แบบสกรู สำหรับงานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ อนุรักษ์น้ำ ไฟฟ้าพลังน้ำ และการก่อสร้างขนส่ง ประสิทธิภาพสูง พร้อมการกำหนดค่าที่ปรับแต่งได้
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์, อนุรักษ์น้ำ, ไฟฟ้าพลังน้ำ, การก่อสร้างขนส่ง
- 15~50T/24h
- คอมเพรสเซอร์แบบสกรู
- ประสิทธิภาพสูง
- ปรับแต่งได้
- เทคโนโลยีคอมเพรสเซอร์แบบสกรู
- การทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง
- การกำหนดค่าที่ปรับแต่งได้
| รุ่น | คอมเพรสเซอร์ | ผลผลิตรายวัน | ความสามารถในการทำความเย็น | อุณหภูมิ Evap | อุณหภูมิ Cond | กำลังไฟฟ้ารวม | การระบายความร้อน | ไฟฟ้า | สารทำความเย็น | น้ำหนัก | ขนาดเครื่อง (mm) | ถังน้ำแข็ง (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR-15T | 90HP | 15t/24h | 83850 kcal | -20°C | 40°C | 65.11 kW | Water | 3P/380V/50Hz | R404a | 3200 kg | 3300×2150×2200 | 3000×2000×2200 |
| LR-20T | 110HP | 20t/24h | 111800 kcal | -20°C | 40°C | 82.07 kW | Water | 3P/380V/50Hz | R404a | 4310 kg | 3800×2150×2240 | 3600×2300×2500 |
| LR-25T | 140HP | 25t/24h | 139750 kcal | -20°C | 40°C | 107.7 kW | Water | 3P/380V/50Hz | R404a | 4850 kg | 3800×2150×2240 | 4000×2300×2500 |
| LR-30T | 180HP | 30t/24h | 167700 kcal | -20°C | 40°C | 135.5 kW | Water | 3P/380V/50Hz | R404a | 5200 kg | 4600×2250×2555 | 4800×3000×2500 |
| LR-40T | 210HP | 40t/24h | 223600 kcal | -20°C | 40°C | 153.5 kW | Water | 3P/380V/50Hz | R404a | 6860 kg | 6900×2250×2400 | 5000×4000×2500 |
| LR-50T | 280HP | 50t/24h | 258000 kcal | -20°C | 40°C | 194.3 kW | Water | 3P/380V/50Hz | R404a | 7550 kg | 7500×2250×2480 | 6000×4000×2500 |
เครื่องระเหยน้ำแข็งเกล็ดแบบคงที่แนวตั้ง ทำจาก SUS304 หรือเหล็กกล้าคาร์บอน ออกแบบเกรดอาหาร เหมาะสำหรับเครื่องน้ำแข็งระบบแอมโมเนีย ช่วงความจุกว้างตั้งแต่ 300 กก. ถึง 50,000 กก. ต่อวัน
การผลิตเครื่องน้ำแข็งเกล็ด, เครื่องน้ำแข็งระบบแอมโมเนีย
- การออกแบบคงที่แนวตั้ง
- SUS304 / เหล็กกล้าคาร์บอน
- เกรดอาหาร
- ปรับแต่งได้
- การออกแบบคงที่แนวตั้ง
- โครงสร้าง SUS304 / เหล็กกล้าคาร์บอน
- วัสดุเกรดอาหาร
| รุ่น | ผลผลิตน้ำแข็ง (kg/24h) | การทำความเย็น (kW) | กำลังไฟฟ้า (kW) | ไฟฟ้า | สารทำความเย็น | ช่องจ่ายน้ำแข็ง (mm) | ขนาดเครื่อง (mm) | น้ำหนัก (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRD-03T | 300 | 1.8 | 0.25 | 1P/220V/50Hz | R22/R404A/R507/R717 | 380×380 | 660×470×660 | 85 |
| LRD-05T | 500 | 3 | 0.25 | 3P/380V/50Hz | R22/R404A/R507/R717 | 380×380 | 660×470×805 | 115 |
| LRD-1T | 1000 | 6 | 0.52 | 3P/380V/50Hz | R22/R404A/R507/R717 | 380×380 | 600×470×905 | 136 |
| LRD-1.5T | 1500 | 9 | 0.52 | 3P/380V/50Hz | R22/R404A/R507/R717 | 500×500 | 800×580×1005 | 156 |
| LRD-2T | 2000 | 12 | 0.52 | 3P/380V/50Hz | R22/R404A/R507/R717 | 580×580 | 910×680×1200 | 246 |
| LRD-3T | 3000 | 18 | 0.52 | 3P/380V/50Hz | R22/R404A/R507/R717 | 580×580 | 910×680×1200 | 324 |
| LRD-4T | 4000 | 24 | 0.77 | 3P/380V/50Hz | R22/R404A/R507/R717 | 790×790 | 1220×890×1555 | 368 |
| LRD-5T | 5000 | 30 | 0.77 | 3P/380V/50Hz | R22/R404A/R507/R717 | 790×790 | 1220×890×1645 | 436 |
| LRD-8T | 8000 | 52 | 1.15 | 3P/380V/50Hz | R22/R404A/R507/R717 | 1170×1170 | 1600×1270×1720 | 638 |
| LRD-10T | 10000 | 65 | 1.15 | 3P/380V/50Hz | R22/R404A/R507/R717 | 1170×1170 | 1600×1270×1860 | 795 |
| LRD-15T | 15000 | 97.5 | 1.15 | 3P/380V/50Hz | R22/R404A/R507/R717 | 1560×1560 | 2050×1660×1880 | 1265 |
| LRD-20T | 20000 | 130 | 2.27 | 3P/380V/50Hz | R22/R404A/R507/R717 | 1560×1560 | 2050×1660×2200 | 1968 |
| LRD-25T | 25000 | 162.5 | 2.6 | 3P/380V/50Hz | R22/R404A/R507/R717 | 1560×1560 | 2050×1660×2460 | 2263 |
| LRD-30T | 30000 | 210 | 3.73 | 3P/380V/50Hz | R22/R404A/R507/R717 | 2000×2000 | 2600×2124×2460 | 2862 |
| LRD-40T | 40000 | 300 | 5.2 | 3P/380V/50Hz | R22/R404A/R507/R717 | 2316×2316 | 3100×2370×3027 | 3120 |
| LRD-50T | 50000 | 375 | 5.2 | 3P/380V/50Hz | R22/R404A/R507/R717 | 2316×2316 | 3100×2370×3127 | 3650 |
ระบบน้ำแข็งหล่อเย็นคอนกรีตแบบคอนเทนเนอร์ สำหรับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ช่วง 20~200T พร้อมฉนวนสองชั้นและระบบควบคุมอัตโนมัติ เหมาะสำหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ อนุรักษ์น้ำและไฟฟ้าพลังน้ำ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์, อนุรักษ์น้ำ, ไฟฟ้าพลังน้ำ, การก่อสร้างขนส่ง
- ช่วง 20~200T
- การออกแบบแบบคอนเทนเนอร์
- ควบคุมอัตโนมัติ
- ฉนวนสองชั้น
- การออกแบบแบบคอนเทนเนอร์ ขนส่งสะดวก
- ฉนวนสองชั้น
- ระบบควบคุมอัตโนมัติ
| รุ่น | ผลผลิตรายวัน | การทำความเย็น (kW) | คอนเทนเนอร์ | กำลังไฟฟ้ารวม (kW) | ขนาดถังน้ำแข็ง (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LRA-25T | 25t/d | 155 | 20' | 95 | 12912×2438×2591 |
| LRA-30T | 30t/d | 186 | 20' | 108 | 12912×2438×2896 |
| LRA-40T | 40t/d | 248 | 40' | 142 | 12912×2438×5515 |
| LRA-50T | 50t/d | 310 | 40' | 182 | 12912×3530×4000 |
| LRA-60T | 60t/d | 372 | 40' | 213 | 12912×4130×4000 |
| LRA-80T | 80t/d | 496 | 40' | 276 | 12912×5190×4000 |
| LRA-100T | 100t/d | 620 | 2×40' | 385 | 15000×5190×4310 |
เครื่องน้ำแข็งหลอดทรงกระบอกกลวง ผลิตน้ำแข็งเส้นผ่านศูนย์กลาง 22mm, 29mm หรือ 35mm น้ำแข็งใส แข็ง เหมาะสำหรับโรงงานน้ำแข็งบริโภค ร้านกาแฟ และการถนอมสัตว์น้ำ สารทำความเย็นมาตรฐาน R404A
โรงงานน้ำแข็งบริโภค, ร้านกาแฟ, บาร์, โรงแรม, การถนอมสัตว์น้ำ, ท่าเรือ
- น้ำแข็งหลอดทรงกระบอกกลวง
- Ø22/Ø29/Ø35 mm
- R404A มาตรฐาน
- น้ำแข็งหลอดทรงกระบอกกลวง - 22/29/35mm
- คุณภาพน้ำแข็งใสและแข็ง
- R404A มาตรฐาน
| รุ่น | ผลผลิตรายวัน (kg/24h) | กำลังไฟฟ้ารวม (kW) | ไฟฟ้า | การทำความเย็น (kW) | สารทำความเย็น | ขนาดเครื่อง (mm) | น้ำหนัก (kg) | เส้นผ่านศูนย์กลางหลอด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRT-1T | 1000 | 6.2 | 3P/380V/50Hz | 8 | R404A | 1450×1070×2000 | 780 | ø22/29/35 |
| LRT-2T | 2000 | 10.29 | 3P/380V/50Hz | 16 | R404A | 1535×1150×2400 | 960 | ø22/29/35 |
| LRT-3T | 3000 | 14.29 | 3P/380V/50Hz | 23 | R404A | 1850×1305×2400 | 1150 | ø22/29/35 |
| LRT-5T | 5000 | 26.1 | 3P/380V/50Hz | 43 | R404A | 2000×1400×2400 | 1860 | ø22/29/35 |
| LRT-10T | 10000 | 48.9 | 3P/380V/50Hz | 72 | R404A | 2150×2250×3050 | 3680 | ø22/29/35 |
| LRT-15T | 15000 | 60.1 | 3P/380V/50Hz | 95 | R404A | 2300×2250×2350 | 4650 | ø22/29/35 |
| LRT-20T | 20000 | 84.8 | 3P/380V/50Hz | 142 | R404A | 2500×2250×2350 | 6350 | ø22/29/35 |
| LRT-30T | 30000 | 109.8 | 3P/380V/50Hz | 180 | R404A | 3000×2250×2350 | 7860 | ø22/29/35 |
เครื่องน้ำแข็งก้อนสองรุ่น: LRX series (80-1000 กก./วัน) สำหรับใช้เชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก และ LRC series (120-1500 กก./วัน) สำหรับความจุปานกลาง น้ำแข็งใสเหมือนคริสตัล รับรอง HACCP
KTV, บาร์, โรงแรม, ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ, โรงงานน้ำแข็ง
- น้ำแข็งใสเหมือนคริสตัล
- รับรอง HACCP
- ปรับขนาดน้ำแข็งได้ 22x22x22mm
| รุ่น | ผลผลิตรายวัน (kg/24h) | กำลังไฟฟ้า (kW) | ไฟฟ้า | ความจุเก็บ (kg) | การระบายความร้อน | การติดตั้ง | สารทำความเย็น | ขนาดเครื่อง (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRX-80 | 80 | 0.48 | 1P/220V/50Hz | 25 | Air | แบบครบชุด | R404A | 550×590×870 |
| LRX-100 | 100 | 0.65 | 1P/220V/50Hz | 45 | Air | แบบครบชุด | R404A | 660×670×1010 |
| LRX-150 | 150 | 0.68 | 1P/220V/50Hz | 45 | Air | แบบครบชุด | R404A | 660×670×1010 |
| LRX-200 | 200 | 1.1 | 1P/220V/50Hz | 200 | Air/Water | แบบแยกส่วน | R404A | 560×690×1720 |
| LRX-300 | 300 | 1.3 | 1P/220V/50Hz | 200 | Air/Water | แบบแยกส่วน | R404A | 560×890×1720 |
| LRX-500 | 500 | 1.56 | 1P/220V/50Hz | 300 | Air/Water | แบบแยกส่วน | R404A | 760×830×1870 |
| LRX-600 | 600 | 1.62 | 1P/220V/50Hz | 300 | Air/Water | แบบแยกส่วน | R404A | 760×830×1880 |
| LRX-1000 | 1000 | 2.2 | 1P/220V/50Hz | 460 | Air/Water | แบบแยกส่วน | R404A | 930×930×1930 |
| LRC-120 | 120 | 0.36 | 1P/220V/50Hz | 30 | Air | แบบครบชุด | R404A | 500×590×800 |
| LRC-210 | 210 | 0.6 | 1P/220V/50Hz | 50 | Air | แบบครบชุด | R404A | 660×670×1050 |
| LRC-260 | 260 | 0.65 | 1P/220V/50Hz | 50 | Air | แบบครบชุด | R404A | 660×670×1050 |
| LRC-350 | 350 | 0.75 | 1P/220V/50Hz | 150 | Air | แบบแยกส่วน | R404A | 560×830×1600 |
| LRC-500 | 500 | 1.8 | 1P/220V/50Hz | 150 | Air/Water | แบบแยกส่วน | R404A | 760×830×1720 |
| LRC-750 | 750 | 2.2 | 1P/220V/50Hz | 220 | Air/Water | แบบแยกส่วน | R404A | 760×830×1880 |
| LRC-1050 | 1050 | 3.0 | 1P/220V/50Hz | 220 | Air/Water | แบบแยกส่วน | R404A | 930×930×1930 |
| LRC-1500 | 1500 | 4.8 | 3P/380V/50Hz | 460 | Air/Water | แบบแยกส่วน | R404A | 1220×930×1930 |
เครื่องน้ำแข็งบล็อกแบบทำความเย็นโดยตรง ใช้การระเหยด้วยแผ่นอะลูมิเนียม ไม่ต้องใช้สารเคมีตัวกลาง ทำน้ำแข็งเร็วด้วยคุณภาพเกรดอาหาร ผลิตน้ำแข็งบล็อกขนาด 20-100 กก.
น้ำแข็งบล็อกบริโภค, การถนอมอาหาร
- การระเหยด้วยแผ่นอะลูมิเนียม
- ไม่ใช้สารเคมีตัวกลาง
- ทำน้ำแข็งเร็ว
- เกรดอาหาร
- การระเหยด้วยแผ่นอะลูมิเนียม
- ไม่ใช้สารเคมีตัวกลาง
- ทำน้ำแข็งเร็ว เกรดอาหาร
| รุ่น | ผลผลิตรายวัน (T/24h) | การทำความเย็น (kW) | กำลังไฟฟ้ารวม (kW) | น้ำหนักน้ำแข็ง (kg) | ขนาดเครื่อง (mm) | น้ำหนัก (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LRZ-3T | 3 | 18 | 14.0 | 20 | 4750×1400×2750 | 1300 |
| LRZ-5T | 5 | 30 | 21.0 | 20 | 6500×1700×2750 | 2200 |
| LRZ-10T | 10 | 60 | 42.0 | 50 | 7500×1900×2950 | 2900 |
| LRZ-15T | 15 | 90 | 60.0 | 50 | 9000×2200×2950 | 3500 |
| LRZ-20T | 20 | 120 | 90.0 | 50 | 11500×2400×2950 | 4200 |
| LRZ-25T | 25 | 120 | 90.0 | 100 | 11500×2400×2950 | 4800 |
| LRZ-30T | 30 | 180 | 135.0 | 100 | — | 5300 |
เครื่องน้ำแข็งเกล็ดน้ำทะเล ออกแบบสำหรับเรือประมงและการถนอมอาหารทะเลชายฝั่ง ทำน้ำแข็งจากน้ำทะเลโดยตรง ด้วยเครื่องระเหย SUS316 ทนทานต่อการกัดกร่อนเป็นพิเศษ
เรือประมง, การถนอมอาหารทะเลชายฝั่ง
- ทำน้ำแข็งจากน้ำทะเลโดยตรง
- เครื่องระเหย SUS316
- ทนต่อการกัดกร่อน
- ทำน้ำแข็งจากน้ำทะเลโดยตรง
- เครื่องระเหย SUS316
- การออกแบบทนต่อการกัดกร่อน
| รุ่น | ผลผลิตรายวัน (kg/24h) | กำลังไฟฟ้ารวม (kW) | ไฟฟ้า | การทำความเย็น (kW) | สารทำความเย็น | ขนาดเครื่อง (mm) | น้ำหนัก (kg) | วัสดุ Evap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRH-1T | 1000 | 6.5 | 3P/380V/50Hz | 7.5 | R404A | 1250×890×1005 | 256 | SUS316 |
| LRH-2T | 2000 | 11.5 | 3P/380V/50Hz | 14.8 | R404A | 1350×1240×1150 | 455 | SUS316 |
| LRH-3T | 3000 | 15.3 | 3P/380V/50Hz | 22.3 | R404A | 1350×1240×1300 | 550 | SUS316 |
| LRH-4T | 4000 | 21.8 | 3P/380V/50Hz | 29.2 | R404A | 1700×1550×1570 | 715 | SUS316 |
| LRH-5T | 5000 | 23.9 | 3P/380V/50Hz | 36.5 | R404A | 1700×1550×1710 | 780 | SUS316 |
| LRH-8T | 8000 | 32.2 | 3P/380V/50Hz | 58.4 | R404A | 2300×1900×1720 | 1100 | SUS316 |
| LRH-10T | 10000 | 52.6 | 3P/380V/50Hz | 73 | R404A | 2800×1900×1880 | 1680 | SUS316 |
| LRH-15T | 15000 | 68.8 | 3P/380V/50Hz | 109.5 | R404A | 3500×2150×1920 | 2080 | SUS316 |
| LRH-20T | 20000 | 81.5 | 3P/380V/50Hz | 146 | R404A | 3500×2150×2240 | 3160 | SUS316 |
เครื่องน้ำแข็งละเอียด ผลิตส่วนผสมน้ำแข็ง-น้ำที่ไหลเวียนได้ ขนาดผลึก 0.1-0.5mm และปริมาณน้ำแข็ง 30-60% คุณสมบัติการถนอมอาหารยอดเยี่ยมสำหรับอาหารทะเลและเรือประมง
การถนอมอาหารทะเล, เรือประมง
- ส่วนผสมน้ำแข็ง-น้ำไหลเวียนได้
- ผลึกน้ำแข็ง 0.1-0.5mm
- ปริมาณน้ำแข็ง 30-60%
- การถนอมอาหารยอดเยี่ยม
- ส่วนผสมน้ำแข็ง-น้ำที่ไหลเวียนได้
- ผลึกน้ำแข็ง 0.1-0.5mm
- ปริมาณน้ำแข็ง 30-60%
| รุ่น | ผลผลิตรายวัน (kg/24h) | กำลังไฟฟ้ารวม (kW) | ไฟฟ้า | สารทำความเย็น | การระบายความร้อน | ขนาดเครื่อง (mm) | น้ำหนัก (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRS-1T | 1000 | 2.2 | 3P/380V/50Hz | R22/R404A/R507C | Air | 600×650×1250 | 280 |
| LRS-2T | 2000 | 4.1 | 3P/380V/50Hz | R22/R404A/R507C | Air | 800×650×1250 | 360 |
| LRS-3T | 3000 | 5.8 | 3P/380V/50Hz | R22/R404A/R507C | Air | 1150×1000×1250 | 520 |
| LRS-5T | 5000 | 9.5 | 3P/380V/50Hz | R22/R404A/R507C | Air/Water | 1350×1100×1450 | 680 |
| LRS-10T | 10000 | 18.3 | 3P/380V/50Hz | R22/R404A/R507C | Air/Water | 1350×1100×1600 | 880 |
| LRS-15T | 15000 | 22.5 | 3P/380V/50Hz | R22/R404A/R507C | Air/Water | 1600×1200×1700 | 1100 |
| LRS-20T | 20000 | 34.0 | 3P/380V/50Hz | R22/R404A/R507C | Air/Water | 2300×1300×1700 | 1500 |
มีความต้องการพิเศษ? บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร
ส่งความต้องการของคุณ →