🧊
🌐 Trading
冷库设备
风冷定频、变频和水冷式冷凝机组——LZ系列,18种型号,-35°C至+20°C。
🧊 LZ Series
🔢 3 Series
📦 18+ 个型号
🌡️ −35°C ~ +20°C
❄️
▾
风冷定频系列(LZAC)
7 个型号 · · 点击对比
📋 概述
高效涡旋压缩机搭配低噪音风机,适用于-35°C至+20°C的储存温度。结构紧凑,安装简便,可选单/双电子膨胀阀配置。
📋 应用领域
冷库仓储、海鲜加工、农产品贮藏、食品加工厂、医药冷库、物流设施。
✨ 主要特点
- 日本/欧洲涡旋压缩机,性能可靠
- 低噪音内转子冷凝风机
- 单/双电子膨胀阀配置
- R410A / R404A 制冷剂可选
- 工厂预充制冷剂,球阀连接
- 结构紧凑,维护方便
📊 型号对比 — 7 个型号
| 技术参数 | LZAC-12 | LZAC-20 | LZAC-25 | LZAC-30 | LZAC-35 | LZAC-50 | LZAC-65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制冷剂 | R410A | R404A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| 冷风机型号 | LZAE-4002-25 | LZAE-5002-40 | LZAE-5002-50 | LZAE-5003-62 | LZAE-5003-75 | LZAE-5004-100 | LZAE-5504-125 |
| 单电子膨胀阀输入 | 3126 W | — | — | 7120 W | 8600 W | 12830 W | 16430 W |
| 单电子膨胀阀容量 | 20°C:17530W | 15°C:14600W | 10°C:12300W | 5°C:10200W | 0°C:8550W | -5°C:7900W | -10°C:7550W | -15°C:6100W | -20°C:4800W | — | — | 20°C:41950W | 15°C:35600W | 10°C:30050W | 5°C:24950W | 0°C:20500W | -5°C:18145W | -10°C:15010W | -15°C:12255W | -20°C:10470W | 20°C:46500W | 15°C:39580W | 10°C:33560W | 5°C:27200W | 0°C:24120W | -5°C:20550W | -10°C:17540W | -15°C:15120W | -20°C:12350W | 20°C:70500W | 15°C:60172W | 10°C:50880W | 5°C:39592W | 0°C:35150W | -5°C:28650W | -10°C:26500W | -15°C:22600W | -20°C:18800W | 20°C:83125W | 15°C:74780W | 10°C:63610W | 5°C:49530W | 0°C:43938W | -5°C:35812W | -10°C:33125W | -15°C:28250W | -20°C:23500W |
| 双电子膨胀阀输入 | 3595 W | 5050 W | 6900 W | 7910 W | 8896 W | 13180 W | 16525 W |
| 双电子膨胀阀容量 | 5°C:11070W | 0°C:9410W | -5°C:9210W | -10°C:8755W | -15°C:7156W | -20°C:5715W | -25°C:4857W | -30°C:4120W | -35°C:3380W | 5°C:17560W | 0°C:14930W | -5°C:13250W | -10°C:11200W | -15°C:9885W | -20°C:8155W | -25°C:6816W | -30°C:5720W | -35°C:4790W | 5°C:22180W | 0°C:19890W | -5°C:17050W | -10°C:15850W | -15°C:13800W | -20°C:10990W | -25°C:9231W | -30°C:7754W | -35°C:6510W | 5°C:27550W | 0°C:22580W | -5°C:20190W | -10°C:17460W | -15°C:14506W | -20°C:12550W | -25°C:10542W | -30°C:8855W | -35°C:7430W | 5°C:32320W | 0°C:28645W | -5°C:24750W | -10°C:21200W | -15°C:17590W | -20°C:14110W | -25°C:11850W | -30°C:9956W | -35°C:8360W | 5°C:47540W | 0°C:43400W | -5°C:35100W | -10°C:31700W | -15°C:26060W | -20°C:20900W | -25°C:17556W | -30°C:14747W | -35°C:12387W | 5°C:59430W | 0°C:54250W | -5°C:43875W | -10°C:39625W | -15°C:32575W | -20°C:26128W | -25°C:22120W | -30°C:18591W | -35°C:15486W |
| 冷凝风机数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 冷凝器类型 | 低噪音内转子 | 低噪音内转子 | 低噪音内转子 | 低噪音内转子 | 低噪音内转子 | 低噪音外转子 | 低噪音内转子 |
| 冷凝器功率 | 65W | 90W | 250W | 250W | 550W | 480W | 550W |
| 冷凝器转速 | 750r/min | 900r/min | 900r/min | 900r/min | 850r/min | 900r/min | 900r/min |
| 冷凝器风量 | 3000m³/h | 3500m³/h | 6000m³/h | 6000m³/h | 15000m³/h | 11000m³/h | 16000m³/h |
| 冷凝风机电压 | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz |
| 冷凝风机叶片直径 | 480mm | 490mm | 556mm | 556mm | 750mm | 630mm | 750mm |
| 冷凝器噪音 | 68dB(A) | 69dB(A) | 70dB(A) | 70dB(A) | 70dB(A) | 72dB(A) | 72dB(A) |
| 冷凝器外形尺寸(mm) | 1027×423×1277 | 1150×592×1295 | 1358×763×1435 | 1358×763×1435 | 1309×920×1455 | 1570×913×1428 | 2016×1111×1618 |
| 冷凝风机电容 | 4μF | 5μF | 15μF | 15μF | 25μF | 12μF | 25μF |
| 冷凝器重量 | 122kg | 165kg | 210kg | 230kg | 310kg | 420kg | 630kg |
| 冷凝器制冷剂类型 | R410A | R404A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| 冷凝器预充制冷剂 | 5kg | 7kg | 10kg | 11kg | 12kg | 19.5kg | 25kg |
| 冷凝器接口尺寸(液/气) | 12.7mm / 19.05mm | 15.88mm / 22mm | 19.05mm / 28mm | 19.05mm / 28mm | 19.05mm / 28mm | 22mm / 35mm | 22mm / 35mm |
| 冷凝器接口类型 | 球阀 | 球阀 | 球阀 | 球阀 | 球阀 | 球阀 | 球阀 |
| 冷风机电机数量 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 冷风机类型 | 低噪音外转子 | 低噪音外转子 | 低噪音外转子 | 低噪音外转子 | 低噪音外转子 | 低噪音外转子 | 轴流风机 |
| 冷风机功率 | 219W | 504W | 504W | 504W | 504W | 504W | 1100W |
| 冷风机转速 | 1350r/min | 1350r/min | 1350r/min | 1350r/min | 1350r/min | 1350r/min | 1420r/min |
| 冷风机风量 | 3800m³/h | 6500m³/h | 6500m³/h | 6500m³/h | 6500m³/h | 6500m³/h | 8872m³/h |
| 冷风机电压 | 220V~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V |
| 冷风机叶片直径 | 400mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 550mm |
| 冷风机噪音 | 70dB(A) | 70dB(A) | 72dB(A) | 72dB(A) | 72dB(A) | 73dB(A) | 73dB(A) |
| 冷风机重量 | 61kg | 70kg | 92kg | 119kg | 119kg | 169kg | 237kg |
| 冷风机外形尺寸(mm) | 1494×508×593 | 1589×627×699 | 1704×627×700 | 2324×627×704 | 2324×627×704 | 2954×627×704 | 3243×935×782 |
| 冷风机排水口尺寸 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | 2×DN32 | 2×DN32 |
⚡
▾
风冷变频系列(LZVAC)
3 个型号 · · 点击对比
📋 概述
DC变频压缩机搭配PID控制,提供制冷/制热/恒温三种运行模式。精确控温,卓越能效。环境温度适用范围-35°C至+48°C。
📋 应用领域
需要精确控温的冷库、节能型设施、多温区应用、医药仓储。
✨ 主要特点
- DC变频涡旋压缩机,PID控制
- 三种运行模式:制冷/制热/恒温
- 变频运行,卓越能效
- 低启动电流,降低电力需求
- 精确控温 ±0.5°C
- 宽环境运行范围 -35°C至+48°C
📊 型号对比 — 3 个型号
| 技术参数 | LZVAC-07 | LZVAC-12 | LZVAC-25 |
|---|---|---|---|
| 制冷剂 | R410A | R410A | R410A |
| 冷风机型号 | LZAE-4001-15 | LZAE-4002-25 | LZAE-5002-50 |
| 单电子膨胀阀输入 | 2003 W | 3126 W | — |
| 单电子膨胀阀容量 | 20°C:10377W | 15°C:8850W | 10°C:7470W | 5°C:6178W | 0°C:5050W | -5°C:4750W | -10°C:3920W | -15°C:3180W | -20°C:2550W | 20°C:17530W | 15°C:14600W | 10°C:12300W | 5°C:10200W | 0°C:8550W | -5°C:7900W | -10°C:7550W | -15°C:6100W | -20°C:4800W | — |
| 双电子膨胀阀输入 | 2004 W | 3595 W | 6900 W |
| 双电子膨胀阀容量 | 5°C:6650W | 0°C:5453W | -5°C:5050W | -10°C:4290W | -15°C:3590W | -20°C:3090W | -25°C:2626W | -30°C:2232W | -35°C:1890W | 5°C:11070W | 0°C:9410W | -5°C:9210W | -10°C:8755W | -15°C:7156W | -20°C:5715W | -25°C:4857W | -30°C:4120W | -35°C:3380W | 5°C:22180W | 0°C:19890W | -5°C:17050W | -10°C:15850W | -15°C:13800W | -20°C:10990W | -25°C:9231W | -30°C:7754W | -35°C:6510W |
| 冷凝风机数量 | 1 | 2 | 1 |
| 冷凝器类型 | 低噪音内转子 | 低噪音内转子 | 低噪音内转子 |
| 冷凝器功率 | 65W | 65W | 480W |
| 冷凝器转速 | 750r/min | 750r/min | 900r/min |
| 冷凝器风量 | 3000m³/h | 3000m³/h | 11000m³/h |
| 冷凝风机电压 | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz |
| 冷凝风机叶片直径 | 480mm | 480mm | 630mm |
| 冷凝器噪音 | 65dB(A) | 68dB(A) | 72dB(A) |
| 冷凝器外形尺寸(mm) | 1013×420×872 | 1027×423×1277 | 1103×933×1427 |
| 冷凝风机电容 | 4μF | 4μF | 12μF |
| 冷凝器重量 | 90kg | 122kg | 210kg |
| 冷凝器制冷剂类型 | R410A | R410A | R410A |
| 冷凝器预充制冷剂 | 3kg | 5kg | 8.5kg |
| 冷凝器接口尺寸(液/气) | 12.7mm / 15.88mm | 12.7mm / 19.05mm | 15.88mm / 22mm |
| 冷凝器接口类型 | 球阀 | 球阀 | 球阀 |
| 冷风机电机数量 | 1 | 2 | 2 |
| 冷风机类型 | 低噪音外转子 | 低噪音外转子 | 低噪音外转子 |
| 冷风机功率 | 219W | 219W | 504W |
| 冷风机转速 | 1350r/min | 1350r/min | 1350r/min |
| 冷风机风量 | 3800m³/h | 3800m³/h | 6500m³/h |
| 冷风机电压 | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 380V/3N~/50Hz |
| 冷风机叶片直径 | 400mm | 400mm | 500mm |
| 冷风机噪音 | 70dB(A) | 70dB(A) | 72dB(A) |
| 冷风机重量 | 42kg | 61kg | 92kg |
| 冷风机外形尺寸(mm) | 1024×508×593 | 1494×508×593 | 1704×627×700 |
| 冷风机排水口尺寸 | DN32 | DN32 | DN32 |
💧
▾
水冷系列(LZWC)
8 个型号 · · 点击对比
📋 概述
高效壳管式冷凝器,水冷却,超低噪音运行。适用于对噪音敏感的环境或室外空间受限的安装场所。
📋 应用领域
噪音敏感环境(住宅区、医院)、室内安装、高温环境地区、空间受限的城市设施。
✨ 主要特点
- 高效壳管式水冷冷凝器
- 超低噪音运行(62-69 dB(A))
- 紧凑型设计,适合室内安装
- 无需室外空间
- R404A / R410A 制冷剂可选
- 工厂预充制冷剂,球阀连接
📊 型号对比 — 8 个型号
| 技术参数 | LZWC-07 | LZWC-12 | LZWC-20 | LZWC-25 | LZWC-30 | LZWC-35 | LZWC-50 | LZWC-65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制冷剂 | R404A | R404A | R404A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| 冷风机型号 | LZAE-4001-15 | LZAE-4002-25 | LZAE-5002-40 | LZAE-5002-50 | LZAE-5003-62 | LZAE-5003-75 | LZAE-5004-100 | LZAE-5504-125 |
| 单电子膨胀阀输入 | 2003 W | 3126 W | — | — | 7120 W | 8600 W | 12830 W | 16430 W |
| 单电子膨胀阀容量 | 20°C:10377W | 15°C:8850W | 10°C:7470W | 5°C:6178W | 0°C:5050W | -5°C:4750W | -10°C:3920W | -15°C:3180W | -20°C:2550W | 20°C:17530W | 15°C:14600W | 10°C:12300W | 5°C:10200W | 0°C:8550W | -5°C:7900W | -10°C:7550W | -15°C:6100W | -20°C:4800W | — | — | 20°C:41950W | 15°C:35600W | 10°C:30050W | 5°C:24950W | 0°C:20500W | -5°C:18145W | -10°C:15010W | -15°C:12255W | -20°C:10470W | 20°C:46500W | 15°C:39580W | 10°C:33560W | 5°C:27200W | 0°C:24120W | -5°C:20550W | -10°C:17540W | -15°C:15120W | -20°C:12350W | 20°C:70500W | 15°C:60172W | 10°C:50880W | 5°C:39592W | 0°C:35150W | -5°C:28650W | -10°C:26500W | -15°C:22600W | -20°C:18800W | 20°C:83125W | 15°C:74780W | 10°C:63610W | 5°C:49530W | 0°C:43938W | -5°C:35812W | -10°C:33125W | -15°C:28250W | -20°C:23500W |
| 双电子膨胀阀输入 | 2004 W | 3595 W | 5050 W | 6900 W | 7910 W | 8896 W | 13180 W | 16525 W |
| 双电子膨胀阀容量 | 5°C:6650W | 0°C:5453W | -5°C:5050W | -10°C:4290W | -15°C:3590W | -20°C:3090W | -25°C:2626W | -30°C:2232W | -35°C:1890W | 5°C:11070W | 0°C:9410W | -5°C:9210W | -10°C:8755W | -15°C:7156W | -20°C:5715W | -25°C:4857W | -30°C:4120W | -35°C:3380W | 5°C:17560W | 0°C:14930W | -5°C:13250W | -10°C:11200W | -15°C:9885W | -20°C:8155W | -25°C:6816W | -30°C:5720W | -35°C:4790W | 5°C:22180W | 0°C:19890W | -5°C:17050W | -10°C:15850W | -15°C:13800W | -20°C:10990W | -25°C:9231W | -30°C:7754W | -35°C:6510W | 5°C:27550W | 0°C:22580W | -5°C:20190W | -10°C:17460W | -15°C:14506W | -20°C:12550W | -25°C:10542W | -30°C:8855W | -35°C:7430W | 5°C:32320W | 0°C:28645W | -5°C:24750W | -10°C:21200W | -15°C:17590W | -20°C:14110W | -25°C:11850W | -30°C:9956W | -35°C:8360W | 5°C:47540W | 0°C:43400W | -5°C:35100W | -10°C:31700W | -15°C:26060W | -20°C:20900W | -25°C:17556W | -30°C:14747W | -35°C:12387W | 5°C:59430W | 0°C:54250W | -5°C:43875W | -10°C:39625W | -15°C:32575W | -20°C:26128W | -25°C:22120W | -30°C:18591W | -35°C:15486W |
| 冷凝器类型 | 高效壳管式 | 高效壳管式 | 高效壳管式 | 高效壳管式 | 高效壳管式 | 高效壳管式 | 高效壳管式 | 高效壳管式 |
| 冷凝器水流量 | 2m³/h | 3m³/h | 4.5m³/h | 8m³/h | 8.5m³/h | 10m³/h | 15m³/h | 18m³/h |
| 冷凝循环泵电压 | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 380V~/50Hz | 380V~/50Hz |
| 冷凝器水管接口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 |
| 冷凝器噪音 | 62dB(A) | 63dB(A) | 64dB(A) | 68dB(A) | 69dB(A) | 69dB(A) | 69dB(A) | 70dB(A) |
| 冷凝器外形尺寸(mm) | 635×582×676 | 635×582×676 | 1024×863×944 | 1024×863×944 | 1024×863×944 | 1024×863×944 | 1024×863×944 | 1024×863×944 |
| 冷凝器重量 | 75kg | 89kg | 156kg | 177kg | 185kg | 201kg | 285kg | 319kg |
| 冷凝器制冷剂类型 | R404A | R404A | R404A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| 冷凝器预充制冷剂 | 2.2kg | 3.7kg | 5.2kg | 7.5kg | 9kg | 10kg | 15kg | 16kg |
| 冷凝器接口尺寸(液/气) | 12.7mm / 15.88mm | 12.7mm / 19.05mm | 15.88mm / 22mm | 19.05mm / 28mm | 19.05mm / 28mm | 19.05mm / 28mm | 22mm / 35mm | 22mm / 35mm |
| 冷凝器接口类型 | 球阀 | 球阀 | 球阀 | 球阀 | 球阀 | 球阀 | 球阀 | 球阀 |
| 冷风机电机数量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 冷风机类型 | 低噪音外转子 | 低噪音外转子 | 低噪音外转子 | 低噪音外转子 | 低噪音外转子 | 低噪音外转子 | 低噪音外转子 | 轴流风机 |
| 冷风机功率 | 219W | 219W | 504W | 504W | 504W | 504W | 504W | 1100W |
| 冷风机转速 | 1350r/min | 1350r/min | 1350r/min | 1350r/min | 1350r/min | 1350r/min | 1350r/min | 1420r/min |
| 冷风机风量 | 3800m³/h | 3800m³/h | 6500m³/h | 6500m³/h | 6500m³/h | 6500m³/h | 6500m³/h | 8872m³/h |
| 冷风机电压 | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V |
| 冷风机叶片直径 | 400mm | 400mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 550mm |
| 冷风机噪音 | 70dB(A) | 70dB(A) | 70dB(A) | 72dB(A) | 72dB(A) | 72dB(A) | 73dB(A) | 73dB(A) |
| 冷风机重量 | 42kg | 61kg | 70kg | 92kg | 119kg | 119kg | 169kg | 237kg |
| 冷风机外形尺寸(mm) | 1024×508×593 | 1494×508×593 | 1589×627×699 | 1704×627×700 | 2324×627×704 | 2324×627×704 | 2954×627×704 | 3243×935×782 |
| 冷风机排水口尺寸 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | 2×DN32 | 2×DN32 |
有特殊需求?告诉我们您需要什么。
提交您的需求 →